集計期間は12月10日の土曜日から12月16日の金曜日までの 612,530 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2016年49週目
先月のデータ:2016年11月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2016年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の中央値も記載する。
カテゴリタグ | 2016年50週目 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2016年49週目 | 割合 |
ゲーム | 443,331 | 72.57% | -1.02% | 12 | 21 | ゲーム | 469,229 | 73.58% |
一般(その他) | 120,695 | 19.76% | 0.75% | 12 | 40 | 一般(その他) | 121,196 | 19.00% |
描いてみた | 18,656 | 3.05% | 0.11% | 9 | 19 | 描いてみた | 18,749 | 2.94% |
歌ってみた | 11,862 | 1.94% | 0.07% | 10 | 29 | 歌ってみた | 11,939 | 1.87% |
動画紹介 | 4,869 | 0.80% | 0.04% | 2 | 0 | 動画紹介 | 4,854 | 0.76% |
演奏してみた | 3,167 | 0.52% | 0.04% | 10 | 10 | 演奏してみた | 3,077 | 0.48% |
R18 | 3,550 | 0.58% | 0.02% | 7 | 0 | R18 | 3,573 | 0.56% |
動物 | 1,811 | 0.30% | -0.01% | 11 | 3 | 動物 | 1,972 | 0.31% |
政治 | 1,242 | 0.20% | -0.01% | 34 | 54 | 政治 | 1,317 | 0.21% |
料理 | 729 | 0.12% | 0.01% | 22 | 40 | 料理 | 700 | 0.11% |
講座 | 613 | 0.10% | 0.00% | 12 | 31 | 講座 | 661 | 0.10% |
踊ってみた | 417 | 0.07% | 0.00% | 2 | 0 | 踊ってみた | 441 | 0.07% |
放送数合計 | 610,942 | -26,766 | 放送数合計 | 637,708 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | PS4ゲーム配信 | 87,132 | 14.26% | -0.89% | 31 | FPS | 7,651 | 1.25% | -0.04% |
2 | 雑談 | 80,264 | 13.14% | -0.05% | 32 | イケボ | 7,440 | 1.22% | 0.03% |
3 | 初見歓迎 | 55,467 | 9.08% | -0.04% | 33 | パズドラ | 6,937 | 1.14% | 0.03% |
4 | 顔出し | 47,109 | 7.71% | -0.33% | 34 | オーバーウォッチ | 6,338 | 1.04% | 0.07% |
5 | 凸待ち | 35,991 | 5.89% | 0.00% | 35 | 酒 | 5,841 | 0.96% | 0.01% |
6 | Shadowverse | 29,915 | 4.90% | 0.07% | 36 | 初見プレイ | 5,803 | 0.95% | -0.01% |
7 | クルーズ待ち | 26,627 | 4.36% | -0.02% | 37 | グランブルーファンタジー | 5,792 | 0.95% | 0.09% |
8 | 艦これ | 20,074 | 3.29% | -1.49% | 38 | パチスロ | 5,782 | 0.95% | 0.03% |
9 | PS4 | 18,637 | 3.05% | -0.12% | 39 | ガンダムオンライン | 5,427 | 0.89% | -0.03% |
10 | 初見さん歓迎 | 17,999 | 2.95% | 0.02% | 40 | RTA | 5,364 | 0.88% | 0.13% |
11 | LoL | 17,835 | 2.92% | 0.30% | 41 | Battlefield_1 | 5,322 | 0.87% | 0.04% |
12 | スマートフォン配信 | 15,729 | 2.57% | 0.36% | 42 | 白猫プロジェクト | 5,267 | 0.86% | 0.03% |
13 | 過疎 | 15,149 | 2.48% | 0.09% | 43 | ドラクエ10 | 5,178 | 0.85% | -0.02% |
14 | シャドウバース | 14,917 | 2.44% | -0.03% | 44 | PC | 5,062 | 0.83% | -0.03% |
15 | ポケモン | 14,466 | 2.37% | -0.17% | 45 | 東方 | 4,996 | 0.82% | 0.04% |
16 | 初心者 | 14,287 | 2.34% | 0.11% | 46 | Overwatch__Origin… | 4,988 | 0.82% | 0.08% |
17 | グラブル | 12,756 | 2.09% | 0.25% | 47 | FF14 | 4,982 | 0.82% | 0.01% |
18 | 過疎放送 | 12,485 | 2.04% | 0.08% | 48 | 音楽 | 4,965 | 0.81% | -0.01% |
19 | FINAL_FANTASY_XV | 12,377 | 2.03% | -1.43% | 49 | レインボーシックス_シージ | 4,919 | 0.81% | 0.14% |
20 | Steam | 12,239 | 2.00% | -0.12% | 50 | 弾幕歓迎 | 4,809 | 0.79% | 0.03% |
21 | まったり | 11,176 | 1.83% | 0.06% | 51 | ToS | 4,786 | 0.78% | -0.02% |
22 | Cygames | 10,636 | 1.74% | -0.01% | 52 | シャドバ | 4,719 | 0.77% | -0.08% |
23 | デジタルTCG | 10,465 | 1.71% | -0.03% | 53 | BF1 | 4,688 | 0.77% | 0.00% |
24 | ポケモンSM | 9,659 | 1.58% | -0.12% | 54 | アニメ | 4,572 | 0.75% | -0.03% |
25 | PSO2 | 9,326 | 1.53% | 0.24% | 55 | DARK_SOULS_III | 4,568 | 0.75% | 0.00% |
26 | レトロゲーム | 8,954 | 1.47% | 0.07% | 56 | WoT | 4,533 | 0.74% | 0.07% |
27 | スマートフォン実況 | 8,830 | 1.45% | -0.07% | 57 | FGO | 4,514 | 0.74% | -0.04% |
28 | スプラトゥーン | 8,496 | 1.39% | 0.04% | 58 | Overwatch | 4,466 | 0.73% | 0.05% |
29 | Minecraft | 7,953 | 1.30% | 0.10% | 59 | FF15 | 4,424 | 0.72% | -0.46% |
30 | モンスト | 7,829 | 1.28% | 0.10% | 60 | 麻雀 | 4,370 | 0.72% | 0.04% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 278122471 | 「ユーリ!!! on ICE」11話上映会 | 83,051 | 33,267 | 32,809 | 0 | 54,128 | 5,567 |
2 | 284171247 | ニコニコアニメスペシャル「リトルバスターズ!EX」全 | 73,553 | 29,326 | 61,520 | 0 | 30,026 | 5,046 |
3 | 283671518 | ニコニコアニメスペシャル「モブサイコ100」全12話 | 89,321 | 29,322 | 68,915 | 0 | 29,705 | 5,587 |
4 | 282252130 | 「アマガミSS」上崎裡沙編・橘美也編&「アマガミSS | 52,635 | 20,675 | 44,776 | 0 | 28,489 | 3,174 |
5 | 277373159 | 「夏目友人帳 伍」9話上映会 | 39,703 | 18,567 | 8,769 | 0 | 25,360 | 3,470 |
6 | 283569632 | ニコニコアニメスペシャル「絶対可憐チルドレン」1話~ | 111,812 | 32,272 | 77,354 | 0 | 24,062 | 6,467 |
7 | 283310761 | 《魔界の扉編》「幽☆遊☆白書」67話~72話 上映会 | 81,624 | 25,850 | 63,597 | 0 | 22,589 | 6,077 |
8 | 283671779 | ニコニコアニメスペシャル「selector infe | 109,597 | 23,220 | 135,368 | 0 | 21,049 | 3,975 |
9 | 281559533 | 「斉木楠雄のψ難」16話~18話 上映会 | 57,158 | 24,078 | 16,232 | 0 | 20,344 | 3,851 |
10 | 283569942 | ニコニコアニメスペシャル「絶対可憐チルドレン」14話 | 90,256 | 26,566 | 58,063 | 0 | 20,236 | 4,556 |
11 | 283570417 | ニコニコアニメスペシャル「絶対可憐チルドレン」27話 | 91,670 | 27,453 | 53,105 | 0 | 19,187 | 4,288 |
12 | 283680331 | ニコニコアニメスペシャル「放課後のプレアデス」全12 | 71,002 | 20,876 | 80,821 | 0 | 18,823 | 3,877 |
13 | 278205788 | 「私がモテてどうすんだ」10話上映会 | 33,847 | 18,808 | 14,175 | 0 | 18,590 | 4,520 |
14 | 277376285 | 「ブレイブウィッチーズ」8話上映会 | 33,634 | 18,961 | 10,753 | 0 | 14,985 | 4,181 |
15 | 276841770 | CINDERELLA PARTY! from アイ | 35,067 | 14,422 | 26,435 | 0 | 14,943 | 3,968 |
16 | 276830503 | 【井上和彦・鈴村健一・逢坂良太出演】バンプレラボ~俺 | 29,293 | 9,102 | 31,827 | 0 | 14,940 | 1,139 |
17 | 277422526 | 【WEB最速】「響け!ユーフォニアム2」10話上映会 | 29,401 | 13,431 | 16,983 | 0 | 14,807 | 3,350 |
18 | 283299118 | 幕末ラジオ 第六十八回(くにおくんすぺしゃる) | 64,694 | 37,311 | 23,422 | 1 | 14,429 | 4,122 |
19 | 282918128 | 「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドス | 46,852 | 9,102 | 38,019 | 0 | 12,234 | 1,107 |
20 | 279579934 | 「WWW.WORKING!!」11話上映会 | 23,694 | 10,508 | 11,929 | 0 | 11,526 | 2,474 |
21 | 278121754 | 「装神少女まとい」10話上映会 | 22,732 | 11,482 | 11,185 | 0 | 10,965 | 2,832 |
22 | 277366446 | 「文豪ストレイドッグス」21話上映会 | 21,840 | 8,239 | 2,659 | 0 | 10,863 | 1,671 |
23 | 277423196 | 「うどんの国の金色毛鞠」10話上映会 | 21,814 | 9,834 | 11,179 | 0 | 10,264 | 2,292 |
24 | 283664007 | 悠木碧 3rdプチアルバム「トコワカノクニ」発売記念 | 27,262 | 8,899 | 10,807 | 0 | 10,118 | 2,106 |
25 | 280740385 | 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデ | 32,994 | 9,710 | 44,754 | 0 | 10,102 | 1,110 |
26 | 284071271 | テレビアニメ『サクラクエスト』製作発表ニコ生 | 28,724 | 9,085 | 23,683 | 0 | 10,032 | 1,607 |
27 | 277371351 | 「ステラのまほう」10話上映会 | 22,437 | 7,005 | 24,154 | 0 | 9,559 | 1,937 |
28 | 274286847 | 「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」37 | 21,243 | 6,462 | 10,698 | 0 | 9,427 | 1,225 |
29 | 278067616 | 【WEB最速】「Occultic;Nine -オカル | 21,226 | 9,047 | 8,028 | 0 | 9,100 | 1,023 |
30 | 277156771 | 「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドス | 19,402 | 6,940 | 9,391 | 0 | 8,976 | 1,353 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 284648283 | 【チーム湯豆腐】~第50回ラジオ・生湯豆腐~ | 17,154 | 10,378 | 14,064 | 0 | 4,965 | 842 | towaco |
2 | 284177768 | 【顔出し】\ 腐ったニコ生界にお注射しちゃうゾ♡。・ | 15,168 | 2,813 | 19,296 | 0 | 3,250 | 782 | かなた |
3 | 284511363 | 起きてた人♡お話しましょ(*^o^*)初見さん大歓迎 | 9,588 | 1,364 | 3,894 | 0 | 2,009 | 695 | あん(*・ω・*) |
4 | 284329731 | DQX初心者大使 兼田いぶきの放送 【打倒フィルグレ | 9,976 | 1,360 | 8,523 | 0 | 1,775 | 384 | DQX初心者大使 兼田いぶき |
5 | 284638400 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ | 5,578 | 1,712 | 1,555 | 0 | 1,775 | 811 | インコさん |
6 | 284403735 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使ほりゆう | 4,117 | 819 | 800 | 0 | 1,671 | 466 | ほりゆうこa.k.a.ぬのこ |
7 | 284717219 | DQX初心者大使 兼田いぶきの放送 【ゼロから始める | 7,171 | 1,595 | 6,992 | 0 | 1652 | 716 | DQX初心者大使 兼田いぶき |
8 | 284505365 | こんばんは!(*^o^*)ノお話しましょ☆初見さん大 | 8,291 | 880 | 3,752 | 0 | 1,574 | 359 | あん(*・ω・*) |
9 | 284884264 | 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使渡辺未優の生放 | 5,726 | 1,143 | 1,061 | 0 | 1,465 | 647 | DQX初心者大使渡辺未優 |
10 | 284606668 | 【70枚RTA】第3回冬季マリオ五輪【本選計測枠】 | 11,393 | 557 | 2,454 | 0 | 1,387 | 249 | バトラ |
11 | 284428026 | ピカチュウ版お疲れ様でした放送 | 4,492 | 1,473 | 5,078 | 1 | 1,325 | 409 | まかだみあ |
12 | 284978604 | 【準決勝】第3回冬季マリオ五輪【16枚RTA】 | 10,379 | 1,283 | 4,846 | 0 | 1,265 | 515 | バトラ |
13 | 284770142 | ひっっっっっさしぶりのニコ生 | 11,281 | 891 | 33,194 | 0 | 1,255 | 388 | Gero |
14 | 284889416 | ふりさわ!(5回目) | 6,848 | 1,103 | 11,809 | 0 | 1,234 | 269 | ai_furihata |
15 | 284508822 | 引き続き!(*^o^*)ノお話しましょ☆初見さん大歓 | 6,712 | 873 | 3,479 | 0 | 1,220 | 316 | あん(*・ω・*) |
16 | 284440904 | 【TaskSUPER人生プレイ①】第3回冬季マリオ五 | 12,225 | 893 | 3,989 | 0 | 1158 | 503 | バトラ |
17 | 284882610 | 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使坂口和也の生放 | 4,640 | 931 | 2,669 | 0 | 1,147 | 474 | DQX初心者大使坂口和也 |
18 | 284638107 | 【夏色ハイスクル★青春白書】大神弥生 攻略編【Par | 12,218 | 1,341 | 8,041 | 0 | 1,097 | 373 | ジャンクマン |
19 | 284682570 | 【DQX】緊急企画・憂さ晴ら試練~もう壁はやだ~…の | 3,468 | 459 | 1,185 | 0 | 1,080 | 279 | DQX初心者大使阿見201 |
20 | 284638238 | 【夏色ハイスクル★青春白書】大神弥生 攻略編【Par | 10,211 | 1,193 | 11,575 | 0 | 1,078 | 428 | ジャンクマン |
21 | 284269568 | 【TRPG配信卓】花街哀歌【インセイン】 | 3,663 | 2,381 | 2,575 | 0 | 1,055 | 114 | ピカクロス |
22 | 284861400 | 【ポケモンSM】13匹目に色違いが生まれる!? | 3,802 | 259 | 3,348 | 0 | 1,010 | 130 | 漫画家のシラクサ |
23 | 284871188 | リハ会場より「虹色オーケストラ」出演者とちょっと歌い | 7,615 | 878 | 4,953 | 0 | 934 | 126 | 事務員G |
24 | 284031614 | 降霜ディプロマシー【GM:タベホ】 | 4,233 | 2,038 | 3,416 | 0 | 911 | 174 | タベホ |
25 | 284604222 | リョウティーゲーム実況配信『スーパーマリオ64』生放 | 4,699 | 2,343 | 6,851 | 0 | 892 | 197 | リョウティー |
26 | 284720842 | 玲緒っぽいラジオ 10周年記念特番 | 2,111 | 1,038 | 3,268 | 0 | 883 | 129 | 聖ミカエル女子学園 |
27 | 284932687 | 何もしない | 8,381 | 546 | 13,915 | 0 | 804 | 169 | 蛟(か) |
28 | 284406730 | マリオ64☆120枚RTA!目指せ世界一!! | 19,824 | 499 | 11,811 | 0 | 800 | 173 | バトラ |
29 | 283916425 | 降霜ディプロマシー【墺poez】 | 3,078 | 1,166 | 1,149 | 0 | 795 | 87 | poez |
30 | 284858338 | tyかれた「k | 3,128 | 32 | 1,189 | 1 | 661 | 21 | 全一 |
来場者数とコメントの統計
母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。
来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 88.2% である。
来場者数のグラフ
コメント数のグラフ
0コメントの放送が上の母集団の 17% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。その他の統計
- 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:49,335
- 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:253
- その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:40
- その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:20
- オープンとコミュ限の放送割合:90.2%と9.8%
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。