• このエントリーをはてなブックマークに追加
ナマスタ2016のデータ
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

ナマスタ2016のデータ

2016-03-15 22:00

    公式生放送のデータ

    ナマスタ当日のデータは放送前の朝のデータと23時のデータの2度取得している。
    土日を過ぎた3月8日以降ナマスタを見ていなかった、関心が無かった層にはアプローチが無くTS予約数が増えていない。
    日時 来場者数 TS予約数 コメント数
    2016/02/27 0 866 0
    2016/02/28 0 902 0
    2016/02/29 0 1,026 0
    2016/03/01 0 1,085 0
    2016/03/02 0 1,186 0
    2016/03/03 0 1,225 0
    2016/03/04 0 1,359 0
    2016/03/05 0 1,504 0
    2016/03/06 0 2,420 0
    2016/03/06 103,270 3,599 122,119
    2016/03/07 106,460 3,738 122,268
    2016/03/08 109,605 3,740 122,268
    2016/03/09 110,589 3,741 122,268
    2016/03/10 111,180 3,741 122,268
    2016/03/11 111,605 3,741 122,268
    2016/03/12 111,977 3,741 122,268
    2016/03/13 112,300 3,741 122,268
    2016/03/14 112,608 3,741 122,268
    2016/03/15 112,780 3,741 122,268

    参加したユーザーのデータ

    TSを非公開にした放送は API では 0 で表示されるのでそれまでの予約数で計算している。
    日時 TS予約数合計 増加数 来場者数合計 増加数 コミュメンバー合計 増加数
    2016/02/27 2,007 366,585
    2016/02/28 2,322 315 366,889 304
    2016/02/29 2,967 645 367,361 472
    2016/03/01 3,321 354 367,745 384
    2016/03/02 3,715 394 368,127 382
    2016/03/03 4,080 365 368,531 404
    2016/03/04 4,337 257 368,809 278
    2016/03/05 4,996 659 369,301 492
    2016/03/06 6,291 1,295 167,087 370,151 850
    2016/03/07 9,784 3,493 174,447 7,360 378,349 8,198
    2016/03/08 11,097 1,313 177,627 3,180 379,135 786
    2016/03/09 11,488 391 178,974 1,347 379,749 614
    2016/03/10 11,668 180 179,659 685 380,100 351
    2016/03/11 11,827 159 180,271 612 380,453 353
    2016/03/12 11,933 106 180,732 461 380,524 71
    2016/03/13 12,035 102 181,255 523 380,736 212

    ランキング

    来場者数上位5コミュ

    放送番号 タイトル 来場者数 コメント数 TS予約数 コミュ名 コミュレベル コミュメンバ数
    253596758 【ナマスタ!2016】ニコ生一狂って楽しんでるのはこのワシじゃ! 19,391 16,557 623 13代目 Pyan Soul Brothers from ぴゃんみつTRIBE 【PSB】 113 33,237
    253597430 【ナマスタ!2016】【顔出し】踊ったりチョコったり話したり♪ 11,331 9,093 584 ☆~ぱちえ組~☆ 77 14,194
    253651561 【ナマスタ!2016】声真似で紙芝居やってみよう!! 10,780 18,748 815 帰ってきたおのえもん 73 9,934
    253651842 【ナマスタ!2016】声真似で即興替え歌、さあやってみよう! 弾幕歓迎♪ 10,280 12,795 456 さあやってみよう! 62 6,337
    253651562 【ナマスタ!2016】千の声を持つ男の凸待ち! 9,240 9,283 731 真・ファンタスティックワールド 85 17,167

    コメント数上位5コミュ

    放送番号 タイトル 来場者数 コメント数 TS予約数 コミュ名 コミュレベル コミュメンバ数
    253651561 【ナマスタ!2016】声真似で紙芝居やってみよう!! 10,780 18,748 815 帰ってきたおのえもん 73 9,934
    253596758 【ナマスタ!2016】ニコ生一狂って楽しんでるのはこのワシじゃ! 19,391 16,557 623 13代目 Pyan Soul Brothers from ぴゃんみつTRIBE 【PSB】 113 33,237
    253652103 【ナマスタ!2016】宇宙人 ガ ナマスタ! ヲ 侵略 シニキタ! 3,137 15,426 60 おいぴんこチャンネル 63 7,196
    253651842 【ナマスタ!2016】声真似で即興替え歌、さあやってみよう! 弾幕歓迎♪ 10,280 12,795 456 さあやってみよう! 62 6,337
    253652107 【ナマスタ!2016】ナマスタ2016優勝するぞーーーー!!!!! 7,848 10,959 351 あなたのコメントが歌になる! 虹色侍の七色即興作曲ch 95 15,479

    TS予約数上位5コミュ

    放送番号 タイトル 来場者数 コメント数 TS予約数 コミュ名 コミュレベル コミュメンバ数
    253651561 【ナマスタ!2016】声真似で紙芝居やってみよう!! 10,780 18,748 815 帰ってきたおのえもん 73 9,934
    253597403 【ナマスタ!2016】『ピーマン』 4,793 3,423 768 Taguchi entertainment ZERO 58 3,775
    253651562 【ナマスタ!2016】千の声を持つ男の凸待ち! 9,240 9,283 731 真・ファンタスティックワールド 85 17,167
    253596758 【ナマスタ!2016】ニコ生一狂って楽しんでるのはこのワシじゃ! 19,391 16,557 623 13代目 Pyan Soul Brothers from ぴゃんみつTRIBE 【PSB】 113 33,237
    253652105 【ナマスタ!2016】暗黒ピアノ連弾 6,048 2,840 606 ピアニストYuriの生演奏放送! 83 14,143
    チャンネル会員ならもっと楽しめる!
    • 会員限定の新着記事が読み放題!※1
    • 動画や生放送などの追加コンテンツが見放題!※2
      • ※1、入会月以降の記事が対象になります。
      • ※2、チャンネルによって、見放題になるコンテンツは異なります。
    ブログイメージ
    ニコラボチャンネル のブログ
    更新頻度: 不定期
    最終更新日:
    チャンネル月額: ¥550 (税込)

    チャンネルに入会して購読

    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。