前回記事:有料のニコニコチャンネル20万人突破とその収益内容は
ニコニコチャンネルの月額有料会員が4月14日に合計30万人を超えたことが発表された。前回発表のあった2014年8月の20万人から8ヶ月で10万人増えたことになる。タイトルにある年間平均受取額というのは現在の月額会員数から割り出した予測である。
上位者の平均収益受取額(年間)も公開されたので、他の順位の平均も計算してみた。
会員数が10位以上のチャンネルは4,458万1,797円、30位以上は2,610万1,696円、50位以上は1,929万5,582円、100位以上は1,222万9,607円
ここから、11位から30位までと、31位から50位まで、51位から100位までの平均収益受取額(年間)を引き算と割り算してみると、
11位から30位までは 1,686万16,45.5円
31位から50位までは 908万6,411円
51位から100位までは 516万3,632円
であることが分かる。
そしてユーザーチャンネルについては、
上位3チャンネルが4,909万6,152円、上位5チャンネルが3,380万458円、上位10チャンネルが1,985万7,247円
ここから同じように計算すると、
4位と5位は 1,085万6,917円
6位から10位までは 591万4,036円
であることが分かる。
ユーザーチャンネルの上位の有料会員数は1万を超えていると仮定すると、その収益は月額500円プラス税で 540*10,000*0.7*12 = 4,536(万円) になり、上位3チャンネルは平均すると1万以上いることは間違いない。ユーザーチャンネルの月額料金は500円プラス税が一般的なのでそれで計算している。
ユーザーチャンネルの一覧は大百科にまとまってある
ニコニコユーザーチャンネルとは [単語記事] - ニコニコ大百科
平均収益受取額をまとめるとこうなる。
- 10位以上のチャンネルは 4,458万1,797円
- 11位から30位までチャンネルは 1,686万16,45.5円
- 31位から50位までチャンネルは 908万6,411円
- 51位から100位までチャンネルは 516万3,632円
- 上位3チャンネルは 4,909万6,152円
- 4位と5位は 1,085万6,917円
- 6位から10位までは 591万4,036円
ユーザーチャンネルで上位30位に載っているのは、キヨ(最終兵器俺達)、レトルト、M.S.S Project、いい大人達 の4チャンネルなのでこれらのチャンネルの全ては平均収益受取額が1000万円を超えている。この4つのチャンネルの月額料金は 540円なので平均収益受取額が1000万円を超えるには、
1000万/(540*12*0.7) ≒ 2205
2205人以上の有料会員が必要になる。0.7 を掛けているのは手数料などを引いて残りがチャンネルの収益になる。
(1-(0.14*1.08))*0.83 ≒ 0.7
ニコニコチャンネルの収益分配比率変更(2014年7月より) | niconicoヘルプ
最後にどこのニュースサイトも有料登録者数上位30位(収益の多い上位30位ではない)の50音順のランキングになっているのでこちらはその30位からお気に入り登録数のランキングを紹介する。
チャンネルのお気に入り登録数の調べ方
ニコニコチャンネル カテゴリ別のお気に入り登録数ランキング
2014/08/20(お気に入り登録数順) | お気に入り登録数 | 2015/04/15(お気に入り登録数順) | お気に入り登録数 | 初出 | |
1位 | M.S.S Projectチャンネル(月額540円) | 233,124 | キヨの人生あまちゃんネル | 505,229 | new |
2位 | マックスむらい部(月額540円) | 121,646 | ニコレトチャンネル | 459,675 | new |
3位 | ニコニコゲーム実況チャンネル(月額540円) | 52,576 | M.S.S Projectチャンネル | 243,729 | |
4位 | 竹田恒泰チャンネル(月額864円) | 38,251 | マックスむらい部 | 183,467 | |
5位 | 鳥海浩輔・安元洋貴の禁断生ラジオ(月額540円) | 23,955 | ニコニコゲーム実況チャンネル | 58,065 | |
6位 | パチンコ/パチスロ ジャンバリ.TV(月額540円) | 22,930 | 竹田恒泰チャンネル | 44,544 | |
7位 | animeloLIVE!(月額1,100円) | 18,057 | いい大人達が本気でチャンネルを開設してみた | 42,389 | new |
8位 | 岡田斗司夫ブロマガチャンネル(月額540円) | 14,733 | 鳥海浩輔安元洋貴の禁断生ラジオ | 31,532 | |
9位 | GODSGARDEN(月額540円) | 13,215 | パチンコ/パチスロ ジャンバリ.TV | 26,014 | |
10位 | 声優グランプリチャンネル(月額540円) | 12,168 | animeloLIVE! | 24,663 | |
11位 | アイドルマスター ミリオンラジオ!(月額540円) | 11,512 | ニコナナ | 19,498 | |
12位 | OH!! MY!! GACKT!!(月額864円) | 11,013 | 週刊文春デジタル | 18,858 | |
13位 | めいこいファンクラブ(月額540円) | 11,004 | 岡田斗司夫ブロマガチャンネル | 18,583 | |
14位 | パチ・スロ サイトセブンTV(月額1,296円) | 10,896 | CINDERELLA PARTY! | 18,274 | new |
15位 | ニコナナ(月額540円) | 10,873 | アイドルマスター ミリオンラジオ! | 16,844 | |
16位 | 堀江貴文 ブログでは言えないチャンネル(月額864円) | 10,704 | アイドルマスターステーション | 16,181 | new |
17位 | ニコプロ -ニコニコプロレスチャンネル(月額540円) | 8,484 | めいこいファンクラブ | 13,881 | |
18位 | 久田将義のニコ生タックルズ(月額540円) | 7,722 | 『ライフログ』生主ブロマガ | 13,730 | new |
19位 | トリプル・ゾーン(月額540円) | 7,671 | OH!! MY!! GACKT!! | 12,531 | |
20位 | 麻雀スリアロチャンネル(月額864円) | 7,247 | 堀江貴文 ブログでは言えないチャンネル | 11,843 | |
21位 | やまだひさしの やまちゃんねる(月額540円) | 7,221 | ファミ通ゲーマーズDXチャンネル | 11,345 | new |
22位 | 西川貴教のウラノミ!!(月額648円) | 6,181 | ニコプロ -ニコニコプロレスチャンネル- | 11,298 | |
23位 | こくヌキ王国 リターンズ(月額540円) | 5,962 | やまだひさしのやまちゃんねる | 11,192 | |
24位 | PLANETSチャンネル(月額864円) | 5,366 | ゲーム実況ブロマガ「ゲキマガ」 | 9,725 | new |
25位 | 夏野剛チャンネル(月額540円) | 4,873 | トリプルゾーン | 9,145 | |
26位 | 津田大介チャンネル(月額648円) | 4,843 | 西川貴教のウラノミ!! | 7,893 | |
27位 | 週刊文春デジタル(月額864円) | 4,440 | Lady Go!!ホワイトちゃんねる | 7,829 | new |
28位 | 小林よしのりチャンネル(月額540円) | 3,814 | アールの部屋 | 6,357 | new |
29位 | 苫米地英人チャンネル(月額864円) | 3,366 | キャストサイズチャンネル | 6,344 | new |
30位 | ビュロー菊地チャンネル(月額864円) | 2,788 | 孫崎享チャンネル | 4,952 | new |
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。