閉じる
閉じる
×
ポケットモンスターソード・シールドにおいて新しく技を習得した既存ポケモンの一覧です。
間違いがあったら報告してくれると助かります。2/2→ar1833785
DLC第1弾→ar1852930
復活技→ar1841717
No | ポケモン | 技 | 手段 | |
---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | てだすけ | 技マ41 | |
2 | フシギソウ | てだすけ | 技マ41 | |
3 | フシギバナ | てだすけ | 技マ41 | |
3 | フシギバナ | だいちのちから | 技レ67 | |
4 | ヒトカゲ | つばさでうつ | 遺伝 | |
4 | ヒトカゲ | てだすけ | 技マ41 | |
4 | ヒトカゲ | ウェザーボール | 技マ46 | |
4 | ヒトカゲ | ドラゴンテール | 遺伝 | |
5 | リザード | つばさでうつ | (遺伝) | |
5 | リザード | てだすけ | 技マ41 | |
5 | リザード | ウェザーボール | 技マ46 | |
5 | リザード | ドラゴンテール | (遺伝) | |
6 | リザードン | てだすけ | 技マ41 | |
6 | リザードン | ブレイズキック | 技レ41 | |
6 | リザードン | ウェザーボール | 技マ46 | |
6 | リザードン | ヒートスタンプ | 技レ88 | |
6 | リザードン | ぼうふう | 技レ89 | |
6 | リザードン | マジカルフレイム | 技マ92 | |
6 | リザードン | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
7 | ゼニガメ | てだすけ | 技マ41 | |
7 | ゼニガメ | ウェザーボール | 技マ46 | |
7 | ゼニガメ | からをやぶる | Lv27 | |
7 | ゼニガメ | いのちのしずく | 遺伝 | |
8 | カメール | てだすけ | 技マ41 | |
8 | カメール | ウェザーボール | 技マ46 | |
8 | カメール | からをやぶる | Lv35 | |
8 | カメール | いのちのしずく | (遺伝) | |
9 | カメックス | かみくだく | 技レ32 | |
9 | カメックス | てだすけ | 技マ41 | |
9 | カメックス | ウェザーボール | 技マ46 | |
9 | カメックス | からをやぶる | Lv35 | |
9 | カメックス | いのちのしずく | (遺伝) | |
9 | カメックス | ボディプレス | 技レ99 | |
12 | バタフリー | バトンタッチ | 技レ29 | |
12 | バタフリー | ぼうふう | 技レ89 | |
12 | バタフリー | ドレインキッス | 技マ87 | |
12 | バタフリー | かふんだんご | 技レ96 | |
25 | ピカチュウ | どろぼう | 技マ23 | |
25 | ピカチュウ | じゃれつく | 技レ90 | |
26 | ライチュウ | しんぴのまもり | 技マ19 | |
26 | ライチュウ | ドレインキッス | 技マ87 | |
26 | ライチュウ | じゃれつく | 技レ90 | |
26 | ライチュウ | かいでんぱ | 技マ93 | |
26 | ライチュウ | スピードスワップ | 技マ62 | |
26 | ライチュウ | ぶんまわす | 技マ97 | |
35 | ピッピ | バトンタッチ | 技レ29 | |
35 | ピッピ | ふういん | 技マ44 | |
35 | ピッピ | サイドチェンジ | 技レ83 | |
35 | ピッピ | ドレインキッス | 技マ87 | |
35 | ピッピ | マジカルフレイム | 技マ92 | |
35 | ピッピ | いのちのしずく | Lv16 | |
36 | ピクシー | バトンタッチ | 技レ29 | |
36 | ピクシー | ふういん | 技マ44 | |
36 | ピクシー | サイドチェンジ | 技レ83 | |
36 | ピクシー | ドレインキッス | 技マ87 | |
36 | ピクシー | マジカルフレイム | 技マ92 | |
36 | ピクシー | いのちのしずく | Lv01 | |
37 | ロコン | こうそくいどう | 技レ12 | |
37 | ロコン | アンコール | 技レ30 | |
37 | ロコン | おきみやげ | 遺伝 | |
37 | ロコン | ウェザーボール | 技マ46 | |
37 | ロコン | マジカルフレイム | 技マ92 | |
38 | キュウコン | こうそくいどう | 技レ12 | |
38 | キュウコン | アンコール | 技レ30 | |
38 | キュウコン | シャドーボール | 技レ33 | |
38 | キュウコン | おきみやげ | (遺伝) | |
38 | キュウコン | ウェザーボール | 技マ46 | |
38 | キュウコン | うそなき | 技マ47 | |
38 | キュウコン | アシストパワー | 技レ82 | |
38 | キュウコン | マジカルフレイム | 技マ92 | |
45 | ラフレシア | ヘドロウェーブ | 技レ78 | |
45 | ラフレシア | かふんだんご | 技レ96 | |
50 | ディグダ | ダメおし | 技マ58 | |
50 | ディグダ | サイドチェンジ | 技レ83 | |
50 | ディグダ | ふるいたてる | 技レ85 | |
51 | ダグトリオ | ダメおし | 技マ58 | |
51 | ダグトリオ | サイドチェンジ | 技レ83 | |
51 | ダグトリオ | ふるいたてる | 技レ85 | |
51 | ダグトリオ | 10まんばりき | 技レ94 | |
58 | ガーディ | サイコファング | 技レ97 | |
59 | ウインディ | こわいかお | 技マ26 | |
59 | ウインディ | ハイパーボイス | 技レ42 | |
59 | ウインディ | サイコファング | 技レ97 | |
66 | ワンリキー | きしかいせい | 技レ21 | |
67 | ゴーリキー | きしかいせい | 技レ21 | |
68 | カイリキー | きしかいせい | 技レ21 | |
68 | カイリキー | ロックブラスト | 技マ54 | |
68 | カイリキー | ダメおし | 技マ58 | |
68 | カイリキー | クロスポイズン | 技マ73 | |
68 | カイリキー | DDラリアット | 技レ93 | |
68 | カイリキー | 10まんばりき | 技レ94 | |
77 | ポニータ | じゃれつく | 技レ90 | |
77 | ポニータ | マジカルフレイム | 技マ92 | |
77 | ポニータ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
78 | ギャロップ | つるぎのまい | 技レ00 | |
78 | ギャロップ | じゃれつく | 技レ90 | |
78 | ギャロップ | マジカルフレイム | 技マ92 | |
78 | ギャロップ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
83 | カモネギ | インファイト | 技レ53 | |
83 | カモネギ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
90 | シェルダー | いのちのしずく | 遺伝 | |
91 | パルシェン | ミサイルばり | 技マ07 | |
91 | パルシェン | ひかりのかべ | 技マ17 | |
91 | パルシェン | いのちのしずく | (遺伝) | |
91 | パルシェン | ウェザーボール | 技マ46 | |
92 | ゴース | どくづき | 技レ57 | |
93 | ゴースト | アンコール | 技レ30 | |
94 | ゲンガー | アンコール | 技レ30 | |
94 | ゲンガー | ふういん | 技マ44 | |
94 | ゲンガー | わるだくみ | 技レ68 | |
94 | ゲンガー | ゴーストダイブ | 技マ86 | |
95 | イワーク | こわいかお | 技マ26 | |
95 | イワーク | りゅうのまい | 技レ51 | |
95 | イワーク | もろはのずつき | 遺伝 | |
95 | イワーク | ドリルライナー | 技レ87 | |
95 | イワーク | 10まんばりき | 技レ94 | |
95 | イワーク | ボディプレス | 技レ99 | |
95 | イワーク | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
98 | クラブ | きりさく | 遺伝 | |
98 | クラブ | アームハンマー | 遺伝 | |
98 | クラブ | つじぎり | 遺伝 | |
98 | クラブ | シェルブレード | Lv32 | 技マ83 |
99 | キングラー | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
99 | キングラー | きりさく | (遺伝) | |
99 | キングラー | アームハンマー | Lv01 | (遺伝) |
99 | キングラー | つじぎり | (遺伝) | |
99 | キングラー | シェルブレード | Lv36 | 技マ83 |
99 | キングラー | 10まんばりき | 技レ94 | |
99 | キングラー | ぶんまわす | 技マ97 | |
106 | サワムラー | はどうだん | 技レ56 | |
106 | サワムラー | じごくづき | 技レ95 | |
107 | エビワラー | はどうだん | 技レ56 | |
110 | マタドガス | ねっぷう | Lv01 | 技レ36 |
111 | サイホーン | たいあたり | Lv01 | |
111 | サイホーン | マッドショット | 技マ53 | |
111 | サイホーン | 10まんばりき | 技レ94 | |
112 | サイドン | たいあたり | Lv01 | |
112 | サイドン | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
112 | サイドン | てっぺき | 技レ46 | |
112 | サイドン | マッドショット | 技マ53 | |
112 | サイドン | ヘビーボンバー | 技レ79 | |
112 | サイドン | ヒートスタンプ | 技レ88 | |
112 | サイドン | 10まんばりき | 技レ94 | |
112 | サイドン | ボディプレス | 技レ99 | |
112 | サイドン | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
118 | トサキント | だくりゅう | 技レ45 | |
118 | トサキント | つぼをつく | 遺伝 | |
119 | アズマオウ | だくりゅう | 技レ45 | |
119 | アズマオウ | つぼをつく | (遺伝) | |
122 | バリヤード | ふいうち | Lv40 | |
122 | バリヤード | アシストパワー | 技レ82 | |
122 | バリヤード | マジカルフレイム | 技マ92 | |
130 | ギャラドス | だくりゅう | 技レ45 | |
130 | ギャラドス | パワーウィップ | 技レ72 | |
131 | ラプラス | あまえる | 技マ29 | |
131 | ラプラス | てだすけ | 技マ41 | |
131 | ラプラス | ウェザーボール | 技マ46 | |
131 | ラプラス | うたかたのアリア | 遺伝 | |
131 | ラプラス | アクアブレイク | 技レ98 | |
131 | ラプラス | ボディプレス | 技レ99 | |
131 | ラプラス | いのちのしずく | Lv15 | |
133 | イーブイ | ウェザーボール | 技マ46 | |
133 | イーブイ | まねっこ | Lv30 | |
134 | シャワーズ | ウェザーボール | 技マ46 | |
134 | シャワーズ | まねっこ | Lv01 | |
134 | シャワーズ | アクアブレイク | 技レ98 | |
135 | サンダース | ウェザーボール | 技マ46 | |
135 | サンダース | まねっこ | Lv01 | |
135 | サンダース | エレキボール | 技レ80 | |
136 | ブースター | ウェザーボール | 技マ46 | |
136 | ブースター | まねっこ | Lv01 | |
136 | ブースター | マジカルフレイム | 技マ92 | |
143 | カビゴン | かみつく | Lv16 | |
143 | カビゴン | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
143 | カビゴン | じたばた | Lv01 | |
143 | カビゴン | アンコール | 技レ30 | |
143 | カビゴン | アームハンマー | Lv44 | |
143 | カビゴン | いえき | 遺伝 | |
143 | カビゴン | ヒートスタンプ | 技レ88 | |
143 | カビゴン | DDラリアット | 技レ93 | |
143 | カビゴン | ボディプレス | 技レ99 | |
150 | ミュウツー | げんしのちから | Lv08 | |
150 | ミュウツー | わるだくみ | 技レ68 | |
150 | ミュウツー | アシストパワー | 技レ82 | |
150 | ミュウツー | サイドチェンジ | 技レ83 | |
150 | ミュウツー | サイコフィールド | 技マ91 | |
150 | ミュウツー | スピードスワップ | 技マ62 | |
150 | ミュウツー | いのちのしずく | Lv01 | |
151 | ミュウ | ミサイルばり | 技マ07 | |
151 | ミュウ | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
151 | ミュウ | ほのおのうず | 技マ13 | |
151 | ミュウ | こうそくいどう | 技レ12 | |
151 | ミュウ | いやなおと | 技マ16 | |
151 | ミュウ | きあいだめ | 技レ13 | |
151 | ミュウ | きしかいせい | 技レ21 | |
151 | ミュウ | こわいかお | 技マ26 | |
151 | ミュウ | まきびし | 技レ23 | |
151 | ミュウ | あまえる | 技マ29 | |
151 | ミュウ | アンコール | 技レ30 | |
151 | ミュウ | かみくだく | 技レ32 | |
151 | ミュウ | みらいよち | 技レ34 | |
151 | ミュウ | ふくろだたき | 技マ37 | |
151 | ミュウ | リベンジ | 技マ42 | |
151 | ミュウ | ふういん | Lv70 | 技マ44 |
151 | ミュウ | ブレイズキック | 技レ41 | |
151 | ミュウ | ウェザーボール | 技マ46 | |
151 | ミュウ | うそなき | 技マ47 | |
151 | ミュウ | コスモパワー | 技レ44 | |
151 | ミュウ | すなじごく | 技マ49 | |
151 | ミュウ | だくりゅう | 技レ45 | |
151 | ミュウ | つららばり | 技マ51 | |
151 | ミュウ | マッドショット | 技マ53 | |
151 | ミュウ | マジカルリーフ | 技マ10 | |
151 | ミュウ | リーフブレード | 技レ50 | |
151 | ミュウ | りゅうのまい | 技レ51 | |
151 | ミュウ | ロックブラスト | 技マ54 | |
151 | ミュウ | インファイト | 技レ53 | |
151 | ミュウ | ダメおし | 技マ58 | |
151 | ミュウ | パワースワップ | 技マ60 | |
151 | ミュウ | ガードスワップ | 技マ61 | |
151 | ミュウ | どくびし | 技レ54 | |
151 | ミュウ | フレアドライブ | 技レ55 | |
151 | ミュウ | エアスラッシュ | 技マ95 | |
151 | ミュウ | むしのさざめき | 技レ61 | |
151 | ミュウ | パワージェム | 技レ63 | |
151 | ミュウ | ブレイブバード | 技レ66 | |
151 | ミュウ | かみなりのキバ | 技マ66 | |
151 | ミュウ | こおりのキバ | 技マ67 | |
151 | ミュウ | ほのおのキバ | 技マ68 | |
151 | ミュウ | サイコカッター | 技マ69 | |
151 | ミュウ | リーフストーム | 技レ71 | |
151 | ミュウ | パワーウィップ | 技レ72 | |
151 | ミュウ | クロスポイズン | 技マ73 | |
151 | ミュウ | ヘビーボンバー | 技レ79 | |
151 | ミュウ | エレキボール | 技レ80 | |
151 | ミュウ | アシストパワー | 技レ82 | |
151 | ミュウ | たたりめ | 技マ77 | |
151 | ミュウ | シェルブレード | 技マ83 | |
151 | ミュウ | ヒートスタンプ | 技レ88 | |
151 | ミュウ | スイープビンタ | 技マ84 | |
151 | ミュウ | ぼうふう | 技レ89 | |
151 | ミュウ | ゴーストダイブ | 技マ86 | |
151 | ミュウ | ドレインキッス | 技マ87 | |
151 | ミュウ | グラスフィールド | 技マ88 | |
151 | ミュウ | ミストフィールド | 技マ89 | |
151 | ミュウ | マジカルフレイム | 技マ92 | |
151 | ミュウ | かいでんぱ | 技マ93 | |
151 | ミュウ | ベノムトラップ | 技レ91 | |
151 | ミュウ | エレキフィールド | 技マ90 | |
151 | ミュウ | DDラリアット | 技レ93 | |
151 | ミュウ | 10まんばりき | 技レ94 | |
151 | ミュウ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
151 | ミュウ | かふんだんご | 技レ96 | |
151 | ミュウ | サイコフィールド | 技マ91 | |
151 | ミュウ | スピードスワップ | 技マ62 | |
151 | ミュウ | サイコファング | 技レ97 | |
151 | ミュウ | ボディプレス | 技レ99 | |
151 | ミュウ | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
151 | ミュウ | いのちのしずく | Lv40 | |
163 | ホーホー | いやなおと | 技マ16 | |
163 | ホーホー | ドわすれ | 技レ17 | |
163 | ホーホー | ふういん | 技マ44 | |
163 | ホーホー | めいそう | 技レ49 | |
163 | ホーホー | わるだくみ | 技レ68 | |
163 | ホーホー | アシストパワー | 技レ82 | |
164 | ヨルノズク | いやなおと | 技マ16 | |
164 | ヨルノズク | ドわすれ | 技レ17 | |
164 | ヨルノズク | みらいよち | 技レ34 | |
164 | ヨルノズク | ふういん | 技マ44 | |
164 | ヨルノズク | めいそう | 技レ49 | |
164 | ヨルノズク | わるだくみ | 技レ68 | |
164 | ヨルノズク | アシストパワー | 技レ82 | |
172 | ピチュー | リフレクター | 技マ18 | |
172 | ピチュー | じゃれつく | 技レ90 | |
172 | ピチュー | なかよくする | Lv04 | |
172 | ピチュー | ほっぺすりすり | Lv12 | |
173 | ピィ | チャームボイス | Lv12 | |
173 | ピィ | ドレインキッス | 技マ87 | |
173 | ピィ | じゃれつく | 技レ90 | |
175 | トゲピー | はたく | Lv01 | |
175 | トゲピー | つばめがえし | 遺伝 | |
175 | トゲピー | ドレインキッス | 技マ87 | |
175 | トゲピー | じゃれつく | 技レ90 | |
175 | トゲピー | マジカルフレイム | 技マ92 | |
175 | トゲピー | いのちのしずく | Lv08 | |
176 | トゲチック | はたく | Lv01 | |
176 | トゲチック | ふういん | 技マ44 | |
176 | トゲチック | ドレインキッス | 技マ87 | |
176 | トゲチック | じゃれつく | 技レ90 | |
176 | トゲチック | マジカルフレイム | 技マ92 | |
176 | トゲチック | いのちのしずく | Lv01 | |
177 | ネイティ | ふういん | 技マ44 | |
177 | ネイティ | コスモパワー | 技レ44 | |
177 | ネイティ | エアスラッシュ | 技マ95 | |
178 | ネイティオ | ふういん | 技マ44 | |
178 | ネイティオ | コスモパワー | 技レ44 | |
182 | キレイハナ | バトンタッチ | 技レ29 | |
182 | キレイハナ | てだすけ | 技マ41 | |
182 | キレイハナ | じゃれつく | 技レ90 | |
185 | ウソッキー | てっぺき | 技レ46 | |
185 | ウソッキー | ロックブラスト | 技マ54 | |
185 | ウソッキー | ボディプレス | 技レ99 | |
194 | ウパー | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
195 | ヌオー | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
195 | ヌオー | 10まんばりき | 技レ94 | |
195 | ヌオー | アクアブレイク | 技レ98 | |
196 | エーフィ | ウェザーボール | 技マ46 | |
196 | エーフィ | まねっこ | Lv01 | |
196 | エーフィ | サイコファング | 技レ97 | |
197 | ブラッキー | どろぼう | 技マ23 | |
197 | ブラッキー | かみくだく | 技レ32 | |
197 | ブラッキー | ウェザーボール | 技マ46 | |
197 | ブラッキー | まねっこ | Lv01 | |
202 | ソーナンス | ドわすれ | Lv01 | 技レ17 |
208 | ハガネール | こわいかお | 技マ26 | |
208 | ハガネール | てっぺき | 技レ46 | |
208 | ハガネール | りゅうのまい | 技レ51 | |
208 | ハガネール | もろはのずつき | (遺伝) | |
208 | ハガネール | ドリルライナー | 技レ87 | |
208 | ハガネール | 10まんばりき | 技レ94 | |
208 | ハガネール | サイコファング | 技レ97 | |
208 | ハガネール | ボディプレス | 技レ99 | |
208 | ハガネール | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
208 | ハガネール | てっていこうせん | おしえ | |
211 | ハリーセン | きしかいせい | 技レ21 | |
211 | ハリーセン | こわいかお | 技マ26 | |
211 | ハリーセン | つぼをつく | Lv60 | |
211 | ハリーセン | ダメおし | 技マ58 | |
211 | ハリーセン | たたりめ | 技マ77 | |
211 | ハリーセン | ベノムトラップ | 技レ91 | |
213 | ツボツボ | きしかいせい | 技レ21 | |
213 | ツボツボ | てっぺき | 技レ46 | |
213 | ツボツボ | マッドショット | 技マ53 | |
213 | ツボツボ | ほしがる | 遺伝 | |
215 | ニューラ | メガトンパンチ | 技マ00 | |
215 | ニューラ | メガトンキック | 技マ01 | |
215 | ニューラ | うそなき | 技マ47 | |
215 | ニューラ | サイコカッター | 技マ69 | |
220 | ウリムー | こわいかお | 技マ26 | |
220 | ウリムー | すなじごく | 技マ49 | |
221 | イノムー | こわいかお | 技マ26 | |
221 | イノムー | すなじごく | 技マ49 | |
221 | イノムー | 10まんばりき | 技レ94 | |
222 | サニーゴ | みずでっぽう | Lv05 | |
222 | サニーゴ | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
222 | サニーゴ | いのちのしずく | Lv35 | |
223 | テッポウオ | てだすけ | Lv01 | 技マ41 |
223 | テッポウオ | ダメおし | 技マ58 | |
224 | オクタン | まきつく | Lv01 | |
224 | オクタン | てだすけ | Lv01 | 技マ41 |
224 | オクタン | ダメおし | 技マ58 | |
224 | オクタン | アクアブレイク | 技レ98 | |
225 | デリバード | こうそくいどう | 技レ12 | |
225 | デリバード | はがねのつばさ | 技マ30 | |
225 | デリバード | バトンタッチ | 技レ29 | |
225 | デリバード | おきみやげ | 遺伝 | |
225 | デリバード | てだすけ | 技マ41 | |
225 | デリバード | ウェザーボール | 技マ46 | |
225 | デリバード | つららばり | 技マ51 | |
225 | デリバード | ダメおし | 技マ58 | |
225 | デリバード | ブレイブバード | 技レ66 | |
225 | デリバード | ドリルライナー | 技レ87 | |
226 | マンタイン | みずでっぽう | Lv01 | |
226 | マンタイン | ロックブラスト | 技マ54 | |
226 | マンタイン | ダメおし | 技マ58 | |
226 | マンタイン | ぼうふう | 技レ89 | |
226 | マンタイン | ボディプレス | 技レ99 | |
236 | バルキー | メガトンパンチ | 技マ00 | |
236 | バルキー | きあいだめ | Lv01 | 技レ13 |
237 | カポエラー | メガトンパンチ | 技マ00 | |
237 | カポエラー | きあいだま | 技レ64 | |
237 | カポエラー | ぶんまわす | 技マ97 | |
246 | ヨーギラス | たいあたり | Lv01 | |
246 | ヨーギラス | いわおとし | Lv03 | |
246 | ヨーギラス | すなじごく | 技マ49 | |
246 | ヨーギラス | だくりゅう | 技レ45 | |
246 | ヨーギラス | じだんだ | Lv18 | 技マ98 |
247 | サナギラス | たいあたり | Lv01 | |
247 | サナギラス | いわおとし | Lv01 | |
247 | サナギラス | すなじごく | 技マ49 | |
247 | サナギラス | だくりゅう | 技レ45 | |
247 | サナギラス | じだんだ | Lv18 | 技マ98 |
248 | バンギラス | たいあたり | Lv01 | |
248 | バンギラス | ハイドロポンプ | 技レ03 | |
248 | バンギラス | いわおとし | Lv01 | |
248 | バンギラス | リベンジ | 技マ42 | |
248 | バンギラス | すなじごく | 技マ49 | |
248 | バンギラス | だくりゅう | 技レ45 | |
248 | バンギラス | ロックブラスト | 技マ54 | |
248 | バンギラス | ヘビーボンバー | 技レ79 | |
248 | バンギラス | 10まんばりき | 技レ94 | |
248 | バンギラス | ボディプレス | 技レ99 | |
248 | バンギラス | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
251 | セレビィ | ふういん | 技マ44 | |
251 | セレビィ | ウェザーボール | 技マ46 | |
251 | セレビィ | リーフブレード | 技レ50 | |
251 | セレビィ | はどうだん | 技レ56 | |
251 | セレビィ | サイコカッター | 技マ69 | |
251 | セレビィ | グラスフィールド | 技マ88 | |
251 | セレビィ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
251 | セレビィ | かふんだんご | 技レ96 | |
251 | セレビィ | サイコフィールド | 技マ91 | |
251 | セレビィ | いのちのしずく | Lv40 | |
263 | ジグザグマ | マッドショット | 技マ53 | |
263 | ジグザグマ | スイープビンタ | 技マ84 | |
264 | マッスグマ | マッドショット | 技マ53 | |
264 | マッスグマ | スイープビンタ | 技マ84 | |
271 | ハスブレロ | メガトンパンチ | 技マ00 | |
271 | ハスブレロ | メガトンキック | 技マ01 | |
271 | ハスブレロ | アンコール | 技レ30 | |
271 | ハスブレロ | だくりゅう | 技レ45 | |
271 | ハスブレロ | マッドショット | 技マ53 | |
272 | ルンパッパ | ドわすれ | 技レ17 | |
272 | ルンパッパ | アンコール | 技レ30 | |
272 | ルンパッパ | ウェザーボール | 技マ46 | |
272 | ルンパッパ | だくりゅう | 技レ45 | |
272 | ルンパッパ | マッドショット | 技マ53 | |
272 | ルンパッパ | リーフストーム | 技レ71 | |
273 | タネボー | たいあたり | Lv01 | |
273 | タネボー | すいとる | Lv03 | |
273 | タネボー | メガドレイン | Lv15 | |
273 | タネボー | おどろかす | Lv06 | |
273 | タネボー | しっぺがえし | Lv18 | 技マ57 |
273 | タネボー | ふいうち | Lv30 | |
273 | タネボー | つじぎり | 遺伝 | |
274 | コノハナ | たいあたり | Lv01 | |
274 | コノハナ | すいとる | Lv01 | |
274 | コノハナ | メガドレイン | Lv18 | |
274 | コノハナ | おどろかす | Lv01 | |
274 | コノハナ | エアカッター | Lv01 | |
274 | コノハナ | ダメおし | 技マ58 | |
274 | コノハナ | ふいうち | Lv50 | |
274 | コノハナ | つじぎり | (遺伝) | |
274 | コノハナ | ソーラーブレード | 技マ12 | |
275 | ダーテング | たいあたり | Lv01 | |
275 | ダーテング | すいとる | Lv01 | |
275 | ダーテング | メガドレイン | Lv01 | |
275 | ダーテング | いやなおと | 技マ16 | |
275 | ダーテング | ねっぷう | 技レ36 | |
275 | ダーテング | リベンジ | 技マ42 | |
275 | ダーテング | おどろかす | Lv01 | |
275 | ダーテング | ダメおし | 技マ58 | |
275 | ダーテング | つじぎり | (遺伝) | |
275 | ダーテング | エアスラッシュ | 技マ95 | |
275 | ダーテング | ソーラーブレード | 技マ12 | |
279 | ペリッパー | ウェザーボール | 技マ46 | |
279 | ペリッパー | ブレイブバード | 技レ66 | |
280 | ラルトス | メガトンパンチ | 技マ00 | |
280 | ラルトス | メガトンキック | 技マ01 | |
280 | ラルトス | サイケこうせん | Lv18 | |
280 | ラルトス | はたきおとす | 遺伝 | |
280 | ラルトス | いのちのしずく | Lv21 | |
281 | キルリア | メガトンパンチ | 技マ00 | |
281 | キルリア | メガトンキック | 技マ01 | |
281 | キルリア | サイケこうせん | Lv18 | |
281 | キルリア | はたきおとす | (遺伝) | |
281 | キルリア | いのちのしずく | Lv23 | |
282 | サーナイト | メガトンパンチ | 技マ00 | |
282 | サーナイト | メガトンキック | 技マ01 | |
282 | サーナイト | サイケこうせん | Lv18 | |
282 | サーナイト | はたきおとす | (遺伝) | |
282 | サーナイト | パワースワップ | 技マ60 | |
282 | サーナイト | ガードスワップ | 技マ61 | |
282 | サーナイト | マジカルフレイム | 技マ92 | |
282 | サーナイト | サイコフィールド | 技マ91 | |
282 | サーナイト | いのちのしずく | Lv23 | |
290 | ツチニン | じたばた | 遺伝 | |
291 | テッカニン | じたばた | (遺伝) | |
291 | テッカニン | エアスラッシュ | 技マ95 | |
291 | テッカニン | アクロバット | 技マ78 | |
292 | ヌケニン | じたばた | (遺伝) | |
292 | ヌケニン | たたりめ | 技マ77 | |
302 | ヤミラミ | かなしばり | Lv15 | |
302 | ヤミラミ | アンコール | 技レ30 | |
302 | ヤミラミ | ジャイロボール | 技レ52 | |
302 | ヤミラミ | ドレインパンチ | 技マ63 | |
302 | ヤミラミ | たたりめ | 技マ77 | |
303 | クチート | てだすけ | 技マ41 | |
303 | クチート | ダメおし | 技マ58 | |
303 | クチート | ドレインキッス | 技マ87 | |
303 | クチート | ぶんまわす | 技マ97 | |
303 | クチート | サイコファング | 技レ97 | |
303 | クチート | てっていこうせん | おしえ | |
309 | ラクライ | こうそくいどう | 技レ12 | |
309 | ラクライ | サイコファング | 技レ97 | |
310 | ライボルト | こうそくいどう | 技レ12 | |
310 | ライボルト | こわいかお | 技マ26 | |
310 | ライボルト | ハイパーボイス | 技レ42 | |
310 | ライボルト | サイコファング | 技レ97 | |
315 | ロゼリア | ウェザーボール | 技マ46 | |
315 | ロゼリア | いのちのしずく | 遺伝 | |
320 | ホエルコ | ウェザーボール | 技マ46 | |
320 | ホエルコ | ボディプレス | 技レ99 | |
321 | ホエルオー | ウェザーボール | 技マ46 | |
321 | ホエルオー | ボディプレス | 技レ99 | |
324 | コータス | げんしのちから | 遺伝 | |
324 | コータス | ウェザーボール | 技マ46 | |
324 | コータス | ヒートスタンプ | 技レ88 | |
324 | コータス | ボディプレス | 技レ99 | |
328 | ナックラー | おどろかす | Lv01 | |
328 | ナックラー | であいがしら | 遺伝 | |
328 | ナックラー | とぎすます | Lv04 | |
329 | ビブラーバ | おどろかす | Lv01 | |
329 | ビブラーバ | エアスラッシュ | 技マ95 | |
329 | ビブラーバ | ドラゴンダイブ | Lv56 | |
329 | ビブラーバ | ドラゴンテール | Lv20 | |
329 | ビブラーバ | であいがしら | (遺伝) | |
329 | ビブラーバ | とぎすます | Lv01 | |
330 | フライゴン | メガトンパンチ | 技マ00 | |
330 | フライゴン | メガトンキック | 技マ01 | |
330 | フライゴン | ほのおのうず | 技マ13 | |
330 | フライゴン | おどろかす | Lv01 | |
330 | フライゴン | エアスラッシュ | 技マ95 | |
330 | フライゴン | であいがしら | (遺伝) | |
330 | フライゴン | ワイドブレイカー | 技マ99 | |
337 | ルナトーン | あられ | 技マ35 | |
337 | ルナトーン | ウェザーボール | 技マ46 | |
337 | ルナトーン | すなじごく | 技マ49 | |
337 | ルナトーン | ロックブラスト | 技マ54 | |
337 | ルナトーン | パワースワップ | 技マ60 | |
337 | ルナトーン | わるだくみ | 技レ68 | |
337 | ルナトーン | アシストパワー | 技レ82 | |
337 | ルナトーン | サイコフィールド | 技マ91 | |
338 | ソルロック | つるぎのまい | 技レ00 | |
338 | ソルロック | さいみんじゅつ | Lv05 | |
338 | ソルロック | あまごい | 技マ33 | |
338 | ソルロック | ウェザーボール | 技マ46 | |
338 | ソルロック | すなじごく | 技マ49 | |
338 | ソルロック | ロックブラスト | 技マ54 | |
338 | ソルロック | パワースワップ | 技マ60 | |
338 | ソルロック | アシストパワー | 技レ82 | |
338 | ソルロック | サイコフィールド | 技マ91 | |
340 | ナマズン | さわぐ | 技レ35 | |
340 | ナマズン | ウェザーボール | 技マ46 | |
340 | ナマズン | すなじごく | 技マ49 | |
340 | ナマズン | アクアブレイク | 技レ98 | |
