閉じる
閉じる
×
こんにちは!こんばんは!
第1回とるる杯のランキングの結果発表です\(◎o◎)/!
とるる杯のおさらいはこちらです(*^^)v
20位内に入賞された方には限定でEXTRAブースを2月16日(土)より開放させていただきます!
※1位~20位までの発表です。獲得数同数の場合はプレイ回数が多いユーザー様を上位とします。
第1回とるる杯のランキングの結果発表です\(◎o◎)/!
とるる杯のおさらいはこちらです(*^^)v
順位 | 会員ID | 獲得数 |
1位 | 会員ID312469様 | 74個獲得 |
2位 | 会員ID267508様 | 63個獲得 |
3位 | 会員ID331744様 | 42個獲得 |
4位 | 会員ID288793様 | 42個獲得 |
5位 | 会員ID28373様 | 38個獲得 |
6位 | 会員ID305836様 | 33個獲得 |
7位 | 会員ID331719様 | 30個獲得 |
8位 | 会員ID301486様 | 29個獲得 |
9位 | 会員ID320845様 | 28個獲得 |
10位 | 会員ID313049様 | 28個獲得 |
11位 | 会員ID7119様 | 27個獲得 |
12位 | 会員ID72261様 | 26個獲得 |
13位 | 会員ID330386様 | 25個獲得 |
14位 | 会員ID200596様 | 24個獲得 |
15位 | 会員ID343799様 | 21個獲得 |
16位 | 会員ID152020様 | 21個獲得 |
17位 | 会員ID180474様 | 21個獲得 |
18位 | 会員ID126696様 | 20個獲得 |
19位 | 会員ID129857様 | 20個獲得 |
20位 | 会員ID175008様 | 19個獲得 |
20位内に入賞された方には限定でEXTRAブースを2月16日(土)より開放させていただきます!
※1位~20位までの発表です。獲得数同数の場合はプレイ回数が多いユーザー様を上位とします。