上期(2016年1月~6月)の財務報告の速報をお知らせします。
※以下には表を使用していますので、メールでご覧の方は、Webからご覧いただくことをおすすめします。
対象期間:2016年1月~6月
活動計算書
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | |||||
賛助会員受取会費 | 32,337 | 32,337 | ||||
2. | 受取寄附金 | |||||
受取寄附金 | 40,000 | 40,000 | ||||
3. | 受取助成金等 | |||||
4. | 事業収益 | |||||
5. | その他収益 | |||||
雑収益 | 5,001 | 5,001 | ||||
経常収益計 | 77,338 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1. | 事業費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
通信運搬費 | 10,940 | |||||
業務委託費 | 64,037 | |||||
支払手数料 | 1,958 | |||||
その他経費計 | 76,935 | |||||
事業費計 | 76,935 | |||||
2. | 管理費 | |||||
(1)人件費 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
支払手数料 | 216 | |||||
その他経費計 | 216 | |||||
管理費計 | 216 | |||||
経常費用計 | 77,151 | |||||
当期経常増減額 | 187 | |||||
税引前当期正味財産増減額 | 187 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 0 | |||||
前期繰越正味財産額 | 42,738 | |||||
次期繰越正味財産額 | 42,925 |
貸借対照表
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1. | 流動資産 | |||||
現金預金 | 19,899 | |||||
未収入金 | 22,826 | |||||
流動資産合計 | 42,725 | |||||
2. | 固定資産 | |||||
(1)有形固定資産 | ||||||
(2)無形固定資産 | ||||||
(3)投資その他の資産 | ||||||
固定資産合計 | 0 | |||||
3. | 繰延資産 | |||||
繰延資産合計 | 0 | |||||
資産合計 | 42,725 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1. | 流動負債 | |||||
未払金 | △ 200 | |||||
流動負債合計 | △ 200 | |||||
2. | 固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | |||||
負債合計 | △ 200 | |||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
前期繰越正味財産 | 42,738 | |||||
当期正味財産増減額 | 187 | |||||
正味財産合計 | 42,925 | |||||
負債及び正味財産合計 | 42,725 |
部門別損益
科 目 | こうしす!制作事業 | 大将軍駅記録プロジェクト | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 | ||
Ⅰ | 経常収益 | ||||||
1. | 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 32,337 | 32,337 | |
2. | 受取寄付金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
3. | 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | その他収益 | 0 | 0 | 0 | 5,001 | 5,001 | |
経常収益計 | 40,000 | 0 | 40,000 | 37,338 | 77,338 | ||
Ⅱ | 経常費用 | ||||||
(1) | 人件費 | ||||||
(2) | その他経費 | ||||||
通信運搬費 | 10,940 | 0 | 10,940 | 0 | 10,940 | ||
業務委託費 | 64,037 | 0 | 64,037 | 0 | 64,037 | ||
支払手数料 | 1,958 | 0 | 1,958 | 216 | 2,174 | ||
その他経費計 | 76,935 | 0 | 76,935 | 216 | 77,151 | ||
経常費用計 | 76,935 | 0 | 76,935 | 216 | 77,151 | ||
当期経常増減額 | △ 36,935 | 0 | △ 36,935 | 37,122 | 187 |
補足
※ 今回より会計ソフトを用いた会計作業を試行しています。※ 6月末の時点では未払金が一時的にマイナスとなっていますが、VISAデビットカード取引(オーソリ)の返金待ち状態であったためです。9月現在では解消しています。