閉じる
閉じる
×
歴代技マシンを全部あげて、その記事内に教え技も載せようかと思って編集したら
まさかの文字数オーバー。
こんなこと初なんですが・・・・・・
仕方がないので技マシンと教え技の記事は分けることにしました。
何の参考になるかは知りませんが、たまには想いを馳せてみてはいかがでしょう。
★教え技
この表作るの超絶めんどくさかったですが、なんとか完成させられました。
割とわかりやすくまとまってると自画自賛してますが、
数が多いせいでそこまでそんな気がしないってのも
複雑な気分ではあります。
まさかの文字数オーバー。
こんなこと初なんですが・・・・・・
仕方がないので技マシンと教え技の記事は分けることにしました。
何の参考になるかは知りませんが、たまには想いを馳せてみてはいかがでしょう。
★教え技
技名 | バージョン | 条件 |
---|---|---|
かえんほうしゃ | クリスタル | コイン4000枚 |
10まんボルト | ||
れいとうビーム | ||
ハードプラント | FRLG | 懐き度最高 |
ブラストバーン | ||
ハイドロカノン | ||
いわなだれ | FRLG | - |
カウンター | ||
すてみタックル | ||
だいばくはつ | ||
タマゴうみ | ||
ちきゅうなげ | ||
つるぎのまい | ||
でんじは | ||
のしかかり | ||
みがわり | ||
メガトンキック | ||
メガトンパンチ | ||
ものまね | ||
ゆびをふる | ||
ゆめくい | ||
すてみタックル | エメラルド | - |
ものまね | ||
ゆびをふる | ||
だいばくはつ | ||
みがわり | ||
ばくれつパンチ | ||
ころがる | ||
いばる | ||
ねごと | ||
れんぞくぎり | ||
タマゴうみ | 〃 | 16BP |
まるくなる | ||
いびき | 〃 | 24BP |
こごえるかぜ | ||
スピードスター | ||
どろかけ | ||
ちきゅうなげ | ||
ゆめくい | ||
メガトンパンチ | ||
メガトンキック | 〃 | 48BP |
つるぎのまい | ||
のしかかり | ||
カウンター | ||
でんじは | ||
いわなだれ | ||
じこあんじ | ||
こらえる | ||
れいとうパンチ | ||
かみなりパンチ | ||
ほのおのパンチ | ||
ものまね | XD | シナリオ攻略 |
でんじは | ||
ちきゅうなげ | ||
こごえるかぜ | ||
みがわり | ||
ゆめくい | ||
いばる | ||
のしかかり | ||
あくむ | ||
ゴッドバード | ||
じばく | ||
さいみんじゅつ | 〃 | ミュウ限定 |
ナイトヘッド | ||
だましうち | ||
ねこだまし | ||
なりきり | ||
でんじほう | ||
りゅうせいぐん | 第4世代以降 | 懐き度最高 |
ハードプラント | ||
ブラストバーン | ||
ハイドロカノン | ||
ダイビング | プラチナ (212番道路) | 赤2、青4、黄2 |
れんぞくぎり | 青8 | |
こごえるかぜ | 青6、緑2 | |
かみなりパンチ | 赤2、青6 | |
ほのおのパンチ | ||
れいとうパンチ | ||
あやしいかぜ | 青6、緑2 | |
エアカッター | 赤2、青4、緑2 | |
しねんのずつき | 青4、黄4 | |
しんくうは | 赤2、青4、緑2 | |
トリック | 青4、黄4 | |
はたきおとす | 赤4、青4 | |
ふいうち | 青6、黄2 | |
いびき | プラチナ (キッサキシティ) | 赤2、青4、緑2 |
うらみ | 黄8 | |
てだすけ | 赤2、黄4、緑2 | |
こうごうせい | 黄2、緑6 | |
でんじふゆう | 青2、黄4、緑2 | |
とっておき | 青2、黄2、緑4 | |
さわぐ | 黄6、緑2 | |
どろかけ | プラチナ (サバイバルエリア) | 赤4、青4 |
ころがる | 赤4、青2、黄2 | |
ばかぢから | 赤8 | |
アイアンヘッド | 赤6、黄2 | |
アクアテール | 赤6、緑2 | |
いえき | 赤4、黄2、緑2 | |
がむしゃら | 赤4、黄4 | |
げきりん | 赤6、黄2 | |
げんしのちから | 赤6、緑2 | |
シグナルビーム | 赤2、青2、黄2、緑2 | |
だいちのちから | 赤6、緑2 | |
ダストシュート | 赤4、青2、緑2 | |
たつまき | 赤6、緑2 | |
タネばくだん | 赤4、緑4 | |
てっぺき | 赤4、青2、黄2 | |
とびはねる | 赤4、黄2、緑2 | |
ねっぷう | 赤4、青2、緑2 | |
ずつき | HGSS | - |
れんぞくぎり | HGSS (テクニカルな技) | 32BP |
むしくい | ||
ダイビング | 〃 | 40BP |
はたきおとす | ||
ふいうち | ||
こごえるかぜ | 〃 | 48BP |
あやしいかぜ | ||
エアカッター | ||
しんくうは | ||
トリック | ||
かみなりパンチ | 〃 | 64BP |
ほのおのパンチ | ||
れいとうパンチ | ||
しねんのずつき | ||
どろかけ | HGSS (パワーあふれる技) | 32BP |
ころがる | ||
いえき | ||
ダストシュート | ||
とびはねる | ||
けたぐり | ||
アイアンヘッド | 〃 | 40BP |
アクアテール | ||
シグナルビーム | ||
だいちのちから | ||
たつまき | ||
タネばくだん | ||
てっぺき | ||
いかりのまえば | ||
げんしのちから | ||
ばかぢから | 〃 | 48BP |
げきりん | ||
ねっぷう | ||
がむしゃら | 〃 | 64BP |
いたみわけ | ||
ゴッドバード | ||
いびき | HGSS (こころゆさぶる技) | 32BP |
いとをはく | ||
じゅうりょく | ||
なやみのタネ | ||
マジックコート | ||
とおせんぼう | ||
うらみ | 〃 | 40BP |
てだすけ | ||
こうごうせい | ||
でんじふゆう | ||
スピードスター | ||
とっておき | 〃 | 48BP |
さわぐ | ||
おいかぜ | ||
いやしのすず | ||
なりきり | ||
くさのちかい | 第5世代以降 | 懐き度最高 |
ほのおのちかい | ||
みずのちかい | ||
ほしがる | BW2 (ホドモエシティ) | 赤2 |
むしくい | ||
ドリルライナー | 赤4 | |
とびはねる | ||
シグナルビーム | ||
アイアンヘッド | ||
いかりのまえば | 赤6 | |
さわぐ | ||
タネばくだん | ||
ダブルチョップ | ||
けたぐり | 赤8 | |
ダストシュート | ||
ほのおのパンチ | 赤10 | |
かみなりパンチ | ||
れいとうパンチ | ||
とっておき | BW2 (ヤマジタウン) | 青2 |
てっぺき | ||
でんじふゆう | 青4 | |
マジックコート | ||
とおせんぼう | 青6 | |
ハイパーボイス | ||
エレキネット | ||
こごえるかぜ | ||
アイアンテール | ||
アクアテール | 青8 | |
だいちのちから | ||
しねんのずつき | ||
イカサマ | ||
ばかぢから | 青10 | |
じゅうりょく | ||
りゅうのはどう | ||
あくのはどう | ||
しめつける | BW2 (セイガイハシティ) | 黄2 |
いびき | ||
いやしのすず | 黄4 | |
はたきおとす | ||
こうごうせい | 黄6 | |
はねやすめ | ||
ゴッドバード | 黄8 | |
なりきり | ||
ねっぷう | 黄10 | |
ギガドレイン | ||
ドレインパンチ | ||
いたみわけ | ||
おいかぜ | ||
なやみのタネ | BW2 (シッポウシティ) | 緑6 |
いえき | ||
てだすけ | 緑8 | |
おさきにどうぞ | ||
ワンダールーム | ||
マジックルーム | ||
うらみ | ||
リサイクル | 緑10 | |
トリック | ||
ステルスロック | ||
げきりん | ||
がむしゃら | 緑12 | |
ねごと | ||
スキルスワップ | ||
よこどり |
この表作るの超絶めんどくさかったですが、なんとか完成させられました。
割とわかりやすくまとまってると自画自賛してますが、
数が多いせいでそこまでそんな気がしないってのも
複雑な気分ではあります。
広告