集計期間は9月17日の土曜日から9月23日の金曜日までの 671,574 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2016年37週目
先月のデータ:2016年8月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2016年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の中央値も記載する。
今週は新検索ベータの仕様が一時的に変わってそれに対応する分で取得漏れがあったかもしれない。
カテゴリタグ | 2016年38週目 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2016年37週目 | 割合 |
ゲーム | 489,106 | 72.98% | 0.71% | 12 | 21 | ゲーム | 494,488 | 72.26% |
一般(その他) | 127,510 | 19.03% | -0.60% | 14 | 42 | 一般(その他) | 134,310 | 19.63% |
描いてみた | 19,481 | 2.91% | -0.12% | 9 | 21 | 描いてみた | 20,678 | 3.02% |
歌ってみた | 15,872 | 2.37% | 0.00% | 10 | 28 | 歌ってみた | 16,185 | 2.37% |
動画紹介 | 5,237 | 0.78% | -0.06% | 3 | 0 | 動画紹介 | 5,727 | 0.84% |
演奏してみた | 3,558 | 0.53% | 0.01% | 10 | 12 | 演奏してみた | 3,598 | 0.53% |
R18 | 3,723 | 0.56% | 0.04% | 9 | 0 | R18 | 3,524 | 0.52% |
動物 | 2,013 | 0.30% | 0.02% | 13 | 11 | 動物 | 1,950 | 0.29% |
政治 | 1,456 | 0.22% | 0.02% | 36 | 57 | 政治 | 1,564 | 0.23% |
料理 | 945 | 0.14% | 0.00% | 32 | 60 | 料理 | 967 | 0.14% |
講座 | 851 | 0.13% | 0.01% | 12 | 30 | 講座 | 800 | 0.12% |
踊ってみた | 466 | 0.07% | 0.00% | 4 | 0 | 踊ってみた | 481 | 0.07% |
放送数合計 | 670,218 | -14,054 | 放送数合計 | 684,272 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | PS4ゲーム配信 | 97,511 | 14.55% | 0.33% | 31 | パチスロ | 7,465 | 1.11% | 0.09% |
2 | 雑談 | 87,087 | 12.99% | -0.44% | 32 | パズドラ | 7,231 | 1.08% | 0.01% |
3 | 初見歓迎 | 60,763 | 9.07% | -0.20% | 33 | 白猫プロジェクト | 7,165 | 1.07% | 0.00% |
4 | 顔出し | 46,922 | 7.00% | -0.39% | 34 | グランブルーファンタジー | 6,985 | 1.04% | 0.20% |
5 | 凸待ち | 43,065 | 6.43% | -0.32% | 35 | DARK_SOULS_III | 6,841 | 1.02% | 0.07% |
6 | Shadowverse | 36,396 | 5.43% | -0.12% | 36 | 初見プレイ | 6,622 | 0.99% | 0.07% |
7 | クルーズ待ち | 31,841 | 4.75% | -0.03% | 37 | 東方 | 6,542 | 0.98% | 0.06% |
8 | 初見さん歓迎 | 22,595 | 3.37% | 0.09% | 38 | ポケモン | 6,521 | 0.97% | -0.12% |
9 | 艦これ | 21,008 | 3.13% | -0.13% | 39 | モンスト | 6,299 | 0.94% | 0.09% |
10 | LoL | 19,583 | 2.92% | 0.06% | 40 | Overwatch | 6,298 | 0.94% | -0.09% |
11 | 過疎 | 16,542 | 2.47% | -0.02% | 41 | ドラクエ10 | 6,142 | 0.92% | -0.14% |
12 | 初心者 | 16,255 | 2.43% | -0.25% | 42 | Call_of_Duty__Bla… | 6,096 | 0.91% | 0.02% |
13 | Cygames | 16,147 | 2.41% | -0.10% | 43 | 酒 | 6,012 | 0.90% | -0.01% |
14 | デジタルTCG | 15,860 | 2.37% | -0.11% | 44 | PS3 | 5,833 | 0.87% | 0.06% |
15 | PS4 | 15,799 | 2.36% | -0.04% | 45 | AVA | 5,656 | 0.84% | 0.01% |
16 | シャドウバース | 15,629 | 2.33% | -0.07% | 46 | 声真似 | 5,614 | 0.84% | -0.05% |
17 | グラブル | 14,304 | 2.13% | 0.31% | 47 | Splatoon | 5,588 | 0.83% | -0.06% |
18 | スマートフォン実況 | 13,684 | 2.04% | -0.02% | 48 | ガンダムオンライン | 5,487 | 0.82% | -0.03% |
19 | 過疎放送 | 13,475 | 2.01% | -0.10% | 49 | FF14 | 5,442 | 0.81% | -0.02% |
20 | スプラトゥーン | 12,877 | 1.92% | -0.16% | 50 | WoT | 5,411 | 0.81% | -0.02% |
21 | まったり | 12,431 | 1.85% | 0.01% | 51 | アニメ | 5,406 | 0.81% | -0.07% |
22 | Steam | 11,996 | 1.79% | -0.06% | 52 | レインボーシックス_シージ | 5,367 | 0.80% | -0.03% |
23 | ToS | 11,629 | 1.74% | -0.43% | 53 | RTA | 5,305 | 0.79% | 0.06% |
24 | スマートフォン配信 | 10,641 | 1.59% | 0.00% | 54 | PC | 5,240 | 0.78% | -0.07% |
25 | レトロゲーム | 10,301 | 1.54% | -0.03% | 55 | Overwatch__Origin… | 5,213 | 0.78% | -0.20% |
26 | PSO2 | 9,649 | 1.44% | 0.07% | 56 | 音楽 | 4,803 | 0.72% | 0.05% |
27 | FPS | 9,414 | 1.40% | -0.04% | 57 | 車載 | 4,759 | 0.71% | -0.01% |
28 | Minecraft | 9,387 | 1.40% | 0.09% | 58 | ボカロ | 4,627 | 0.69% | -0.07% |
29 | イケボ | 7,992 | 1.19% | -0.04% | 59 | Destiny | 4,619 | 0.69% | 0.34% |
30 | オーバーウォッチ | 7,578 | 1.13% | -0.07% | 60 | 歌枠 | 4,583 | 0.68% | 0.02% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 268783176 | 【TV同時放送】「ラブライブ!サンシャイン!!」12 | 77,280 | 33,669 | 68,719 | 0 | 38,327 | 9,335 |
2 | 276017399 | ニコニコアニメスペシャル「じょしらく」全13話 一挙 | 186,369 | 62,121 | 183,684 | 0 | 38,017 | 12,169 |
3 | 274284491 | SQUARE ENIX PRESENTS ステージ( | 136,160 | 19,515 | 96,267 | 0 | 30,019 | 4,809 |
4 | 268048187 | CINDERELLA PARTY!<4thLIVE振 | 65,853 | 24,493 | 89,384 | 0 | 24,939 | 5,456 |
5 | 274394958 | DMM GAMESステージ あの大人気ゲームも!(9 | 97,219 | 9,894 | 108,861 | 0 | 24,251 | 1,381 |
6 | 273873706 | 【最終回直前】「はんだくん」1話~11話 振り返り一 | 110,586 | 24,654 | 55,155 | 0 | 22,190 | 3,864 |
7 | 268795110 | 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ | 43,186 | 19,662 | 13,413 | 0 | 22,140 | 5,676 |
8 | 270666288 | 【あんさんぶるスターズ!】 月刊 あんさんぶるスタジ | 42,280 | 12,837 | 56,989 | 0 | 21,379 | 1,435 |
9 | 275294790 | 「食戟のソーマ」秋の選抜編一挙放送 | 90,478 | 22,485 | 84,245 | 0 | 18,657 | 4,561 |
10 | 276641937 | これまでのラブライブ!サンシャイン!!~Aqours | 54,663 | 10,655 | 31,850 | 0 | 18,430 | 3,707 |
11 | 274294550 | バンダイナムコエンターテインメント ステージ生放送( | 89,072 | 9,520 | 69,666 | 0 | 17,883 | 2,895 |
12 | 267499242 | 【WEB最速】「Re:ゼロから始める異世界生活」24 | 39,074 | 13,972 | 14,489 | 0 | 17,842 | 3,511 |
13 | 267545096 | 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリ | 38,911 | 11,221 | 8,058 | 0 | 17,629 | 2,785 |
14 | 275374456 | 【OVA発売記念】「ビキニ・ウォリアーズ」全12話 | 37,292 | 16,664 | 16,135 | 0 | 17,324 | 4,408 |
15 | 275999252 | 「ももくり」1話~24話 一挙放送 | 84,138 | 19,212 | 55,014 | 0 | 17,322 | 2,805 |
16 | 275198474 | セガステージ生放送!(9/18)【TGS2016】 | 101,077 | 8,676 | 54,839 | 0 | 17,028 | 2,530 |
17 | 274381925 | ブシロードブース ラブライブ!スクールアイドルフェス | 37,644 | 7,761 | 85,687 | 0 | 16,148 | 1,791 |
18 | 275907074 | 【最終回直前】「ベルセルク」1話~9話 振り返り上映 | 71,140 | 18,349 | 61,980 | 0 | 16,041 | 4,198 |
19 | 275394328 | TVアニメ「DAYS」ニコ生ミーティング特別編~1ク | 38,106 | 11,010 | 30,254 | 0 | 14,231 | 1,608 |
20 | 268907710 | 「はんだくん」10話上映会 | 28,495 | 13,507 | 7,303 | 0 | 14,001 | 3,638 |
21 | 274684306 | 【最終回直前】「不機嫌なモノノケ庵」1話~11話 振 | 62,184 | 12,660 | 23,496 | 0 | 13,856 | 2,039 |
22 | 274285276 | SQUARE ENIX PRESENTS ステージ( | 73,486 | 8,225 | 46,868 | 0 | 13,572 | 2,219 |
23 | 275194880 | ニコニコアニメスペシャル「DAYS」1話~12話振り | 61,921 | 13,346 | 26,976 | 0 | 13,386 | 1,882 |
24 | 274487314 | Re:ゼロから始める異世界ラジオ生活 第26回 | 50,036 | 9,126 | 38,948 | 0 | 12,949 | 2,394 |
25 | 268792971 | 「モブサイコ100」11話上映会 | 24,647 | 10,929 | 12,670 | 0 | 12,891 | 2,674 |
26 | 267534384 | 「ソードアート・オンライン」11話上映会 | 34,300 | 11,326 | 11,766 | 0 | 12,394 | 3,513 |
27 | 276180815 | 美男高校地球防衛部LOVE!LOVE!ニコ生!~バト | 32,710 | 8,322 | 59,308 | 0 | 12,360 | 1,054 |
28 | 274394735 | DMM GAMESステージ 豪華ゲストが続々と(9/ | 56,933 | 8,928 | 27,551 | 0 | 11,971 | 2,712 |
29 | 268920411 | マジェスティックアワー 第12回<マジェスティックプ | 27,224 | 10,921 | 25,547 | 0 | 11,070 | 2,298 |
30 | 267884099 | 「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」25 | 20,663 | 6,086 | 12,255 | 0 | 9,742 | 1,150 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 276351395 | 改めて色々と大事なお知らせ!! | 16,116 | 2,330 | 34,561 | 1 | 5,861 | 79 | 天月-あまつき- |
2 | 276346363 | 【DQX】よーすぴのDQX運動会ドラフト会議【おひさ | 40,361 | 7,699 | 22,979 | 0 | 5,374 | 1,841 | よーすぴ |
3 | 276404912 | 【DQXTV大運動会】赤組つばきグレイツェル陣営【ド | 32,418 | 4,363 | 27,306 | 0 | 3,048 | 1,366 | つばきあやな |
4 | 275639087 | \ 私の身辺調査するのやめてください♡。・* / | 8,399 | 2 | 12,507 | 0 | 2,052 | 0 | かなた |
5 | 276826892 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ | 5,995 | 1,208 | 2,554 | 0 | 1,991 | 541 | インコさん |
6 | 276386344 | マイクラ 黄昏の森 | 13,108 | 1,914 | 3,151 | 1 | 1,818 | 478 | たいじ |
7 | 276315879 | 【Aチーム13区】第4回マリオタイトルリレーマザーシ | 27,627 | 1,302 | 13,667 | 0 | 1,698 | 545 | バトラ |
8 | 276626930 | 【DQ10】ドラゴンクエストX初代初心者大使 初美メ | 5,030 | 849 | 2,293 | 0 | 1,621 | 507 | 初美メアリ |
9 | 276492398 | ホラーゲーム特集番外編『Alien:Isolatio | 13,473 | 2,215 | 7,713 | 0 | 1,476 | 641 | ジャンクマン |
10 | 276566878 | 天月坂田猫 | 70,847 | 1,813 | 35,813 | 1 | 1,454 | 537 | 96猫 |
11 | 275900742 | むらまこに関する大事なお知らせ | 9,397 | 772 | 15,997 | 0 | 1,448 | 308 | むらまこ |
12 | 275683603 | 【SFC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ… ( | 21,068 | 2,112 | 28,604 | 0 | 1,414 | 473 | くるる!! |
13 | 275655740 | 土曜バカゲーナイト「美味しんぼ 究極のメニュー三本勝 | 9,196 | 1,752 | 4,032 | 0 | 1,400 | 598 | ジャンクマン |
14 | 275849334 | 【中止です】混ぜるな危険なんかする | 1,492 | 347 | 38 | 0 | 1,257 | 42 | 先端恐怖症 |
15 | 276168714 | 【SFC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ… ( | 16,677 | 1,615 | 27,197 | 0 | 1,242 | 443 | くるる!! |
16 | 276168700 | 【SFC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ… ( | 15,348 | 1,715 | 20,539 | 0 | 1,158 | 484 | くるる!! |
17 | 276433466 | みんなのリズム天国 | 20,763 | 1,016 | 8,226 | 0 | 1,123 | 422 | バトラ |
18 | 276503446 | 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使坂口和也の生放 | 5,857 | 524 | 3,724 | 0 | 1,111 | 263 | DQX初心者大使坂口和也 |
19 | 276514281 | ニコバー通信SP24時間生放送 【第4枠目】 | 4,312 | 620 | 10,831 | 0 | 1,101 | 39 | takahi |
20 | 276636677 | 動画を投稿する きっと30分前 | 4,348 | 585 | 15,666 | 0 | 1,071 | 39 | いかさん |
21 | 276398667 | 【DQX】第5期ドラゴンクエストⅩ初心者大使 松川貴 | 2,569 | 349 | 690 | 0 | 1,055 | 230 | DQX初心者大使 松川貴則 |
22 | 276436071 | 【カシヲ】マイクラ肝試しの面子でクトゥルフ神話TRP | 2,933 | 1,098 | 1,384 | 0 | 1,049 | 200 | カシヲ |
23 | 276265520 | マイクラ肝試しの面子でクトゥルフ神話TRPG | 4,376 | 1,890 | 4,451 | 0 | 1,022 | 317 | 犬憑ケンヂ@サイコロ部隊 |
24 | 276736324 | コミュニティレベルが2落ちてた | 9,624 | 408 | 10,220 | 0 | 1,015 | 182 | 石川典行 |
25 | 276017163 | 第一回★プレゼント企画 抽選会☆゚+ | 8,950 | 775 | 7,649 | 0 | 972 | 157 | 日南(かなん) |
26 | 276514117 | ニコバー通信SP24時間生放送 【第2枠目】 | 3,707 | 1,493 | 3,556 | 0 | 950 | 124 | takahi |
27 | 276327007 | 今夜はやるよおおお枠 | 10,083 | 419 | 6,483 | 1 | 852 | 85 | ホラフキン |
28 | 276431603 | 買ってきたゲームやる | 6,777 | 206 | 5,048 | 0 | 805 | 135 | バトラ |
29 | 276514029 | ニコバー通信SP24時間生放送 【第1枠目】 | 5,620 | 581 | 7,453 | 0 | 760 | 67 | takahi |
30 | 276514428 | ニコバー通信SP24時間生放送 【第5枠目】 | 773 | 143 | 1,223 | 0 | 728 | 46 | takahi |
来場者数とコメントの統計
母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。
来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 87.9% である。
来場者数のグラフ
コメント数のグラフ
0コメントの放送が上の母集団の 16% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。その他の統計
- 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:54,890
- 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:258
- その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:37
- その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:4
- オープンとコミュ限の放送割合:90.1%と9.9%
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。