• このエントリーをはてなブックマークに追加
ニコ生統計 2017年3週目
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

ニコ生統計 2017年3週目

2017-01-29 22:00
    月間のニコ生統計はブログで公開中。
    集計期間は1月14日の土曜日から1月20日の金曜日までの 580,436 放送。

    先週のデータ:ニコ生統計 2017年2週目
    先月のデータ:2016年12月のニコ生統計

    カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


    カテゴリタグの割合


    赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

    Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
    2017年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。

    カテゴリタグ 2017年3週目 割合 先週比 来中 コ中 来平 コ平
    ゲーム 419,164 72.41% -0.23% 12 20 23.0 36.7
    一般(その他) 115,220 19.90% 0.07% 13 41 34.2 65.5
    描いてみた 16,699 2.88% 0.00% 9 19 15.1 34.1
    歌ってみた 10,993 1.90% -0.01% 11 26 17.5 92.7
    動画紹介 5,698 0.98% 0.06% 2 0 5.2 16.0
    演奏してみた 2,750 0.48% 0.00% 11 12 16.3 38.9
    R18 3,559 0.61% 0.08% 6 0 11.4 17.0
    動物 1,624 0.28% 0.01% 13 4 22.4 35.1
    政治 1,083 0.19% 0.01% 24 40 43.8 65.0
    料理 818 0.14% 0.00% 35 50 53.6 101.8
    講座 767 0.13% 0.01% 13 22 16.9 33.8
    踊ってみた 511 0.09% 0.01% 2 0 15.0 24.7
    放送数合計 578,886 -15,415


    カテゴリタグ以外のタグの上位60選


    ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
    1 PS4ゲーム配信 80,784 13.96% 0.55% 31 FGO 6,561 1.13% 0.03%
    2 雑談 73,509 12.70% -0.09% 32 パズドラ 6,560 1.13% 0.06%
    3 初見歓迎 49,235 8.51% -0.04% 33 イケボ 6,203 1.07% -0.03%
    4 顔出し 42,416 7.33% 0.12% 34 ドラクエ10 6,119 1.06% 0.10%
    5 凸待ち 33,930 5.86% 0.05% 35 5,846 1.01% 0.03%
    6 Shadowverse 31,650 5.47% -0.65% 36 パチスロ 5,714 0.99% 0.08%
    7 クルーズ待ち 26,978 4.66% 0.09% 37 初見プレイ 5,619 0.97% -0.06%
    8 初見さん歓迎 17,542 3.03% 0.04% 38 DARK_SOULS_III 5,585 0.96% 0.07%
    9 シャドウバース 15,756 2.72% -0.36% 39 グランブルーファンタジー 5,468 0.94% -0.02%
    10 艦これ 15,697 2.71% -0.15% 40 ガンダムオンライン 5,458 0.94% 0.05%
    11 PS4 15,557 2.69% -0.02% 41 レインボーシックス_シージ 5,318 0.92% 0.01%
    12 スマートフォン配信 14,986 2.59% 0.13% 42 白猫プロジェクト 5,139 0.89% 0.08%
    13 初心者 14,502 2.51% 0.05% 43 RTA 5,016 0.87% -0.03%
    14 LoL 14,372 2.48% -0.03% 44 Battlefield_1 5,001 0.86% -0.04%
    15 過疎 13,527 2.34% 0.01% 45 シャドバ 4,919 0.85% -0.03%
    16 Steam 12,945 2.24% -0.17% 46 PC 4,917 0.85% -0.01%
    17 グラブル 12,633 2.18% -0.16% 47 オーバーウォッチ 4,833 0.83% 0.04%
    18 スマートフォン実況 12,390 2.14% -0.10% 48 アニメ 4,769 0.82% -0.03%
    19 過疎放送 11,384 1.97% -0.03% 49 麻雀 4,727 0.82% -0.04%
    20 Cygames 11,174 1.93% -0.27% 50 ポケモンSM 4,693 0.81% -0.16%
    21 デジタルTCG 10,870 1.88% -0.24% 51 PS3 4,672 0.81% 0.04%
    22 まったり 10,157 1.75% -0.03% 52 東方 4,636 0.80% -0.03%
    23 スプラトゥーン 9,540 1.65% 0.19% 53 WoT 4,579 0.79% 0.02%
    24 レトロゲーム 9,079 1.57% 0.02% 54 ストリートファイターV 4,557 0.79% 0.06%
    25 ポケモン 8,455 1.46% -0.18% 55 Splatoon 4,433 0.77% 0.10%
    26 PSO2 8,446 1.46% -0.13% 56 音楽 4,416 0.76% 0.00%
    27 Minecraft 7,411 1.28% -0.03% 57 BF1 4,234 0.73% 0.00%
    28 FF14 7,139 1.23% 0.29% 58 弾幕歓迎 4,190 0.72% 0.03%
    29 FPS 7,092 1.23% -0.02% 59 実況 4,076 0.70% 0.06%
    30 モンスト 7,032 1.21% -0.08% 60 ボカロ 4,030 0.70% 0.04%


    公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

    左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)


    放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
    1 284790435 「この素晴らしい世界に祝福を!2」1話上映会 71,656 33,905 47,532 0 57,529 5,397
    2 285443459 「小林さんちのメイドラゴン」2話上映会 46,119 19,651 24,075 0 28,729 4,714
    3 281667025 【Happy Elements】カカリア公式生放送~ 100,071 7,901 64,417 0 21,483 1,001
    4 285487764 「政宗くんのリベンジ」2話上映会 33,593 13,844 19,878 0 22,418 2,782
    5 285445271 【生ライブあり】『劇場版総集編 オーバーロード』公開 79,577 21,411 50,837 0 23,722 4,187
    6 284956233 「ガヴリールドロップアウト」1話上映会 36,223 16,839 33,166 0 22,191 3,899
    7 286944221 「セイレン」2話上映会 26,975 13,703 15,348 0 20,656 3,053
    8 286066368 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ 40,221 17,642 9,555 0 21,849 4,542
    9 287488931 ニコニコアニメスペシャル「フリップフラッパーズ」全1 78,307 20,281 76,458 0 19,511 4,003
    10 278045421 【上村祐翔・鈴村健一・逢坂良太出演】バンプレラボ~俺 35,033 9,777 42,546 0 16,265 1,025
    11 284825851 「ハンドシェイカー」1話上映会 26,075 12,329 12,540 0 17,664 2,527
    12 286932384 【最終話配信直前】「ブレイブウィッチーズ」1話~11 74,438 16,089 66,727 0 17,449 3,851
    13 284725617 「ブレイブウィッチーズ」12話上映会 28,519 16,253 10,739 0 17,560 4,249
    14 282918813 ニコニコアニメスペシャル「ブブキ・ブランキ 星の巨人 51,443 11,654 24,573 0 13,885 2,312
    15 286943200 「弱虫ペダル NEW GENERATION」2話上映 24,465 10,315 9,667 0 13,449 2,274
    16 286939251 【WEB最速】TVアニメ「Rewrite」14話上映 24,800 9,500 10,666 0 13,325 2,335
    17 287694674 幕末志士生放送SP(2/2) 35,299 13,493 6,188 0 13,688 2,789
    18 285972815 CINDERELLA PARTY! from アイ 35,561 12,089 28,664 0 13,800 3,598
    19 282920033 ニコニコアニメスペシャル「ブブキ・ブランキ」全12話 48,409 10,159 16,600 0 12,603 2,697
    20 286409246 [会員限定]幕末ラジオ 第七十三回(桃太郎回) 48,747 27,390 38,815 1 13,207 3,533
    21 286409501 [会員限定]幕末ラジオ 第七十四回(カプセルSP) 39,672 22,480 20,647 1 13,296 3,650
    22 287417934 Nintendo Switch 体験会 2017(1 154,521 11,292 135,547 0 10,344 868
    23 286848615 「南鎌倉高校女子自転車部」2話上映会 18,713 9,929 11,324 0 11,755 3,033
    24 287417982 Nintendo Switch 体験会 2017(2 156,211 11,377 138,207 0 8,634 0
    25 280740581 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデ 31,039 8,988 30,946 0 13,095 4,541
    26 286055980 スーパーロボット大戦生誕25周年記念番組!「生スパロ 45,564 5,543 28,537 0 9,782 1,655
    27 285887243 ニコニコアニメスペシャル「ブラッディヴォーレス」全1 57,450 8,824 34,486 0 10,641 2,605
    28 286933514 FFXIVパッチ3.5「宿命の果て」パッチノート朗読 79,945 7,923 84,006 0 10,083 2,090
    29 285441348 「アイドル事変」2話上映会 19,194 7,329 15,440 0 9,803 1,833
    30 286979157 「スクールガールストライカーズ Animation 17,819 7,218 9,697 0 9,550 2,093


    ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


    左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名


    放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
    1 287260505 【顔出し】\ねっとアイドル★かなたんだょ♡。・*/ 10,681 2,089 16,589 0 2,931 660 くじょ
    2 287436245 【復活】むらまこ聖誕祭【1日限定】 15,189 1,571 28,000 0 2,233 406 magurohead
    3 287277581 【PSVR】バイオ7体験版 ( ^ω^)☆* 25,584 2,689 27,226 0 2,502 709 くるる!!
    4 287476714 【決勝】第3回冬季マリオ五輪【120枚RTA】 26,188 2,790 14,613 0 2,453 763 ペリカン
    5 287547442 【TRPG】クチナワ【クトゥルフ神話TRPG】 5,466 3,158 2,672 0 1,622 309 くるる!!
    6 287660800 おはシャドバ 6,104 467 2,368 0 1,232 231 とみえ
    7 288087877 【料理】人生初♡白子鍋たべるお(●`ω´●)☆゚+ 10,520 1,105 8,795 0 1,299 318 ジャンクマン
    8 287765679 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part5】 23,269 3,251 16,183 0 1,701 850 日南(かなん)
    9 287747516 【PS】ドラクエ4 ( ^ω^)☆* 21,101 2,772 22,356 0 1,498 683 日南(かなん)
    10 287378244 【決勝】第3回冬季マリオ五輪【120枚RTA】 15,771 1,132 3,135 0 1,155 341 インコさん
    11 288133400 おひさしぶり(* ̄●● ̄) 4,817 651 1,514 1 1,090 338 ジャンクマン
    12 287765733 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part7】 3,992 810 676 0 1,112 390 ジャンクマン
    13 288189055 【DQ10】釣りとはどんなものかしら?【マグロ選手権 11,729 451 11,389 0 901 187 *菜乃
    14 287684464 迷走する任天堂のために10年先を見据えた経営プランを 4,112 647 4,095 0 964 251 ジャンクマン
    15 288129144 DQX初心者大使 兼田いぶきの放送 【魚は私がいただ 6,108 1,231 2,921 0 1,366 673 むつー(生放送用)
    16 288117198 【DQX】わた~りぃ主演「マグロ、二夜連続(第一夜) 4,555 526 2,877 0 929 265 バトラ
    17 287769762 1600~ 5,430 271 1,732 0 786 125 DQⅩ初心者大使大山雄史
    18 287143545 第13回 超ガンダム枠やってみるく♡ 9,541 1,701 23,842 0 946 302 ほりゆうこa.k.a.ぬのこ
    19 287796389 風の谷のゲイ 3,464 743 3,860 1 939 302 磯部恵子(べってぃー)
    20 287966794 2メートルくらいのふ菓子を食べきる☆*。 8,491 646 12,110 0 941 308 DQⅩ初心者大使大山雄史
    21 287980315 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 4,549 1,427 1,293 0 1,488 866 ピョコタン
    22 287887821 【顔出し料理枠】韓国ジンのキムチトースト!!!! 4,860 757 16,106 0 852 236 SIGUMA
    23 288141878 出版社新年会の話&任天堂ガチャ課金ゲーム解禁の話 3,674 601 3,547 0 832 234 バトラ
    24 287799839 シャドバ2ピック 6,628 523 3,175 0 850 270 あたしはまろん
    25 288133157 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使坂口和也の生放 3,641 834 1,080 0 1,063 510 バトラ
    26 288046597 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part7】 15,724 2,054 13,108 0 1,385 842 全一
    27 288188769 レトロゲー1000本ノック「ツインビー」【第1回】 14,113 1,505 9,035 0 1,124 583 진(ジン)
    28 288129474 覚醒まろんちゃん☆*。 6,944 594 10,679 0 794 266 カシヲ
    29 287906809 シャドバ OTKウィッチ 9,946 1,089 2,652 1 1,070 546 日南(かなん)
    30 287765858 レトロゲー1000本ノック「天地を喰らう」【第10回 12,184 1,186 8,333 0 936 414 あたしはまろん


    来場者数とコメントの統計


    全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次が 25% がコメント数。

    来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
    45 32,130,889 46,499,779 20,353,582 6 12 25.52 23 5,970 4 23 44.02 56 5,949
    46 33,289,473 46,362,608 20,219,939 6 12 26.55 24 5,988 4 24 45.08 58 5,967
    47 35,341,314 49,742,296 21,698,348 6 12 25.56 23 5,936 4 25 45.34 59 5,966
    48 32,559,388 47,187,178 20,509,557 6 12 24.54 23 5,745 3 24 44.29 57 5,932
    49 31,938,872 45,144,126 20,286,197 6 11 24.64 22 5,879 3 23 43.91 57 5,932
    50 30,182,360 43,332,882 19,411,642 6 12 24.96 23 5,999 3 23 44.08 57 5,943
    51 32,290,322 45,893,415 19,853,868 6 12 24.79 22 5,993 4 23 43.99 57 5,971
    52 34,043,007 51,831,720 21,448,918 6 11 23.8 22 5,865 4 23 43.2 56 5,858
    2017-1 29,281,735 44,846,589 19,937,709 6 12 24.78 23 5,717 3 22 42.83 55 5,860
    2 27,340,435 42,943,252 19,188,648 6 12 25.60 23 5,980 3 23 43.79 56 5,952
    3 26,027,068 40,717,979 18,628,380 6 12 24.62 23 5,805 3 23 42.89 55 5,953


    co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

    総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 100 200 300 open only
    45 650,634 53,191 8.18% 506,818 447,239 88.24% 262 38 21 90.17% 9.83%
    46 647,744 52,901 8.17% 506,066 444,068 87.75% 260 41 17 89.92% 10.08%
    47 682,600 52,109 7.63% 534,791 468,855 87.67% 301 40 20 90.22% 9.78%
    48 646,403 51,116 7.91% 505,230 444,667 88.01% 268 42 27 90.06% 9.94%
    49 639,423 51,090 7.99% 499,984 440,168 88.04% 249 38 23 90.12% 9.88%
    50 612,530 49,335 8.05% 480,032 423,161 88.15% 253 40 20 90.20% 9.80%
    51 618,710 50,313 8.13% 482,691 426,251 88.31% 254 39 18 89.78% 10.22%
    52 659,228 52,873 8.02% 506,669 448,882 88.59% 317 34 20 89.92% 10.08%
    2017-1 619,360 50,631 8.17% 476,257 422,601 88.73% 289 31 15 89.89% 10.11%
    2 595,749 49,756 8.35% 460,635 406,744 88.30% 238 35 17 90.14% 9.86%
    3 580,436 48,682 8.39% 448,583 397,267 88.56% 205 38 20 90.17% 9.83%


    下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら
     
    この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
    ニコニコポイントで購入

    続きを読みたい方は、ニコニコポイントで記事を購入できます。

    入会して購読

    この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。