• このエントリーをはてなブックマークに追加
ニコ生統計 2009年6月から2013年3月まで
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

ニコ生統計 2009年6月から2013年3月まで

2019-01-16 22:00
    更新が途絶えていた旧月間統計のまとめ。2013年4月から2014年1月までは抽出統計になり、2014年2月から抽出統計でなくなり現在まとめている統計は2015年1月から引き継がれている。

    2009年の6月2日から放送データの取得ができたが2014年11月12日よりユーザー生放送はタイムシフト期間内しか放送データを取得できなくなったため2013年の途中までの更新となる。

    参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info

    全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足

    ユーザー生 チャンネル生 公式生 予約枠 オープン コミュ限 コミュあり コミュなし コミュ可否
    2009年6月 99.96% 126 31 28 95.53% 4.47% 51.10% 48.90% 2014/10/11
    2009年7月 99.96% 207 53 48 50.64% 49.36% 2014/10/11
    2009年8月 99.96% 221 63 60 51.09% 48.91% 2014/10/11
    2009年9月 99.97% 235 50 49 52.24% 47.76% 2014/10/11
    2009年10月 99.96% 293 71 56 52.98% 47.02% 2014/11/11
    2009年11月 99.96% 321 74 65 54.71% 45.29% 2014/11/11
    2009年12月 99.97% 291 82 68 54.79% 45.21% 2014/12/11
    2010年1月 99.97% 283 68 55 54.81% 45.19% 2015/01/11
    2010年2月 99.97% 353 77 2,315 55.62% 44.38% 2015/02/12
    2010年3月 99.97% 371 90 18,545 55.30% 44.70% 2015/03/11
    2010年4月 99.96% 421 128 16,443 55.78% 44.22% 2015/04/12
    2010年5月 99.97% 374 149 23,397 55.74% 44.26% 2015/05/24
    2010年6月 99.97% 313 203 21,097 94.41% 5.59% 55.53% 44.47% 2015/06/22
    2010年7月 99.98% 296 163 27,519 94.52% 5.48% 55.54% 44.46% 2015/07/12
    2010年8月 99.98% 338 183 41,078 94.12% 5.88% 55.80% 44.20% 2015/08/12
    2010年9月 99.98% 326 190 94,862 94.47% 5.53% 56.81% 43.19% 2015/09/11
    2010年10月 99.98% 329 257 88,021 94.49% 5.51% 57.27% 42.73% 2015/10/11
    2010年11月 99.97% 312 291 103,309 94.57% 5.43% 57.69% 42.31% 2015/11/11
    2010年12月 99.97% 379 384 99,961 94.32% 5.68% 57.75% 42.25% 2015/12/17
    2011年1月 99.97% 299 358 107,737 94.38% 5.62% 57.66% 42.34% 2016/01/11
    2011年2月 99.97% 349 447 105,223 94.34% 5.66% 58.51% 41.49% 2016/02/12
    2011年3月 99.97% 322 484 34,245 94.31% 5.69% 58.04% 41.96% 2016/03/12
    2011年4月 99.96% 430 595 34,001 94.33% 5.67% 58.27% 41.73% 2016/04/12
    2011年5月 99.97% 484 574 45,176 94.01% 5.99% 58.83% 41.17% 2016/05/12
    2011年6月 99.96% 591 628 42,144 93.92% 6.08% 59.56% 40.44% 2016/06/14
    2011年7月 99.96% 604 700 44,291 93.61% 6.39% 59.23% 40.77% 2016/07/14
    2011年8月 99.95% 762 761 45,241 93.21% 6.79% 59.62% 40.38% 2016/08/11
    2011年9月 99.96% 717 654 41,873 93.34% 6.66% 60.64% 39.36% 2016/09/15
    2011年10月 99.96% 808 627 43,300 93.25% 6.75% 61.28% 38.72% 2016/10/11
    2011年11月 99.95% 993 670 40,123 93.02% 6.98% 61.97% 38.03% 2016/11/17
    2011年12月 99.94% 1,142 701 44,029 92.75% 7.25% 62.68% 37.32% 2016/12/11
    2012年1月 99.96% 978 454 43,547 92.49% 7.51% 62.94% 37.06% 2017/01/11
    2012年2月 99.94% 1,284 530 45,197 92.15% 7.85% 63.29% 36.71% 2017/02/11
    2012年3月 99.94% 1,516 650 49,304 92.09% 7.91% 63.69% 36.31% 2017/03/11
    2012年4月 99.93% 1,616 585 45,020 91.99% 8.01% 64.09% 35.91% 2017/04/11
    2012年5月 99.93% 1,723 590 50,840 92.03% 7.97% 64.77% 35.23% 2017/05/11
    2012年6月 99.93% 1,727 637 47,660 92.08% 7.92% 65.23% 34.77% 2017/06/11
    2012年7月 99.92% 2,038 754 49,016 92.05% 7.95% 65.68% 34.32% 2017/07/11
    2012年8月 99.92% 2,047 807 48,786 91.75% 8.25% 65.79% 34.21% 2017/08/11
    2012年9月 99.92% 1,981 578 48,802 91.93% 8.07% 66.52% 33.48% 2017/09/11
    2012年10月 99.92% 2,074 563 45,155 91.72% 8.28% 65.53% 34.47% 2018/12/11
    2012年11月 99.92% 2,121 550 43,028 91.75% 8.25% 66.10% 33.90% 2018/12/11
    2012年12月 99.92% 2,095 589 48,042 91.80% 8.20% 66.45% 33.55% 2018/12/11
    2013年1月 99.93% 1,824 495 44,931 91.90% 8.10% 66.90% 33.10% 2018/12/11
    2013年2月 99.92% 1,971 531 43,188 91.67% 8.33% 67.26% 32.74% 2018/12/11
    2013年3月 99.92% 2,308 694 49,242 91.44% 8.56% 67.34% 32.66% 2018/12/11


    一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
    co_id はユニークコミュニティID数。100, 200, 300 は月間放送数、100回以上は200回以上以降を含む

    コミュニティデータ

    総放送数 co_id co_id_% 100 200 300
    2009年6月 413,379 10,331 2.50% 1,266 254 50
    2009年7月 638,845 13,677 2.14% 2,105 522 138
    2009年8月 784,758 17,282 2.20% 2,552 647 164
    2009年9月 880,028 20,215 2.30% 2,786 669 172
    2009年10月 1,023,245 23,833 2.33% 3,248 762 205
    2009年11月 1,112,384 26,737 2.40% 3,461 785 179
    2009年12月 1,182,066 29,964 2.53% 3,498 741 183
    2010年1月 1,226,958 33,843 2.76% 3,478 687 158
    2010年2月 1,261,573 37,340 2.96% 3,393 582 99
    2010年3月 1,579,902 43,842 2.77% 4,413 901 181
    2010年4月 1,517,762 46,821 3.08% 3,938 660 121
    2010年5月 1,816,682 55,298 3.04% 4,922 886 191
    2010年6月 1,897,264 59,481 3.14% 5,024 930 202
    2010年7月 2,147,488 65,077 3.03% 5,727 1,163 259
    2010年8月 2,415,628 71,767 2.97% 6,608 1,340 292
    2010年9月 2,314,719 73,647 3.18% 5,925 1,058 217
    2010年10月 2,389,624 76,357 3.20% 6,084 1,153 266
    2010年11月 2,351,982 78,973 3.36% 5,800 1,017 214
    2010年12月 2,426,190 80,923 3.34% 6,021 1,140 247
    2011年1月 2,548,107 86,141 3.38% 6,336 1,190 266
    2011年2月 2,551,443 89,061 3.49% 6,068 1,059 224
    2011年3月 2,891,442 95,455 3.30% 7,271 1,502 374
    2011年4月 2,915,724 99,268 3.40% 7,038 1,345 327
    2011年5月 3,164,107 106,731 3.37% 7,738 1,496 373
    2011年6月 2,897,756 103,212 3.56% 6,776 1,219 302
    2011年7月 3,163,088 106,512 3.37% 7,814 1,616 418
    2011年8月 3,344,479 110,808 3.31% 8,303 1,782 423
    2011年9月 3,194,438 108,647 3.40% 7,879 1,542 402
    2011年10月 3,233,442 109,527 3.39% 7,890 1,703 445
    2011年11月 3,123,622 108,744 3.48% 7,494 1,535 368
    2011年12月 3,154,626 110,147 3.49% 7,565 1,597 392
    2012年1月 3,246,600 114,274 3.52% 7,756 1,702 442
    2012年2月 3,295,517 118,076 3.58% 7,786 1,581 430
    2012年3月 3,673,449 124,028 3.38% 9,129 2,017 520
    2012年4月 3,372,789 120,926 3.59% 7,956 1,663 444
    2012年5月 3,472,293 124,639 3.59% 8,084 1,764 473
    2012年6月 3,276,861 119,767 3.65% 7,542 1,574 403
    2012年7月 3,399,998 120,486 3.54% 8,090 1,771 488
    2012年8月 3,526,738 123,703 3.51% 8,546 1,921 513
    2012年9月 3,393,752 122,151 3.60% 8,010 1,711 422
    2012年10月 3,369,122 120,487 3.58% 8,008 1,775 495
    2012年11月 3,244,345 116,830 3.60% 7,648 1,694 460
    2012年12月 3,401,563 120,685 3.55% 8,247 1,872 545
    2013年1月 3,412,470 121,804 3.57% 8,212 1,976 608
    2013年2月 3,281,356 120,452 3.67% 7,520 1,700 460
    2013年3月 3,737,486 127,064 3.40% 9,258 2,301 683


    左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
    100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
    2011年12月22日からコメント数表示の仕様が変わっているので前月に比べて多く減り、2012年1月は新仕様の1ヶ月になるのでさらに減る

    30分枠数 放送数 100,100 25% 50% 平均 75% 最大値 25% 50% 平均 75% 最大値
    2009年6月 350,639 51.91% 21 35 57.41 60 5,459 49 95 146.90 173 5,999
    2009年7月 538,828 59.74% 18 29 50.64 50 5,003 41 79 122.80 145 5,970
    2009年8月 657,810 61.04% 18 29 52.85 49 5,934 39 77 120.10 140 5,998
    2009年9月 735,498 63.82% 15 25 47.6 44 5,967 36 72 112.10 131 5,973
    2009年10月 856,729 64.30% 15 24 47.75 43 5,511 36 71 110.30 129 5,964
    2009年11月 940,792 63.59% 15 25 46.37 44 4,649 37 72 111.10 132 5,985
    2009年12月 1,001,563 64.35% 15 25 46.40 44 5,018 36 71 108.70 129 5,959
    2010年1月 1,048,030 64.20% 15 25 45.28 44 5,098 36 71 107.60 129 5,956
    2010年2月 1,088,536 63.58% 14 23 41.56 40 5,937 37 73 109.50 131 5,947
    2010年3月 1,364,467 62.21% 13 21 38.32 36 4,606 39 76 111.40 135 5,984
    2010年4月 1,308,841 62.05% 12 21 38.86 36 5,861 39 76 110.70 134 5,975
    2010年5月 1,537,957 61.61% 13 22 44.67 40 5,762 40 77 110.40 134 5,993
    2010年6月 1,591,097 60.77% 12 21 42.02 37 5,945 42 79 113.10 136 5,981
    2010年7月 1,798,492 59.96% 11 20 40.38 38 5,980 42 80 113.60 139 5,964
    2010年8月 2,013,662 58.58% 11 20 39.32 37 5,945 44 83 117.40 143 5,984
    2010年9月 1,942,995 59.14% 11 20 37.33 36 5,744 43 82 115.40 142 5,998
    2010年10月 2,009,605 58.99% 11 19 35.71 35 5,724 43 82 115.30 142 5,979
    2010年11月 1,987,272 58.14% 12 22 39.9 39 5,699 44 83 116.90 145 5,947
    2010年12月 2,037,267 58.65% 12 20 38.03 37 5,813 44 83 115.10 143 5,978
    2011年1月 2,136,633 58.90% 12 21 39.32 39 5,983 43 82 113.80 142 5,995
    2011年2月 2,138,923 59.70% 12 20 37.21 37 5,965 42 81 111.60 140 5,995
    2011年3月 2,428,915 57.25% 12 21 38.26 38 5,734 45 85 117.10 147 5,893
    2011年4月 2,448,769 59.18% 12 21 38.43 37 5,848 43 82 112.80 141 5,983
    2011年5月 2,652,667 58.65% 13 21 39.28 38 5,999 43 82 114.40 144 5,986
    2011年6月 2,431,318 59.42% 12 20 38.33 37 5,875 42 81 113.20 141 5,995
    2011年7月 2,642,886 59.11% 12 20 37.84 36 5,974 42 81 113.30 142 5,964
    2011年8月 2,769,620 58.82% 11 20 36.57 35 5,994 43 82 114.60 143 5,973
    2011年9月 2,660,627 60.36% 11 19 35.19 34 5,904 41 79 110.80 139 5,957
    2011年10月 2,692,269 61.36% 11 19 35.96 35 5,962 40 77 108.60 136 5,979
    2011年11月 2,599,553 62.29% 11 19 35.87 35 5,943 39 75 106.40 133 5,987
    2011年12月 2,600,645 65.83% 11 19 35.03 34 5,967 33 68 97.06 123 5,977
    2012年1月 2,663,541 71.45% 11 19 35.58 34 5,934 24 56 82.99 107 5,989
    2012年2月 2,700,991 72.52% 10 18 34.32 33 5,913 23 54 80.49 104 5,913
    2012年3月 2,993,098 72.66% 10 18 33.63 33 5,916 23 54 80.36 104 5,995
    2012年4月 2,740,825 73.13% 10 18 33.45 32 5,982 22 53 79.48 103 5,813
    2012年5月 2,821,597 73.90% 10 18 33.4 32 5,808 21 52 78.11 101 5,928
    2012年6月 2,665,096 74.27% 10 18 33.29 32 5,908 21 52 77.07 100 5,991
    2012年7月 2,756,115 73.47% 10 18 33.43 32 5,994 21 53 78.93 102 5,991
    2012年8月 2,858,652 73.63% 10 17 32.81 32 5,980 21 53 79.01 102 5,987
    2012年9月 2,749,991 75.33% 10 17 32.35 31 5,913 20 50 75.54 97 5,982
    2012年10月 2,730,241 75.78% 10 17 32.69 31 5,982 19 49 74.25 95 5,948
    2012年11月 2,637,363 76.29% 9 17 32.76 31 5,985 18 48 73.64 94 5,991
    2012年12月 2,736,862 77.06% 9 17 32.18 31 5,954 18 46 71.43 92 5,983
    2013年1月 2,746,381 77.66% 9 17 32.64 31 5,821 17 45 70.52 90 5,993
    2013年2月 2,647,558 77.97% 9 17 31.63 30 5,936 16 44 70.02 89 5,995
    2013年3月 3,000,018 77.71% 9 16 30.65 29 5,955 17 45 70.24 90 5,996

    それまで配布していたデータファイルはなし。
    チャンネル会員ならもっと楽しめる!
    • 会員限定の新着記事が読み放題!※1
    • 動画や生放送などの追加コンテンツが見放題!※2
      • ※1、入会月以降の記事が対象になります。
      • ※2、チャンネルによって、見放題になるコンテンツは異なります。
    ブログイメージ
    ニコラボチャンネル のブログ
    更新頻度: 不定期
    最終更新日:
    チャンネル月額: ¥550 (税込)

    チャンネルに入会して購読

    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。