閉じる
閉じる
×
2009年の6月2日から放送データの取得ができたが2014年11月12日よりユーザー生放送はタイムシフト期間内しか放送データを取得できなくなったため2013年の途中までの更新となる。
参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info
全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足
来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。
左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
左端が 0 コメント数の割合ではなく 2 コメントの割合であることに注意(0 は 1% 未満)
緑の線が先月のデータとの比較になる
コミュデータ
2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。
参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info
全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足
来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。
ユーザー生 | チャンネル生 | 公式生 | 予約枠 | オープン | コミュ限 | コミュあり | コミュなし | コミュ可否 | |
2009年6月 | 99.96% | 126 | 31 | 28 | 95.53% | 4.47% | 51.10% | 48.90% | 2014/10/11 |
2009年7月 | 99.96% | 207 | 53 | 48 | 50.64% | 49.36% | 2014/10/11 | ||
2009年8月 | 99.96% | 221 | 63 | 60 | 51.09% | 48.91% | 2014/10/11 | ||
2009年9月 | 99.97% | 235 | 50 | 49 | 52.24% | 47.76% | 2014/10/11 | ||
2009年10月 | 99.96% | 293 | 71 | 56 | 52.98% | 47.02% | 2014/11/11 | ||
2009年11月 | 99.96% | 321 | 74 | 65 | 54.71% | 45.29% | 2014/11/11 | ||
2009年12月 | 99.97% | 291 | 82 | 68 | 54.79% | 45.21% | 2014/12/11 | ||
2010年1月 | 99.97% | 283 | 68 | 55 | 54.81% | 45.19% | 2015/01/11 | ||
2010年2月 | 99.97% | 353 | 77 | 2,315 | 55.62% | 44.38% | 2015/02/12 | ||
2010年3月 | 99.97% | 371 | 90 | 18,545 | 55.30% | 44.70% | 2015/03/11 | ||
2010年4月 | 99.96% | 421 | 128 | 16,443 | 55.78% | 44.22% | 2015/04/12 | ||
2010年5月 | 99.97% | 374 | 149 | 23,397 | 55.74% | 44.26% | 2015/05/24 | ||
2010年6月 | 99.97% | 313 | 203 | 21,097 | 94.41% | 5.59% | 55.53% | 44.47% | 2015/06/22 |
2010年7月 | 99.98% | 296 | 163 | 27,519 | 94.52% | 5.48% | 55.54% | 44.46% | 2015/07/12 |
2010年8月 | 99.98% | 338 | 183 | 41,078 | 94.12% | 5.88% | 55.80% | 44.20% | 2015/08/12 |
2010年9月 | 99.98% | 326 | 190 | 94,862 | 94.47% | 5.53% | 56.81% | 43.19% | 2015/09/11 |
2010年10月 | 99.98% | 329 | 257 | 88,021 | 94.49% | 5.51% | 57.27% | 42.73% | 2015/10/11 |
2010年11月 | 99.97% | 312 | 291 | 103,309 | 94.57% | 5.43% | 57.69% | 42.31% | 2015/11/11 |
2010年12月 | 99.97% | 379 | 384 | 99,961 | 94.32% | 5.68% | 57.75% | 42.25% | 2015/12/17 |
2011年1月 | 99.97% | 299 | 358 | 107,737 | 94.38% | 5.62% | 57.66% | 42.34% | 2016/01/11 |
2011年2月 | 99.97% | 349 | 447 | 105,223 | 94.34% | 5.66% | 58.51% | 41.49% | 2016/02/12 |
左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
30分枠 | 放送数 | 100,10以下 の放送 |
25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75.0% | 最大値 |
2009年6月 | 350,639 | 51.91% | 21 | 35 | 57.41 | 60 | 5,459 | 49 | 95 | 146.90 | 173 | 5,999 |
2009年7月 | 538,828 | 59.74% | 18 | 29 | 50.64 | 50 | 5,003 | 41 | 79 | 122.80 | 145 | 5,970 |
2009年8月 | 657,810 | 61.04% | 18 | 29 | 52.85 | 49 | 5,934 | 39 | 77 | 120.10 | 140 | 5,998 |
2009年9月 | 735,498 | 63.82% | 15 | 25 | 47.6 | 44 | 5,967 | 36 | 72 | 112.10 | 131 | 5,973 |
2009年10月 | 856,729 | 64.30% | 15 | 24 | 47.75 | 43 | 5,511 | 36 | 71 | 110.30 | 129 | 5,964 |
2009年11月 | 940,792 | 63.59% | 15 | 25 | 46.37 | 44 | 4,649 | 37 | 72 | 111.10 | 132 | 5,985 |
2009年12月 | 1,001,563 | 64.35% | 15 | 25 | 46.4 | 44 | 5,018 | 36 | 71 | 108.70 | 129 | 5,959 |
2010年1月 | 1,048,030 | 64.20% | 15 | 25 | 45.28 | 44 | 5,098 | 36 | 71 | 107.60 | 129 | 5,956 |
2010年2月 | 1,088,536 | 63.58% | 14 | 23 | 41.56 | 40 | 5,937 | 37 | 73 | 109.50 | 131 | 5,947 |
2010年3月 | 1,364,467 | 62.21% | 13 | 21 | 38.32 | 36 | 4,606 | 39 | 76 | 111.4 | 135 | 5,984 |
2010年4月 | 1,308,841 | 62.05% | 12 | 21 | 38.86 | 36 | 5,861 | 39 | 76 | 110.7 | 134 | 5,975 |
2010年5月 | 1,537,957 | 61.61% | 13 | 22 | 44.67 | 40 | 5,762 | 40 | 77 | 110.4 | 134 | 5,993 |
2010年6月 | 1,591,097 | 60.77% | 12 | 21 | 42.02 | 37 | 5,945 | 42 | 79 | 113.1 | 136 | 5,981 |
2010年7月 | 1,798,492 | 59.96% | 11 | 20 | 40.38 | 38 | 5,980 | 42 | 80 | 113.6 | 139 | 5,964 |
2010年8月 | 2,013,662 | 58.58% | 11 | 20 | 39.32 | 37 | 5,945 | 44 | 83 | 117.4 | 143 | 5,984 |
2010年9月 | 1,942,995 | 59.14% | 11 | 20 | 37.332 | 36 | 5,744 | 43 | 82 | 115.4 | 142 | 5,998 |
2010年10月 | 2,009,605 | 58.99% | 11 | 19 | 35.71 | 35 | 5,724 | 43 | 82 | 115.3 | 142 | 5,979 |
2010年11月 | 1,987,272 | 58.14% | 12 | 22 | 39.9 | 39 | 5,699 | 44 | 83 | 116.9 | 145 | 5,947 |
2010年12月 | 2,037,267 | 58.65% | 12 | 20 | 38.03 | 37 | 5,813 | 44 | 83 | 115.1 | 143 | 5,978 |
2011年1月 | 2,136,633 | 58.90% | 12 | 21 | 39.32 | 39 | 5,983 | 43 | 82 | 113.8 | 142 | 5,995 |
2011年2月 | 2,138,923 | 59.70% | 12 | 20 | 37.21 | 37 | 5,965 | 42 | 81 | 111.6 | 140 | 5,995 |
左端が 0 コメント数の割合ではなく 2 コメントの割合であることに注意(0 は 1% 未満)
緑の線が先月のデータとの比較になる
コミュデータ
総放送数 | ユニーク放送 コミュ数 |
全放送からの ユニーク放送 コミュの割合 |
月間放送数 100回以上 |
内200回以上 | 内300回以上 | |
2009年6月 | 413,379 | 10,331 | 2.50% | 1,266 | 254 | 50 |
2009年7月 | 638,845 | 13,677 | 2.14% | 2,105 | 522 | 138 |
2009年8月 | 784,758 | 17,282 | 2.20% | 2,552 | 647 | 164 |
2009年9月 | 880,028 | 20,215 | 2.30% | 2,786 | 669 | 172 |
2009年10月 | 1,023,245 | 23,833 | 2.33% | 3,248 | 762 | 205 |
2009年11月 | 1,112,384 | 26,737 | 2.40% | 3,461 | 785 | 179 |
2009年12月 | 1,182,066 | 29,964 | 2.53% | 3,498 | 741 | 183 |
2010年1月 | 1,226,958 | 33,843 | 2.76% | 3,478 | 687 | 158 |
2010年2月 | 1,261,573 | 37,340 | 2.96% | 3,393 | 582 | 99 |
2010年3月 | 1,579,902 | 43,842 | 2.77% | 4,413 | 901 | 181 |
2010年4月 | 1,517,762 | 46,821 | 3.08% | 3,938 | 660 | 121 |
2010年5月 | 1,816,682 | 55,298 | 3.04% | 4,922 | 886 | 191 |
2010年6月 | 1,897,264 | 59,481 | 3.14% | 5,024 | 930 | 202 |
2010年7月 | 2,147,488 | 65,077 | 3.03% | 5,727 | 1,163 | 259 |
2010年8月 | 2,415,628 | 71,767 | 2.97% | 6,608 | 1,340 | 292 |
2010年9月 | 2,314,719 | 73,647 | 3.18% | 5,925 | 1,058 | 217 |
2010年10月 | 2,389,624 | 76,357 | 3.20% | 6,084 | 1,153 | 266 |
2010年11月 | 2,351,982 | 78,973 | 3.36% | 5,800 | 1,017 | 214 |
2010年12月 | 2,426,190 | 80,923 | 3.34% | 6,021 | 1,140 | 247 |
2011年1月 | 2,548,107 | 86,141 | 3.38% | 6,336 | 1,190 | 266 |
2011年2月 | 2,551,443 | 89,061 | 3.49% | 6,068 | 1,059 | 224 |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | コメント数 | TS予約数 | |
1 | 40529352 | ニコニコアニメスペシャル「デュラララ!!」一挙放送 | 326,080 | 1,233,313 | 52,132 |
2 | 39045084 | ニコニコアニメスペシャル「俺の妹がこんなに可愛いわけ | 291,441 | 1,108,301 | 49,125 |
3 | 40843637 | GACKTとニコ電~絶不幸の達人大集合~ | 172,310 | 454,508 | 28,648 |
4 | 39136250 | 【ゲスト 竹達彩奈・花澤香菜】俺の妹がニコ生でもこん | 105,433 | 183,703 | 27,960 |
5 | 39953717 | アニメロサマーライブ in 上海 - Anisama | 133,613 | 406,361 | 21,748 |
6 | 39043141 | 堀江由衣 「インモラリスト」発売記念 初披露LIVE | 38,126 | 49,165 | 16,191 |
7 | 39995443 | internet independent prese | 136,096 | 200,358 | 16,071 |
8 | 37227625 | 鳥海浩輔・安元洋貴 今夜は眠らせない…禁断生ラジオ | 33,642 | 123,342 | 11,380 |
9 | 39309068 | ニコ生トークセッション「メディアが報じないパチンコ業 | 39,963 | 48,598 | 9,586 |
10 | 41240768 | ブシロードカードゲームLIVE2011 | 74,518 | 176,721 | 8,980 |
11 | 41243636 | 【TV未放映話】「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」 | 32,315 | 36,664 | 8,915 |
12 | 39921480 | 影山ヒロノブ バースデーライブ2011 | 69,018 | 149,060 | 8,907 |
13 | 40448312 | 「わくわくするぞ、ゲームポット新作生放送!」 | 32,140 | 24,889 | 7,828 |
14 | 40628725 | これはゾンビですか?はい、ニコ生です 【1~6話一挙 | 64,697 | 203,341 | 7,666 |
15 | 40790936 | 中川翔子出演! ニコニコ生放送 幕張メッセDVD発売 | 45,633 | 135,695 | 7,642 |
16 | 39422367 | 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ | 35,860 | 42,487 | 7,411 |
17 | 40604018 | みつどもえ in ニコ生 【なまどもえ】 第9回放送 | 48,157 | 132,254 | 7,394 |
18 | 39422421 | 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ | 36,744 | 51,324 | 7,390 |
19 | 40718860 | 「ゴールデンボンバー鬼龍院翔のオールナイトニッポン」 | 55,246 | 139,705 | 7,363 |
20 | 36482940 | ゴールデンボンバーのニコラジ~樽美酒祭り~☆ | 42,126 | 190,995 | 7,311 |
21 | 36484344 | ゴールデンボンバーのニコラジ☆メンバー全員生登場! | 32,675 | 148,759 | 7,257 |
22 | 36483358 | ゴールデンボンバーのニコラジ☆メンバー全員生登場! | 34,442 | 158,162 | 7,237 |
23 | 36483796 | ゴールデンボンバーのニコラジ☆メンバー全員生登場! | 32,696 | 144,431 | 7,054 |
24 | 38019433 | 朝から朝まで生ワンホビ ~昼の部~ | 103,130 | 154,392 | 7,010 |
25 | 39730555 | 【ゲスト・鳥海浩輔、楠大典】梶裕貴がお送りする 大和 | 34,063 | 168,669 | 6,934 |
26 | 40656650 | clear「変わらぬ想い」発売記念インストアLive | 27,641 | 41,096 | 6,917 |
27 | 38858984 | 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ | 37,118 | 34,898 | 6,862 |
28 | 37940540 | 【ゲスト・たかはし智秋】森田成一のADULT.EX~ | 32,012 | 75,515 | 6,760 |
29 | 39422328 | 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ | 32,015 | 44,411 | 6,499 |
30 | 39245236 | 『ボカロレボリューション』×『ニコニコ生放送』 | 51,332 | 74,105 | 6,269 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位の配信者名
横山 緑 | 14 |
うんこちゃん | 3 |
clear(。・ω・。)ノはぉ♪ | 2 |
NER | 2 |
紅い流星 | 2 |
96猫 | 1 |
nero | 1 |
コゲ犬 | 1 |
コレコレ・ヴィ・ブリタニア | 1 |
ぽこた(∩^ω^∩) | 1 |
創作工房 | 1 |
百花 繚乱 | 1 |
2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。
この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
入会して購読
この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。