閉じる
閉じる
×
※最終試合のメンバー&タイトル&好物
※成績は通算,タイトルは夏の成績のみで表彰。
1番 中 慮 血印(シチュー) .339 6本 16打点 3四死球
2番 一 三沢 光晴(2年) .235 1本 3打点 2四死球
3番 右 魔性 寝ろ(うどん) .360 2本 9打点 6四死球
4番 左 出湯尾 或実機(ハンバーグ) .411 16本 53打点 9四死球
5番 二 山女 智(フライドポテト) .370 9本 35打点 6四死球
6番 遊 蔵掃除 SG(ピーマン) .340 10本 33打点 8四死球
7番 捕 ビリー 兄貴(森の妖精,メロン) .307 7本 26打点 9四死球
8番 三 暴律 句(シュークリーム) .327 6本 24打点 9四死球
9番 投 潮崎 一美(とんかつ) .238 2本 6打点 3四死球
控え 投 覇斗羅 雪(たこ焼き) .196 4打点 9四死球
投 ファミ 魂ロボ(2年) .312 2打点
一 甲斐 紫電(松茸) .314 9本 19打点 8四死球
三 生中 頼牟(2年) .360 1本 5打点 2四死球
中 武羅種 和具(桃) .308 6本 21打点 5四死球
右 紙 三珍(とんかつ) .408 7本 28打点 2四死球
春:選抜連覇達成!(海星谷に延長10回9-4)
夏:全国大会13連覇達成!(山形東川に5-0)
年間試合数 40
勝利数 38
勝率 .950
総得点 240
主将 ビリー 兄貴 .375 15打点 5本塁打
エース 覇斗羅 雪 0.12 1失点 124奪三振
三冠王 出湯尾 或実機 .528 31打点 10本塁打
備考 武羅種は倉木のいとこ
紙はインドからの留学生
※成績は通算,タイトルは夏の成績のみで表彰。
1番 中 慮 血印(シチュー) .339 6本 16打点 3四死球
2番 一 三沢 光晴(2年) .235 1本 3打点 2四死球
3番 右 魔性 寝ろ(うどん) .360 2本 9打点 6四死球
4番 左 出湯尾 或実機(ハンバーグ) .411 16本 53打点 9四死球
5番 二 山女 智(フライドポテト) .370 9本 35打点 6四死球
6番 遊 蔵掃除 SG(ピーマン) .340 10本 33打点 8四死球
7番 捕 ビリー 兄貴(森の妖精,メロン) .307 7本 26打点 9四死球
8番 三 暴律 句(シュークリーム) .327 6本 24打点 9四死球
9番 投 潮崎 一美(とんかつ) .238 2本 6打点 3四死球
控え 投 覇斗羅 雪(たこ焼き) .196 4打点 9四死球
投 ファミ 魂ロボ(2年) .312 2打点
一 甲斐 紫電(松茸) .314 9本 19打点 8四死球
三 生中 頼牟(2年) .360 1本 5打点 2四死球
中 武羅種 和具(桃) .308 6本 21打点 5四死球
右 紙 三珍(とんかつ) .408 7本 28打点 2四死球
春:選抜連覇達成!(海星谷に延長10回9-4)
夏:全国大会13連覇達成!(山形東川に5-0)
年間試合数 40
勝利数 38
勝率 .950
総得点 240
主将 ビリー 兄貴 .375 15打点 5本塁打
エース 覇斗羅 雪 0.12 1失点 124奪三振
三冠王 出湯尾 或実機 .528 31打点 10本塁打
備考 武羅種は倉木のいとこ
紙はインドからの留学生
広告