月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は3月25日の土曜日から3月31日の金曜日までの 560,136 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2017年12週目
先月のデータ:2017年2月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年から下と同様に来場者数とコメント数の6000以上を除いたカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

カテゴリタグ 2017年13週目 先週比 割合 先週比 来中 コ中 来平 コ平
ゲーム 412,045 -8,379 73.75% 0.06% 11 20 20.07 35.83
一般(その他) 105,343 -3,194 18.86% -0.17% 12 38 30.24 62.23
描いてみた 14,349 -651 2.57% -0.06% 9 18 15.45 33.11
歌ってみた 10,997 62 1.97% 0.05% 10 25 16.80 96.79
動画紹介 4,880 504 0.87% 0.11% 1 0 5.60 13.31
演奏してみた 2,738 -91 0.49% -0.01% 9 9 13.66 35.37
R18 3,197 72 0.57% 0.02% 6 0 11.39 11.15
動物 1,912 149 0.34% 0.03% 12 3 20.18 24.90
政治 1,128 -81 0.20% 0.03% 30 50 50.48 79.69
料理 797 -85 0.14% -0.01% 29 49 49.88 69.70
講座 897 -86 0.16% -0.01% 12 21 15.83 31.82
踊ってみた 400 -42 0.07% -0.01% 2 0 12.97 16.35
放送数合計 558,683 -11,822


カテゴリタグ以外のタグの上位60選


ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 PS4ゲーム配信 81,110 14.52% 0.53% 31 モンハン 6,634 1.19% -0.34%
2 雑談 73,528 13.16% 0.22% 32 6,412 1.15% 0.08%
3 初見歓迎 49,926 8.94% 0.13% 33 レインボーシックス_シージ 6,396 1.14% 0.03%
4 顔出し 37,947 6.79% -0.10% 34 イケボ 6,129 1.10% 0.05%
5 凸待ち 31,650 5.67% -0.07% 35 モンスト 5,843 1.05% -0.18%
6 Shadowverse 28,305 5.07% 1.21% 36 FF14 5,689 1.02% 0.04%
7 クルーズ待ち 24,739 4.43% 0.01% 37 初見プレイ 5,513 0.99% -0.07%
8 初見さん歓迎 16,894 3.02% 0.09% 38 パズドラ 5,476 0.98% -0.02%
9 グラブル 16,159 2.89% -0.53% 39 FGO 5,244 0.94% 0.02%
10 PS4 15,766 2.82% 0.17% 40 ポケモン 5,020 0.90% -0.12%
11 MHXX 14,858 2.66% -0.58% 41 パチスロ 4,903 0.88% -0.01%
12 艦これ 14,116 2.53% -0.08% 42 ドラクエ10 4,870 0.87% -0.09%
13 スマートフォン配信 13,806 2.47% -0.02% 43 ダークソウル3 4,696 0.84% 0.52%
14 過疎 13,772 2.47% 0.01% 44 シャドバ 4,670 0.84% 0.17%
15 シャドウバース 13,676 2.45% 0.66% 45 ガンダムオンライン 4,665 0.84% -0.06%
16 DARK_SOULS_III 13,446 2.41% 1.45% 46 RTA 4,571 0.82% 0.02%
17 初心者 13,105 2.35% -0.05% 47 アニメ 4,458 0.80% -0.04%
18 Steam 12,689 2.27% 0.03% 48 音楽 4,457 0.80% 0.01%
19 LoL 12,427 2.22% -0.15% 49 PC 4,395 0.79% 0.05%
20 スマートフォン実況 11,641 2.08% 0.39% 50 WoT 4,349 0.78% 0.00%
21 過疎放送 11,448 2.05% 0.07% 51 車載 4,255 0.76% -0.01%
22 まったり 10,269 1.84% 0.04% 52 ボカロ 4,216 0.75% 0.06%
23 Cygames 10,157 1.82% 0.39% 53 ゼルダの伝説 4,170 0.75% -0.12%
24 デジタルTCG 9,586 1.72% 0.37% 54 麻雀 4,080 0.73% -0.04%
25 レトロゲーム 9,053 1.62% -0.08% 55 東方 4,045 0.72% 0.04%
26 PSO2 8,711 1.56% -0.08% 56 弾幕歓迎 3,897 0.70% -0.01%
27 スプラトゥーン 7,816 1.40% 0.14% 57 実況 3,718 0.67% 0.04%
28 Minecraft 7,111 1.27% 0.01% 58 オーバーウォッチ 3,716 0.67% 0.02%
29 グランブルーファンタジー 7,050 1.26% -0.26% 59 AVA 3,709 0.66% -0.03%
30 FPS 6,648 1.19% 0.03% 60 白猫プロジェクト 3,634 0.65% 0.09%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 286858209 「けものフレンズ」12話上映会 426,710 156,593 1,250,413 0 195,392 25,895
2 290032333 【最終話放送直前】「けものフレンズ」1話~11話 振 608,764 281,610 2,741,826 0 191,682 33,072
3 293165547 【AnimeJapan2017】Fate Proje 144,762 10,823 54,401 0 37,126 2,660
4 288198572 「ACCA13区監察課」1話~11話振り返り一挙放送 97,827 37,484 58,068 0 34,927 3,837
5 290035529 ニコニコアニメスペシャル「刀剣乱舞 おっきいこんのす 78,076 22,689 27,763 0 32,990 2,236
6 284715661 【最終回直前】「信長の忍び」0話~25話 振り返り一 46,414 24,047 20,227 0 26,149 3,591
7 286938694 「小林さんちのメイドラゴン」12話上映会 37,664 17,706 28,343 0 20,197 4,457
8 292668665 アトラス新作発表SP2017<春> 95,418 10,466 48,531 0 19,718 2,091
9 292461172 THE IDOLM@STER PLATINUM MA 58,850 17,247 147,391 0 19,568 2,967
10 286067262 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ 38,256 16,867 11,934 0 18,671 4,558
11 291294375 《出演:大西沙織、木村珠莉、高橋未奈美》アニメ『ソー 40,964 13,368 25,159 0 16,679 2,606
12 293728024 TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」~ちょろゴンず 46,169 13,683 22,992 0 15,435 2,853
13 293751055 ニコニコアニメスペシャル「学園ハンサム」(ゲーム版キ 29,899 11,949 12,155 0 15,255 2,942
14 291454313 [会員限定]幕末ラジオ 第八十三回①(東京旅行枠) 73,967 39,492 26,098 1 15,008 3,737
15 293089916 【AnimeJapan2017】「冴えない彼女の育て 30,464 10,189 8,289 0 14,842 2,573
16 292006213 8時から!加トちゃんブーちゃん工事ちゃん ニコ生に大 38,413 5,101 49,817 0 14,349 1,502
17 291100189 CINDERELLA PARTY! from アイ 38,899 14,870 35,123 0 14,133 4,007
18 290029962 ニコニコアニメスペシャル「AKIBA’S TRIP 68,279 15,688 59,792 0 13,915 3,255
19 291096518 電王戦×3月のライオン「第零期 獅子王戦」羽生三冠, 113,761 18,376 71,542 0 13,633 3,423
20 293942610 『弱虫ペダル NEW GENERATION』RIDE 60,177 13,574 42,683 0 13,429 3,402
21 286768197 「ガヴリールドロップアウト」11話上映会 29,832 13,203 28,087 0 13,379 3,312
22 293095653 【AnimeJapan2017】「マギアレコード 魔 30,511 7,473 17,160 0 13,240 2,243
23 292542036 ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA ~ニコ生を監視 33,842 10,821 14,920 0 13,219 2,259
24 293328253 「快盗天使ツインエンジェル キュンキュン☆ときめきパ 68,156 13,898 40,090 0 13,060 3,216
25 291751225 《ゲスト:福島潤,高橋李依,石川界人,花澤香菜,田所 48,516 13,115 34,117 0 12,942 2,532
26 292394451 【AnimeJapan2017】KADOKAWA ブ 93,276 11,054 30,128 0 12,939 2,015
27 292503928 ペルソナストーカー倶楽部V 第10回 世紀末覇者先輩 41,578 10,658 31,952 0 12,284 2,919
28 294154535 [会員限定]幕末ラジオ 第八十三回②(youtube 36,706 18,877 12,912 1 12,217 3,297
29 292393086 【AnimeJapan2017】KADOKAWA ブ 93,766 9,323 20,202 0 10,973 1,999
30 292636861 【AnimeJapan2017】ぽにきゃんブースステ 65,954 8,600 12,532 0 10,945 1,416


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 294249198 大石昌良の弾き語りラボ【おーいしおにいさん(とうきょ 57,070 26,843 15,626 0 19,467 12,861 大石昌良【オーイシマサヨシ】
2 293916491 【チーム湯豆腐】~第51回ラジオ・生湯豆腐~ 15,678 8,211 12,351 0 5,220 704 towaco
3 293919549 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使ほりゆう 7,858 2,260 6,038 0 2,280 693 ほりゆうこa.k.a.ぬのこ
4 293807182 【DQX】【ドラゴンクエストX】【初心者大使】【ニコ 6,939 2,284 5,641 0 2,217 674 リューザ
5 294231022 鬼畜改造マリオ64 ☆138~ 31,760 2,627 17,712 0 2,039 1,113 バトラ
6 294477254 鬼畜改造マリオ64 ☆140~ 11,451 1,431 4,600 0 1,931 737 バトラ
7 294168418 南部式英語教室。kson 12,394 2,327 8,279 0 1,886 1,125 kson
8 294316313 鬼畜改造マリオ64 ☆139~ 14,359 1,714 6,389 0 1,784 825 バトラ
9 294171227 【まらしぃ】ルカさんの衣替えをして差し上げる枠 17,646 2,316 26,807 0 1,683 227 marasy
10 294178337 南部式英語教室2時間目。kson 9,458 2,173 8,565 0 1,590 1,061 kson
11 294162662 鬼畜改造マリオ64 ☆137~ 37,185 1,962 8,636 0 1,586 987 バトラ
12 294173014 【シャドバ】シルバー以外禁止ルームマッチ【カイザも禁 7,506 1,525 2,656 1 1,547 537 magurohead
13 294150576 鬼畜改造マリオ64 ☆137~ 19,583 1,248 8,774 0 1,326 581 バトラ
14 294274820 【シャドバ】シルバー以外禁止ルームマッチ②【カイザも 6,955 1,192 4,042 1 1,254 350 magurohead
15 294432931 MAN☆ラジ 第2回『鋼鉄の咆哮』 4,612 2,043 6,048 1 1,214 266 SIGUMA
16 294188246 マリオパーティ2ミニゲームコースター人生プレイ 6,121 1,049 1,211 0 1,178 640 バトラ
17 294326487 マリオパーティ2ミニゲームコースター人生プレイ 7,485 1,162 6,648 0 1,161 569 バトラ
18 294477581 【シャドバ課金】新弾ドラゴン全種コンプするまでパック 22,831 860 5,724 0 1,118 402 かものはし
19 294300973 一緒にゴマちゃんをみませんか 5,607 11 1,657 0 1,067 0 Lon
20 294017708 【プリンセスクラウン】グラドリエル王女の魔物討伐記【 12,104 1,259 6,131 0 995 430 ジャンクマン
21 294222146 【顔出し】韓国ジンの.... 5,830 1,040 18,212 0 982 307 진(ジン)
22 294294882 【引退】黒之chの会員が100人超えなければニコ生撤 11,266 669 17,544 0 916 309 よっさん 原点回帰 ver
23 294197451 【プリンセスクラウン】グラドリエル王女の魔物討伐記【 13,591 931 5,036 0 889 336 ジャンクマン
24 294118570 [外配信]第4回1人キャンプ配信[2泊3日予定] 10,977 802 13,060 0 888 187 3時
25 294429217 【プリンセスクラウン】グラドリエル王女の魔物討伐記【 7,054 772 3,708 0 858 277 ジャンクマン
26 294035367 【】黒之がいなくなった放送【】 9,606 213 15,853 0 857 115 よっさん 原点回帰 ver
27 293646835 世にも奇妙な実況者人狼 2,165 997 2,503 0 822 120 ムラタ
28 294213539 生主麻雀の感想と永久戦犯の発表! 5,121 468 5,573 0 811 188 ピョコタン
29 293471088 春の長時間生放送2017 - 雑談やゲーム生実況で送 3,557 1,150 8,655 0 708 108 FeniX-P.R.E.D.
30 293689156 「けものフレンズ」1話~11話 振り返り一挙放送ミレ 2,388 458 6,462 1 613 61 だんご


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次が 25% がコメント数。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
3 26,027,068 40,717,979 18,628,380 6 12 24.62 23 5,805 3 23 42.89 55 5,953
4 27,139,312 42,316,867 18,885,542 6 11 22.82 22 5,668 3 22 41.57 54 5,969
5 27,835,098 45,224,861 20,233,790 6 11 22.72 22 5,902 3 22 41.43 54 5,963
6 26,754,243 43,740,496 19,765,200 6 11 23.3 22 5,845 3 22 42.01 54 5,819
7 31,284,404 47,746,628 20,428,975 5 11 22.59 22 4,811 3 22 41.9 54 5,967
8 27,473,260 45,650,940 19,786,743 5 11 22.04 22 5,172 3 22 41.45 54 5,954
9 26,205,485 43,438,817 19,342,565 5 11 22.07 21 4,686 3 21 41.16 53 5,996
10 25,395,737 40,886,494 19,180,169 5 11 21.97 21 5,448 3 21 40.5 53 5,987
11 24,839,051 41,590,388 18,721,128 5 11 21.92 21 4,255 3 21 40.84 53 5,941
12 26,745,334 43,297,029 18,824,454 5 11 21.95 22 5,123 3 22 40.92 53 5,977
13 25,742,171 44,915,116 18,426,762 5 11 21.54 21 3,665 3 22 41 53 5,925


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 100 200 300 open only
3 580,436 48,682 8.39% 448,583 397,267 88.56% 205 38 20 90.17% 9.83%
4 580,214 49,093 8.46% 445,521 397,862 89.30% 199 36 17 89.80% 10.20%
5 599,918 50,407 8.40% 456,747 408,138 89.36% 217 40 21 89.97% 10.03%
6 606,781 50,258 8.28% 461,473 411,634 89.20% 246 36 21 90.45% 9.55%
7 627,440 50,372 8.03% 478,655 426,878 89.18% 258 42 16 90.36% 9.64%
8 612,043 49,967 8.16% 460,766 411,089 89.22% 223 37 23 90.36% 9.64%
9 592,615 48,828 8.24% 449,787 401,799 89.33% 218 42 21 90.11% 9.89%
10 589,531 47,990 8.14% 444,771 397,921 89.47% 225 40 22 89.86% 10.14%
11 574,760 47,413 8.25% 428,884 383,902 89.51% 229 38 18 89.91% 10.09%
12 572,024 46,078 8.06% 425,610 380,781 89.47% 235 33 15 89.29% 10.71%
13 560,136 46,625 8.32% 411,623 368,795 89.60% 236 38 24 89.61% 10.39%


下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら