• このエントリーをはてなブックマークに追加
ニコ生統計 2016年40週目
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

ニコ生統計 2016年40週目

2016-10-16 22:00
    月間のニコ生統計はブログで公開中。
    集計期間は10月1日の土曜日から10月7日の金曜日までの 667,157 放送。

    先週のデータ:ニコ生統計 2016年39週目
    先月のデータ:2016年8月のニコ生統計

    カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


    カテゴリタグの割合


    赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

    Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
    2016年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の中央値も記載する。

    カテゴリタグ 2016年40週目 割合 先週比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年39週目 割合
    ゲーム 483,036 72.56% 0.84% 12 21 ゲーム 444,648 71.73%
    一般(その他) 130,854 19.66% -0.50% 13 41 一般(その他) 124,983 20.16%
    描いてみた 18,629 2.80% -0.21% 9 21 描いてみた 18,650 3.01%
    歌ってみた 15,430 2.32% -0.08% 11 28 歌ってみた 14,894 2.40%
    動画紹介 5,606 0.84% 0.01% 2 0 動画紹介 5,132 0.83%
    演奏してみた 3,030 0.46% -0.05% 11 14 演奏してみた 3,151 0.51%
    R18 3,193 0.48% -0.01% 10 0 R18 3,013 0.49%
    動物 2,256 0.34% 0.02% 10 2 動物 1,955 0.32%
    政治 1,415 0.21% 0.02% 34 61 政治 1,367 0.22%
    料理 962 0.14% 0.01% 29 48 料理 855 0.14%
    講座 772 0.12% 0.00% 12 37 講座 749 0.12%
    踊ってみた 507 0.08% -0.01% 2 0 踊ってみた 524 0.08%
    放送数合計 665,690 45,769 放送数合計 619,921


    カテゴリタグ以外のタグの上位60選


    ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
    1 雑談 88,372 13.28% -0.07% 31 FF14 6,684 1.00% -0.03%
    2 PS4ゲーム配信 86,220 12.95% -0.47% 32 ドラクエ10 6,670 1.00% 0.04%
    3 初見歓迎 60,963 9.16% 0.05% 33 オーバーウォッチ 6,655 1.00% -0.17%
    4 Shadowverse 55,296 8.31% 1.86% 34 パチスロ 6,619 0.99% -0.03%
    5 顔出し 49,262 7.40% -0.04% 35 DARK_SOULS_III 6,558 0.99% 0.06%
    6 凸待ち 43,626 6.55% 0.02% 36 6,538 0.98% 0.01%
    7 クルーズ待ち 32,043 4.81% -0.05% 37 モンスト 6,536 0.98% 0.08%
    8 シャドウバース 26,646 4.00% 1.12% 38 初見プレイ 6,257 0.94% 0.06%
    9 Cygames 22,927 3.44% 0.55% 39 ポケモン 6,233 0.94% -0.07%
    10 デジタルTCG 22,045 3.31% 0.51% 40 シャドバ 6,208 0.93% 0.30%
    11 艦これ 21,047 3.16% 0.09% 41 白猫プロジェクト 6,054 0.91% -0.15%
    12 初見さん歓迎 20,846 3.13% -0.09% 42 東方 5,888 0.88% 0.00%
    13 LoL 17,873 2.68% -0.26% 43 グランブルーファンタジー 5,885 0.88% 0.01%
    14 スマートフォン実況 17,508 2.63% 0.21% 44 Overwatch 5,657 0.85% -0.11%
    15 初心者 16,557 2.49% -0.03% 45 声真似 5,581 0.84% -0.03%
    16 過疎 16,411 2.47% -0.14% 46 AVA 5,473 0.82% -0.02%
    17 PS4 14,940 2.24% -0.01% 47 PS3 5,438 0.82% 0.07%
    18 過疎放送 13,325 2.00% 0.05% 48 アニメ 5,367 0.81% -0.02%
    19 グラブル 12,705 1.91% 0.04% 49 PC 5,215 0.78% 0.06%
    20 スプラトゥーン 12,159 1.83% -0.13% 50 RTA 5,115 0.77% -0.02%
    21 Steam 11,663 1.75% 0.11% 51 レインボーシックス_シージ 5,102 0.77% -0.06%
    22 まったり 11,544 1.73% -0.17% 52 ガンダムオンライン 5,083 0.76% -0.06%
    23 スマートフォン配信 11,124 1.67% -0.07% 53 Splatoon 5,045 0.76% -0.09%
    24 レトロゲーム 10,321 1.55% 0.02% 54 音楽 5,002 0.75% 0.03%
    25 ToS 9,599 1.44% -0.18% 55 WoT 4,961 0.75% -0.05%
    26 PSO2 9,029 1.36% 0.01% 56 Call_of_Duty__Bla… 4,836 0.73% -0.13%
    27 Minecraft 8,930 1.34% 0.02% 57 Overwatch__Origin… 4,830 0.73% -0.04%
    28 FPS 8,551 1.28% -0.06% 58 車載 4,658 0.70% -0.05%
    29 イケボ 7,922 1.19% -0.02% 59 gdgd 4,579 0.69% -0.02%
    30 パズドラ 7,020 1.05% 0.01% 60 歌枠 4,518 0.68% 0.00%


    公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

    左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)


    放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
    1 275912596 【TVシリーズ第2期放送開始記念】「響け!ユーフォニ 199,886 70,311 246,998 0 57,273 9,341
    2 275799023 【新シリーズ放送記念】「夏目友人帳」全13話 一挙放 188,476 71,233 106,502 0 56,785 9,540
    3 275799126 【新シリーズ放送記念】「続 夏目友人帳」全13話 一 167,760 63,949 109,441 0 55,503 7,685
    4 277268945 【ニコカド祭り2016】「キノの旅 -the Bea 160,936 54,757 135,598 0 48,816 6,822
    5 277262654 【ニコカド祭り2016】「狼と香辛料」全13話 一挙 163,551 56,437 100,607 0 46,712 9,303
    6 277267770 【ニコカド祭り2016】「狼と香辛料II」全13話 129,663 44,472 78,784 0 42,511 7,652
    7 272183450 ニコニコアニメスペシャル「SHOW BY ROCK! 90,201 31,074 89,783 0 29,330 3,806
    8 272183640 ニコニコアニメスペシャル「SHOW BY ROCK! 38,650 17,494 24,360 0 25,714 3,890
    9 277174820 「響け!ユーフォニアム2」放送直前ニコ生スペシャル! 53,661 17,784 30,702 0 24,624 3,769
    10 275185771 「斉木楠雄のψ難」7話~9話上映会 56,630 24,051 20,265 0 22,832 3,649
    11 277324824 「終末のイゼッタ」1話上映会 27,313 10,893 14,035 0 18,486 2,372
    12 276850890 3DCGアニメ「RWBY Volume1」 43,471 14,213 17,039 0 18,074 2,572
    13 277286781 「WWW.WORKING!!」1話上映会 34,668 14,019 18,304 0 18,071 4,063
    14 275910143 《明坂聡美,鶴岡聡,楠大典 生出演》新アニメ「学園ハ 53,001 11,413 41,387 0 17,442 2,513
    15 267545385 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリ 31,079 10,464 11,581 0 17,429 2,402
    16 277921014 「ユーリ!!! on ICE」1話上映会 32,273 10,056 14,986 0 16,532 3,348
    17 277461386 【将棋】「3月のライオン」アニメ放送直前番組 48,474 12,630 24,609 0 16,377 2,480
    18 276526455 第2期叡王戦 本戦 山崎隆之叡王 vs 羽生善治九段 118,180 15,770 68,435 0 16,080 3,784
    19 276080752 TVアニメ「私がモテてどうすんだ」1話放送直前ニコ生 35,954 12,326 21,475 0 15,906 2,535
    20 268907935 「はんだくん」12話上映会 28,271 15,084 8,234 0 15,866 3,578
    21 277935720 「魔法少女育成計画」1話上映会 28,796 11,527 23,950 0 14,312 3,540
    22 275195217 「電撃文庫 秋の祭典2016」サテライトステージ i 120,335 23,201 43,191 0 13,862 1,916
    23 276841167 CINDERELLA PARTY! from アイ 33,262 11,994 30,534 0 13,608 3,651
    24 277433141 【TV同時放送】「アイドルメモリーズ」1話上映会 23,690 7,659 16,935 0 12,579 2,390
    25 270415121 ニコニコアニメスペシャル「SERVAMP-サーヴァン 62,735 10,356 40,587 0 12,443 2,103
    26 277419431 夢色キャスト一周年記念!~公式ニコ生~support 46,561 6,134 70,369 0 12,033 615
    27 276100190 【新シリーズ放送開始直前】「ブブキ・ブランキ」全12 53,142 14,653 27,113 0 11,773 2,627
    28 277340746 「SHOW BY ROCK!!#」1話上映会 21,805 8,395 18,746 0 11,084 2,578
    29 272900799 ニコニコアニメスペシャル「OZMAFIA!!」全12 21,637 6,170 804 0 10,202 1,541
    30 276873565 [イヤホン推奨]江口拓也、島﨑信長が”LR NICO 32,773 4,515 123,401 0 9,889 551


    ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


    左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名


    放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
    1 278228626 様々なご報告(大江戸捜査網スタイル) 26,090 8,382 13,875 0 4,627 1,852 ナポリの男たち
    2 278196690 【DQXTV】赤組 集合配信【打倒白組】 20,805 3,419 16,876 0 2,480 1,055 つばきあやな
    3 277863905 YOUNG☆MAN 11,939 3,019 23,166 1 2,427 363 SIGUMA
    4 277834434 ひんにゅうだあああああああああああ 6,518 81 4,013 0 2,105 33 むらまこ
    5 277568451 暗黒放送 帰ってきたテレクラ放送放送 24,621 831 37,457 0 2,060 0 横山緑
    6 277537198 重大告知 4,760 642 8,446 0 1,918 26 窓付き@
    7 277703365 マリオ64☆70枚RTA!4830切り狙い 14,349 1,110 9,137 0 1,868 361 バトラ
    8 278160165 ぽちぽち 14,852 1,472 4,002 0 1,684 897 みゃこ
    9 278104416 【声真似】おそ松さん!!全員集合!! 19,953 5,037 33,419 0 1,560 135 無音(むね)
    10 278090040 ドラゴンクエストX第二期初心者大使磯部恵子の生放送【 5,297 1,383 1,362 1 1,529 360 磯部恵子(べってぃー)
    11 277952137 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 6,566 1,539 3,643 0 1,512 852 インコさん
    12 277931157 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使太田裕二 6,998 1,522 2,364 0 1,498 568 DQX初心者大使太田裕二
    13 277710545 マリオパーティ2ミニゲームコースター人生プレイ 4,158 554 845 0 1,443 328 バトラ
    14 277120757 【SFC】ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ ( ^ω^)☆* 13,976 2,227 22,261 0 1,374 586 くるる!!
    15 277856666 【minecraft】たいじのチョコレート王国 2 15,515 2,093 2,920 1 1,353 725 たいじ
    16 278166860 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使内藤小也 4,959 382 1,044 0 1,340 238 DQX初心者大使内藤小也華
    17 277812443 【DQX】かえってきた はしらたろう!【チャレンジ! 6,842 445 3,186 0 1,263 277 つばきあやな
    18 277897454 【クトゥルフ×インセイン】山の牧場【新耳袋オマージ 3,032 3,032 0 0 1,195 393 あべべん
    19 278006377 [外配信]初めての1人キャンプ配信[1泊2日予定] 14,931 1,086 17,934 0 1,194 233 3時
    20 277584892 【DQX】第5期ドラゴンクエストⅩ初心者大使 松川貴 5,686 385 4,161 0 1,074 0 DQX初心者大使 松川貴則
    21 277708090 バトンざつだん:; 4,406 280 4,392 0 1,039 166 つばきあやな
    22 278143263 [外配信]初めての1人キャンプ配信[1泊2日予定] 11,399 513 7,164 0 1,000 126 3時
    23 278124445 今夜もやるだよ放送 8,113 533 4,810 1 878 89 ホラフキン
    24 277536362 【アニメ生放送・高画質ミラー】 刀剣乱舞-花丸-(第 1,810 0 6,567 1 829 0 よーすぃ
    25 277852040 がんばる放送 7,512 483 3,911 1 812 68 ホラフキン
    26 277802856 【DQX】第5期ドラゴンクエストⅩ初心者大使 松川貴 5,731 371 3,444 0 795 162 DQX初心者大使 松川貴則
    27 277919820 【パワプロ2016】栄冠松坂で甲子園優勝 3,854 336 1,967 0 791 151 蛟(か)
    28 278043105 今夜もやるだよ放送 8,947 439 4,373 1 785 70 ホラフキン
    29 278008337 【DQX】第5期ドラゴンクエストⅩ初心者大使 松川貴 1,538 120 114 0 692 80 DQX初心者大使 松川貴則
    30 277564987 2時までオープンレックでやって、それからニコ生に帰っ 5,117 310 3,198 1 650 0 ホラフキン


    来場者数とコメントの統計


    母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。

    来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 88.1% である。

    来場者数のグラフ


    8e89b6b564dcdae648d6733f863585f50a57aa74

    コメント数のグラフ

    0コメントの放送が上の母集団の 16% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。

    e699a315526f9648891b19075d1f0d1fcbc45c07

    その他の統計


    • 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:54,356
    • 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:287
    • その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:43
    • その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:21
    • オープンとコミュ限の放送割合:89.8%と10.2%

    下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら
     
    この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
    ニコニコポイントで購入

    続きを読みたい方は、ニコニコポイントで記事を購入できます。

    入会して購読

    この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。