• このエントリーをはてなブックマークに追加
ニコ生統計 2011年8月
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

ニコ生統計 2011年8月

2016-08-23 22:00
    2009年の6月2日から放送データの取得ができたが2014年11月12日よりユーザー生放送はタイムシフト期間内しか放送データを取得できなくなったため2013年の途中までの更新となる。

    参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info

    全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足

    来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。

    ユーザー生 チャンネル生 公式生 予約枠 オープン コミュ限 コミュあり コミュなし コミュ可否
    2009年6月 99.96% 126 31 28 95.53% 4.47% 51.10% 48.90% 2014/10/11
    2009年7月 99.96% 207 53 48 50.64% 49.36% 2014/10/11
    2009年8月 99.96% 221 63 60 51.09% 48.91% 2014/10/11
    2009年9月 99.97% 235 50 49 52.24% 47.76% 2014/10/11
    2009年10月 99.96% 293 71 56 52.98% 47.02% 2014/11/11
    2009年11月 99.96% 321 74 65 54.71% 45.29% 2014/11/11
    2009年12月 99.97% 291 82 68 54.79% 45.21% 2014/12/11
    2010年1月 99.97% 283 68 55 54.81% 45.19% 2015/01/11
    2010年2月 99.97% 353 77 2,315 55.62% 44.38% 2015/02/12
    2010年3月 99.97% 371 90 18,545 55.30% 44.70% 2015/03/11
    2010年4月 99.96% 421 128 16,443 55.78% 44.22% 2015/04/12
    2010年5月 99.97% 374 149 23,397 55.74% 44.26% 2015/05/24
    2010年6月 99.97% 313 203 21,097 94.41% 5.59% 55.53% 44.47% 2015/06/22
    2010年7月 99.98% 296 163 27,519 94.52% 5.48% 55.54% 44.46% 2015/07/12
    2010年8月 99.98% 338 183 41,078 94.12% 5.88% 55.80% 44.20% 2015/08/12
    2010年9月 99.98% 326 190 94,862 94.47% 5.53% 56.81% 43.19% 2015/09/11
    2010年10月 99.98% 329 257 88,021 94.49% 5.51% 57.27% 42.73% 2015/10/11
    2010年11月 99.97% 312 291 103,309 94.57% 5.43% 57.69% 42.31% 2015/11/11
    2010年12月 99.97% 379 384 99,961 94.32% 5.68% 57.75% 42.25% 2015/12/17
    2011年1月 99.97% 299 358 107,737 94.38% 5.62% 57.66% 42.34% 2016/01/11
    2011年2月 99.97% 349 447 105,223 94.34% 5.66% 58.51% 41.49% 2016/02/12
    2011年3月 99.97% 322 484 34,245 94.31% 5.69% 58.04% 41.96% 2016/03/12
    2011年4月 99.96% 430 595 34,001 94.33% 5.67% 58.27% 41.73% 2016/04/12
    2011年5月 99.97% 484 574 45,176 94.01% 5.99% 58.83% 41.17% 2016/05/12
    2011年6月 99.96% 591 628 42,144 93.92% 6.08% 59.56% 40.44% 2016/06/14
    2011年7月 99.96% 604 700 44,291 93.61% 6.39% 59.23% 40.77% 2016/07/14
    2011年8月 99.95% 762 761 45,241 93.21% 6.79% 59.62% 40.38% 2016/08/11


    左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
    一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
    100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合

    30分枠 放送数 100,100
    以下の放送
    25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
    2009年6月 350,639 51.91% 21 35 57.41 60 5,459 49 95 146.90 173 5,999
    2009年7月 538,828 59.74% 18 29 50.64 50 5,003 41 79 122.80 145 5,970
    2009年8月 657,810 61.04% 18 29 52.85 49 5,934 39 77 120.10 140 5,998
    2009年9月 735,498 63.82% 15 25 47.6 44 5,967 36 72 112.10 131 5,973
    2009年10月 856,729 64.30% 15 24 47.75 43 5,511 36 71 110.30 129 5,964
    2009年11月 940,792 63.59% 15 25 46.37 44 4,649 37 72 111.10 132 5,985
    2009年12月 1,001,563 64.35% 15 25 46.4 44 5,018 36 71 108.70 129 5,959
    2010年1月 1,048,030 64.20% 15 25 45.28 44 5,098 36 71 107.60 129 5,956
    2010年2月 1,088,536 63.58% 14 23 41.56 40 5,937 37 73 109.50 131 5,947
    2010年3月 1,364,467 62.21% 13 21 38.32 36 4,606 39 76 111.4 135 5,984
    2010年4月 1,308,841 62.05% 12 21 38.86 36 5,861 39 76 110.7 134 5,975
    2010年5月 1,537,957 61.61% 13 22 44.67 40 5,762 40 77 110.4 134 5,993
    2010年6月 1,591,097 60.77% 12 21 42.02 37 5,945 42 79 113.1 136 5,981
    2010年7月 1,798,492 59.96% 11 20 40.38 38 5,980 42 80 113.6 139 5,964
    2010年8月 2,013,662 58.58% 11 20 39.32 37 5,945 44 83 117.4 143 5,984
    2010年9月 1,942,995 59.14% 11 20 37.332 36 5,744 43 82 115.4 142 5,998
    2010年10月 2,009,605 58.99% 11 19 35.71 35 5,724 43 82 115.3 142 5,979
    2010年11月 1,987,272 58.14% 12 22 39.9 39 5,699 44 83 116.9 145 5,947
    2010年12月 2,037,267 58.65% 12 20 38.03 37 5,813 44 83 115.1 143 5,978
    2011年1月 2,136,633 58.90% 12 21 39.32 39 5,983 43 82 113.8 142 5,995
    2011年2月 2,138,923 59.70% 12 20 37.21 37 5,965 42 81 111.6 140 5,995
    2011年3月 2,428,915 57.25% 12 21 38.26 38 5,734 45 85 117.1 147 5,893
    2011年4月 2,448,769 59.18% 12 21 38.43 37 5,848 43 82 112.8 141 5,983
    2011年5月 2,652,667 58.65% 13 21 39.28 38 5,999 43 82 114.4 144 5,986
    2011年6月 2,431,318 59.42% 12 20 38.33 37 5,875 42 81 113.2 141 5,995
    2011年7月 2,642,886 59.11% 12 20 37.84 36 5,974 42 81 113.3 142 5,964
    2011年8月 2,769,620 58.82% 11 20 36.57 35 5,994 43 82 114.6 143 5,973


    コミュニティデータ

    総放送数 ユニーク放送
    コミュ数
    全放送からの
    ユニーク放送コミュの割合
    月間放送数
    100回以上
    内200回以上 内300回以上
    2009年6月 413,379 10,331 2.50% 1,266 254 50
    2009年7月 638,845 13,677 2.14% 2,105 522 138
    2009年8月 784,758 17,282 2.20% 2,552 647 164
    2009年9月 880,028 20,215 2.30% 2,786 669 172
    2009年10月 1,023,245 23,833 2.33% 3,248 762 205
    2009年11月 1,112,384 26,737 2.40% 3,461 785 179
    2009年12月 1,182,066 29,964 2.53% 3,498 741 183
    2010年1月 1,226,958 33,843 2.76% 3,478 687 158
    2010年2月 1,261,573 37,340 2.96% 3,393 582 99
    2010年3月 1,579,902 43,842 2.77% 4,413 901 181
    2010年4月 1,517,762 46,821 3.08% 3,938 660 121
    2010年5月 1,816,682 55,298 3.04% 4,922 886 191
    2010年6月 1,897,264 59,481 3.14% 5,024 930 202
    2010年7月 2,147,488 65,077 3.03% 5,727 1,163 259
    2010年8月 2,415,628 71,767 2.97% 6,608 1,340 292
    2010年9月 2,314,719 73,647 3.18% 5,925 1,058 217
    2010年10月 2,389,624 76,357 3.20% 6,084 1,153 266
    2010年11月 2,351,982 78,973 3.36% 5,800 1,017 214
    2010年12月 2,426,190 80,923 3.34% 6,021 1,140 247
    2011年1月 2,548,107 86,141 3.38% 6,336 1,190 266
    2011年2月 2,551,443 89,061 3.49% 6,068 1,059 224
    2011年3月 2,891,442 95,455 3.30% 7,271 1,502 374
    2011年4月 2,915,724 99,268 3.40% 7,038 1,345 327
    2011年5月 3,164,107 106,731 3.37% 7,738 1,496 373
    2011年6月 2,897,756 103,212 3.56% 6,776 1,219 302
    2011年7月 3,163,088 106,512 3.37% 7,814 1,616 418
    2011年8月 3,344,479 110,808 3.31% 8,303 1,782 423

    公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


    放送番号 放送タイトル 来場者数 コメント数 TS予約数
    1 61239637 島田紳助 芸能界引退記者会見 ノーカット放送 386,142 323,676 48,222
    2 59799077 アニメロサマーライブ2011開催記念SP!Anime 307,645 393,177 30,526
    3 57096998 ニコニコアニメスペシャル「探偵オペラ ミルキィホーム 186,705 787,936 28,141
    4 61213457 ニコニコアニメスペシャル「ストライクウィッチーズ」シ 191,232 265,163 27,827
    5 59803763 アニメロサマーライブ2011開催記念SP!第二夜:A 251,888 462,056 27,583
    6 59804137 アニメロサマーライブ2011開催記念SP!第三夜:A 247,174 311,387 27,183
    7 61213851 ニコニコアニメスペシャル「ストライクウィッチーズ」シ 144,368 306,497 26,046
    8 59574534 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-追憶編 アニメ上映会 122,019 131,252 25,575
    9 59804981 アニサマ2011楽屋スペシャル ~ Together 125,494 156,276 24,521
    10 59804788 アニサマ2011楽屋スペシャル ~ Together 91,259 162,548 24,328
    11 57895064 生初打ち!パチスロ『ミリオンゴッド ~神々の系譜~』 69,974 94,813 19,455
    12 57890071 25thシングル「純潔パラドックス」発売記念特番 「 105,954 154,053 19,118
    13 58986995 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~5日目~ 75,154 91,221 18,223
    14 58987259 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~6日目~ 96,758 111,720 18,200
    15 59084597 映画『呪怨 白い老女』鑑賞会 143,372 191,792 18,076
    16 59813835 怪談スペシャル『ミテハイケナイ』 73,461 85,286 17,005
    17 58987708 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~7日目~ 90,412 98,257 16,553
    18 59086307 映画『呪怨 黒い少女』鑑賞会 107,373 160,543 16,406
    19 58987916 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~8日目~ 87,628 106,220 15,903
    20 58988419 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~9日目~ 67,070 91,615 15,836
    21 58608811 西川貴教のイエノミ!! ~第二夜~ ゲスト:SEAM 92,282 106,930 15,757
    22 59696277 TVアニメ「ペルソナ4」~マヨナカ生テレビ~ 93,619 185,082 15,435
    23 58985938 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~初日~ 94,811 116,542 15,338
    24 60269305 西川貴教のイエノミ!! ~第三夜~ ゲスト:徳山秀 96,596 112,517 14,640
    25 58986164 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~2日目~ 80,350 98,936 13,321
    26 58986289 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~3日目~ 80,803 117,157 12,775
    27 60502356 格闘ゲームイベント「GODSGARDEN #4」本戦 231,435 393,629 12,733
    28 58986394 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~4日目~ 57,706 98,259 12,647
    29 56517340 『麻雀最強戦2011』敗者復活戦 146,370 135,751 12,607
    30 59920974 夏休み特別企画 ニコニコアニメ劇場~12日目~ 96,144 102,983 12,436


    ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位の配信者名

    うんこちゃん 10
    横山 緑 9
    clear(。・ω・。)ノはぉ♪ 1
    yuusya 1
    アラ還 1
    かんせる 1
    コレコレ・ヴィ・ブリタニア 1
    コロすけ 1
    じゅん☆じゅん 1
    ちいたん 1
    よーらい 1
    レトルト 1
    画伯 1


    2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。
     
    この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
    ニコニコポイントで購入

    続きを読みたい方は、ニコニコポイントで記事を購入できます。

    入会して購読

    この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。