月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は2月18日の土曜日から2月24日の金曜日までの 612,043 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2017年7週目
先月のデータ:2017年1月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。
カテゴリタグ 2017年8週目 先週比 割合 先週比 来中 コ中 来平 コ平
ゲーム 449,665 -12,525 73.67% -0.19% 11 20 20.21 35.81
一般(その他) 116,398 -2,573 19.07% 0.06% 12 38 31.49 62.31
描いてみた 16,755 -250 2.74% 0.03% 9 19 15.32 33.21
歌ってみた 11,155 -19 1.83% 0.04% 11 26 19.06 96.73
動画紹介 5,272 490 0.86% 0.10% 1 0 4.19 11.80
演奏してみた 2,734 -130 0.45% -0.01% 11 11 15.70 45.01
R18 3,302 -422 0.54% -0.05% 7 0 11.60 13.55
動物 1,696 19 0.28% 0.01% 11 5 19.03 29.88
政治 1,253 223 0.21% 0.01% 26 43 43.95 62.88
料理 752 -141 0.12% -0.02% 31 54 50.14 73.38
講座 1,005 62 0.16% 0.01% 12 26 20.55 43.52
踊ってみた 410 -120 0.07% -0.02% 2 0 18.60 26.19
放送数合計 610,397 -15,386


カテゴリタグ以外のタグの上位60選


ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 PS4ゲーム配信 98,639 16.16% 0.91% 31 グランブルーファンタジー 7,067 1.16% -0.07%
2 雑談 77,634 12.72% -0.13% 32 レインボーシックス_シージ 6,964 1.14% -0.08%
3 初見歓迎 52,678 8.63% -0.10% 33 FPS 6,492 1.06% -0.01%
4 顔出し 42,159 6.91% -0.06% 34 初見プレイ 6,274 1.03% 0.09%
5 凸待ち 32,176 5.27% -0.29% 35 イケボ 6,224 1.02% 0.05%
6 艦これ 28,115 4.61% -1.24% 36 FF14 6,209 1.02% 0.01%
7 クルーズ待ち 27,439 4.50% -0.05% 37 艦隊これくしょん 6,196 1.02% -0.34%
8 Shadowverse 26,792 4.39% 0.12% 38 For_Honor 6,169 1.01% 0.59%
9 PS4 18,774 3.08% 0.01% 39 5,944 0.97% 0.07%
10 初見さん歓迎 18,006 2.95% -0.06% 40 NieR_Automata 5,492 0.90% #N/A
11 スマートフォン配信 15,865 2.60% -0.06% 41 PC 5,467 0.90% 0.12%
12 グラブル 15,733 2.58% -0.14% 42 ガンダムオンライン 5,336 0.87% 0.05%
13 LoL 14,863 2.44% 0.07% 43 FGO 5,203 0.85% -0.20%
14 初心者 14,591 2.39% 0.06% 44 アニメ 5,161 0.85% 0.06%
15 過疎 14,356 2.35% 0.04% 45 RTA 4,959 0.81% -0.04%
16 Steam 13,401 2.20% -0.02% 46 ドラクエ10 4,885 0.80% 0.00%
17 過疎放送 12,824 2.10% 0.02% 47 音楽 4,871 0.80% 0.04%
18 シャドウバース 12,047 1.97% -0.08% 48 パチスロ 4,704 0.77% -0.08%
19 仁王 11,674 1.91% -0.46% 49 東方 4,631 0.76% -0.02%
20 まったり 11,306 1.85% 0.06% 50 WoT 4,594 0.75% 0.04%
21 スマートフォン実況 10,928 1.79% 0.02% 51 DARK_SOULS_III 4,481 0.73% -0.06%
22 Cygames 9,936 1.63% 0.09% 52 麻雀 4,409 0.72% -0.04%
23 レトロゲーム 9,838 1.61% 0.12% 53 PS3 4,303 0.71% 0.05%
24 PSO2 9,527 1.56% 0.14% 54 BIOHAZARD_7_resid… 4,291 0.70% -0.35%
25 デジタルTCG 9,419 1.54% 0.07% 55 弾幕歓迎 4,197 0.69% 0.08%
26 スプラトゥーン 8,491 1.39% -0.01% 56 オーバーウォッチ 4,119 0.67% -0.04%
27 Minecraft 8,301 1.36% 0.06% 57 Splatoon 4,072 0.67% -0.04%
28 ポケモン 7,684 1.26% -0.03% 58 シャドバ 4,065 0.67% 0.01%
29 モンスト 7,563 1.24% -0.14% 59 ボカロ 3,996 0.65% 0.00%
30 パズドラ 7,476 1.22% 0.26% 60 AVA 3,985 0.65% 0.07%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)


放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 289457640 Fate/Grand Order カルデア放送局 V 372,893 52,698 359,859 0 89,658 5,749
2 286858042 「けものフレンズ」7話上映会 139,174 66,204 189,824 0 71,081 13,825
3 288113926 ニコニコアニメスペシャル「ユーリ!!! on ICE 243,339 66,061 255,460 0 55,099 5,398
4 290026669 【OVA発売記念】「ゆゆ式」全12話 一挙放送 179,067 59,682 250,056 0 42,868 7,546
5 289963703 【WEB最速】「龍の歯医者」前編 上映会 57,728 29,221 19,197 0 35,528 7,307
6 290049042 ニコニコアニメスペシャル「ぱにぽにだっしゅ!」15話 105,169 31,701 99,793 0 31,045 5,619
7 290132291 「うらら迷路帖」1話~6話 振り返り上映会 74,713 31,666 77,085 0 26,087 5,024
8 286847940 「この素晴らしい世界に祝福を!2」6話上映会 59,910 30,148 30,934 0 25,905 5,362
9 288124007 朝から朝まで生ワンホビテレビ21 昼の部 146,630 13,575 109,791 0 22,645 3,113
10 290441027 ニコニコアニメスペシャル「ROBOTICS;NOTE 82,366 27,940 36,740 0 23,273 5,061
11 286938428 「小林さんちのメイドラゴン」7話上映会 48,774 19,678 36,783 0 22,951 4,905
12 290441330 ニコニコアニメスペシャル「ROBOTICS;NOTE 74,320 23,393 45,278 0 20,907 3,880
13 288691971 月刊ゴールデンボンバー☆メンバー全員生登場〜春のヨガ 48,646 10,862 35,179 0 17,352 813
14 290024916 パズドラ5周年記念生放送 348,259 25,273 442,369 0 18,286 2,929
15 286066819 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ 37,101 17,486 12,013 0 18,374 4,538
16 290119321 ニコニコアニメスペシャル「ウィッチブレイド」1話~1 90,678 19,600 37,089 0 17,911 4,122
17 286767538 「ガヴリールドロップアウト」6話上映会 36,899 14,911 33,911 0 15,631 3,593
18 288967865 [会員限定]幕末ラジオ 第七十八回(西郷ゲームⅫ) 71,442 45,287 26,374 1 14,467 4,208
19 284715517 「信長の忍び」15話~19話 上映会 15,766 8,864 2,601 0 11,926 1,798
20 288204988 CINDERELLA PARTY! from アイ 32,994 12,911 25,167 0 13,891 3,886
21 289224281 ミリラジ まえのり!!/THE IDOLM@STER 56,862 15,792 93,835 0 13,373 3,595
22 286939005 「政宗くんのリベンジ」7話上映会 22,287 10,566 17,056 0 11,777 2,270
23 289397756 『PSO2 STATION!』 (‘17.2.18) 72,977 8,846 94,599 0 11,707 2,329
24 280740612 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデ 31,120 8,631 34,670 0 10,181 1,951
25 289800728 T.M.R. LIVE REVOLUTION’16- 34,953 4,680 19,567 0 9,282 1,215
26 290438455 ニコニコアニメスペシャル「パンチライン」全12話 一 61,020 9,697 13,329 0 10,260 2,440
27 286944576 「セイレン」7話上映会 20,476 9,299 10,348 0 9,883 2,241
28 290791403 夢色キャスト 第11回出張公演 supported 25,910 4,417 49,324 0 7,877 460
29 286943400 「弱虫ペダル NEW GENERATION」7話上映 26,772 8,676 9,495 0 9,549 2,210
30 290119603 劇場アニメ「BLAME!」プロジェクト発表会 26,186 6,451 16,223 0 8,172 1,334


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名


放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 291097443 6,171 581 259 0 2,558 390 うんこちゃん
2 290391114 ハワイのおもいで☆* 25,118 4,746 36,684 0 2,884 1,025 くるる!!
3 290801988 田代まさしさんから覚せい剤の恐ろしさを教えてもらう 8,583 980 8,335 0 2,007 358 ピョコタン
4 290285087 絢爛ディプロマシー【GM:タベホ】 7,103 2,873 8,560 0 1,653 273 タベホ
5 291270318 【シャドバ】同名カード1枚制限でマスターランク3連勝 12,581 2,976 9,390 1 1,786 740 magurohead
6 290903514 【DARK SOULSⅢ】 ポンコツ傭兵地獄旅【Pa 14,986 1,355 9,561 0 1,284 358 ジャンクマン
7 291093614 加藤純一の家に行く どこ? 2,148 129 561 0 980 75 新助
8 291279428 【顔出し】韓国ジンのアンチの皆様、お越しいただけます 4,319 849 14,821 0 1,004 257 진(ジン)
9 290386516 第1回嫌いなシャドバ生主選手権 8,607 1,572 13,539 0 1,149 413 わたなべ
10 290886382 【顔出し】DJ韓国ジンのFMソウル市(おじ様ホイホイ 5,834 840 18,762 0 946 244 진(ジン)
11 290247656 【企画枠】生主ミスコン!~女生主バトルコロシアム~ 15,237 568 27,368 0 813 123 バラン@最強ゲーマー
12 290985721 ブルゾンとみえ 5,743 1,252 7,347 0 1,054 374 とみえ
13 291018168 野田草履教教祖の放送 2,878 306 913 0 882 217 野田草履教教祖
14 291149713 【DARK SOULSⅢ】 ポンコツ傭兵地獄旅【Pa 11,867 1,561 7,433 0 1,131 517 ジャンクマン
15 291207800 マーシーの感想と、最近ゲームでムシャクシャした話 3,852 629 3,776 0 784 217 ピョコタン
16 290901741 【ニコ生】誇れ過疎自慢大会!!【ニコ動】 7,429 136 10,225 0 603 48 ももたろ
17 290903628 【DARK SOULSⅢ】 ポンコツ傭兵地獄旅【Pa 15,982 1,935 10,571 0 1,333 779 ジャンクマン
18 291375415 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使太田裕二 3,396 592 1,277 0 948 404 DQX初心者大使太田裕二
19 290289615 ふね 6,156 879 12,393 0 739 196 れん氏
20 291101564 【艦これ】西村艦隊+那珂で E-3(甲) ラストダン 6,016 59 2,791 0 559 32 どどんぱ
21 291099046 【顔出し】韓国ジン、皆さんお勉強のタイムです♡ 4,168 713 17,535 0 748 225 진(ジン)
22 291190273 【艦これ】西村艦隊+那珂で E-3(甲) ラストダン 4,823 70 1,884 0 560 52 どどんぱ
23 291474940 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 6,135 1,764 3,709 0 1,429 927 インコさん
24 291324175 【DARK SOULSⅢ】 ポンコツ傭兵地獄旅【Pa 14,298 1,438 9,913 0 1,069 570 ジャンクマン
25 291149462 クソゲー死亡遊戯「スペクトラルタワー2」編【第31回 9,599 1,199 8,264 0 875 379 ジャンクマン
26 290732334 バイオハザード7 新DLC 8,079 1,215 13,312 0 674 180 くろど
27 290853130 #絢爛ディプロマシー をたのしむ枠 3,255 825 2,883 0 649 157 poez
28 291384629 【DQX】【ドラゴンクエストX】【初心者大使】【錬金 1,614 841 0 0 998 521 リューザ
29 291408878 レトロゲー1000本ノック「天地を喰らう」【第11回 8,521 1,465 5,710 0 995 540 ジャンクマン
30 291099857 西新宿に着いた 加藤純一の家に行く どこ? 2,208 0 489 0 449 0 新助


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次が 25% がコメント数。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
50 30,182,360 43,332,882 19,411,642 6 12 24.96 23 5,999 3 23 44.08 57 5,943
51 32,290,322 45,893,415 19,853,868 6 12 24.79 22 5,993 4 23 43.99 57 5,971
52 34,043,007 51,831,720 21,448,918 6 11 23.8 22 5,865 4 23 43.2 56 5,858
1 29,281,735 44,846,589 19,937,709 6 12 24.78 23 5,717 3 22 42.83 55 5,860
2 27,340,435 42,943,252 19,188,648 6 12 25.6 23 5,980 3 23 43.79 56 5,952
3 26,027,068 40,717,979 18,628,380 6 12 24.62 23 5,805 3 23 42.89 55 5,953
4 27,139,312 42,316,867 18,885,542 6 11 22.82 22 5,668 3 22 41.57 54 5,969
5 27,835,098 45,224,861 20,233,790 6 11 22.72 22 5,902 3 22 41.43 54 5,963
6 26,754,243 43,740,496 19,765,200 6 11 23.3 22 5,845 3 22 42.01 54 5,819
7 31,284,404 47,746,628 20,428,975 5 11 22.59 22 4,811 3 22 41.9 54 5,967
8 27,473,260 45,650,940 19,786,743 5 11 22.04 22 5,172 3 22 41.45 54 5,954


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 100 200 300 open only
50 612,530 49,335 8.05% 480,032 423,161 88.15% 253 40 20 90.20% 9.80%
51 618,710 50,313 8.13% 482,691 426,251 88.31% 254 39 18 89.78% 10.22%
52 659,228 52,873 8.02% 506,669 448,882 88.59% 317 34 20 89.92% 10.08%
1 619,360 50,631 8.17% 476,257 422,601 88.73% 289 31 15 89.89% 10.11%
2 595,749 49,756 8.35% 460,635 406,744 88.30% 238 35 17 90.14% 9.86%
3 580,436 48,682 8.39% 448,583 397,267 88.56% 205 38 20 90.17% 9.83%
4 580,214 49,093 8.46% 445,521 397,862 89.30% 199 36 17 89.80% 10.20%
5 599,918 50,407 8.40% 456,747 408,138 89.36% 217 40 21 89.97% 10.03%
6 606,781 50,258 8.28% 461,473 411,634 89.20% 246 36 21 90.45% 9.55%
7 627,440 50,372 8.03% 478,655 426,878 89.18% 258 42 16 90.36% 9.64%
8 612,043 49,967 8.16% 460,766 411,089 89.22% 223 37 23 90.36% 9.64%


下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら