この予算には補正予算は含まれず、当初予算のみです。
しかし、これも繰越額が非常に大きくなっています。
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 予算額 | 12,796,000 | 15,626,390 | 12,793,338 | 12,251,713 |
| 前年度からの繰越 | 11,711,000 | 10,492,000 | 11,067,122 | 11,340,669 |
| 執行額 | 13,241,000 | 14,434,640 | 9,675,106 | 15,502,254 |
| 執行率 | 54% | 55% | 41% | 66% |
| 翌年度への繰越 | 10,492,000 | 11,067,122 | 11,340,669 | 6,362,485 |
補正予算にブタ積みして翌年に繰り越されるという他の予算とは違いますが、それでも執行率が5割程度で、当初予算並みの金額が翌年に繰り越されるということが続きました。
年度末に翌年度の予算が