集計期間は4月29日の土曜日から5月5日の金曜日までの 612,542 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2017年17週目
先月のデータ:2017年4月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年から下と同様に来場者数とコメント数の6000以上を除いたカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
カテゴリタグ | 2017年18週目 | 先週比 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 452,726 | 86,546 | 74.06% | 1.90% | 11 | 20 | 19.20 | 36.01 |
一般(その他) | 116,444 | 15,822 | 19.05% | -0.78% | 12 | 34 | 31.07 | 60.25 |
描いてみた | 15,663 | 386 | 2.56% | -0.45% | 9 | 19 | 15.27 | 32.64 |
歌ってみた | 10,695 | 160 | 1.75% | -0.33% | 10 | 25 | 17.18 | 81.11 |
動画紹介 | 4,806 | 243 | 0.79% | -0.11% | 1 | 0 | 5.60 | 13.62 |
演奏してみた | 3,081 | 527 | 0.50% | 0.00% | 9 | 12 | 13.36 | 40.73 |
R18 | 2,928 | 263 | 0.48% | -0.05% | 9 | 0 | 13.96 | 14.26 |
動物 | 1,603 | 87 | 0.26% | -0.04% | 11 | 3 | 24.47 | 35.88 |
政治 | 1,200 | -94 | 0.20% | -0.04% | 29 | 42 | 47.62 | 66.92 |
料理 | 712 | -126 | 0.12% | -0.05% | 29 | 56 | 45.61 | 80.36 |
講座 | 974 | 35 | 0.16% | -0.03% | 8 | 23 | 22.02 | 37.59 |
踊ってみた | 475 | -5 | 0.08% | -0.02% | 2 | 0 | 11.21 | 38.36 |
放送数合計 | 611,307 | 103,844 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | PS4ゲーム配信 | 79,611 | 13.02% | -0.34% | 31 | Cygames | 6,725 | 1.10% | -0.11% |
2 | 雑談 | 76,871 | 12.57% | -0.72% | 32 | FPS | 6,585 | 1.08% | 0.00% |
3 | 初見歓迎 | 53,926 | 8.82% | -0.24% | 33 | デジタルTCG | 6,465 | 1.06% | -0.11% |
4 | 顔出し | 41,043 | 6.71% | -0.91% | 34 | 酒 | 6,269 | 1.03% | -0.11% |
5 | 艦これ | 33,323 | 5.45% | 2.89% | 35 | パズドラ | 6,221 | 1.02% | 0.07% |
6 | 凸待ち | 31,309 | 5.12% | -0.51% | 36 | ドラクエ10 | 6,021 | 0.98% | -0.10% |
7 | クルーズ待ち | 25,336 | 4.14% | -0.50% | 37 | レインボーシックス_シージ | 5,973 | 0.98% | -0.11% |
8 | グラブル | 21,269 | 3.48% | 0.26% | 38 | Minecraft | 5,891 | 0.96% | -0.04% |
9 | Shadowverse | 20,671 | 3.38% | -0.20% | 39 | パチスロ | 5,887 | 0.96% | -0.07% |
10 | スマートフォン配信 | 18,354 | 3.00% | 0.38% | 40 | 初見プレイ | 5,862 | 0.96% | -0.06% |
11 | 初見さん歓迎 | 18,028 | 2.95% | -0.11% | 41 | RTA | 5,848 | 0.96% | 0.04% |
12 | Steam | 15,600 | 2.55% | -0.07% | 42 | スプラトゥーン | 5,743 | 0.94% | -0.25% |
13 | PUBG | 15,035 | 2.46% | 0.05% | 43 | アニメ | 5,456 | 0.89% | -0.12% |
14 | PS4 | 14,170 | 2.32% | -0.11% | 44 | 車載 | 5,426 | 0.89% | 0.01% |
15 | LoL | 13,802 | 2.26% | 0.02% | 45 | イケボ | 5,328 | 0.87% | -0.15% |
16 | 初心者 | 13,728 | 2.25% | -0.04% | 46 | ポケモン | 5,220 | 0.85% | 0.01% |
17 | 過疎 | 13,507 | 2.21% | -0.27% | 47 | 麻雀 | 5,166 | 0.85% | 0.03% |
18 | 過疎放送 | 11,965 | 1.96% | -0.07% | 48 | 実況 | 5,084 | 0.83% | 0.05% |
19 | レトロゲーム | 10,572 | 1.73% | -0.11% | 49 | PC | 5,025 | 0.82% | -0.14% |
20 | MHXX | 10,547 | 1.73% | -0.31% | 50 | ガンダムオンライン | 4,973 | 0.81% | 0.01% |
21 | スマートフォン実況 | 9,899 | 1.62% | -0.02% | 51 | 音楽 | 4,854 | 0.79% | -0.04% |
22 | まったり | 9,783 | 1.60% | -0.22% | 52 | 東方 | 4,737 | 0.77% | -0.10% |
23 | FGO | 9,592 | 1.57% | 0.49% | 53 | AVA | 4,420 | 0.72% | 0.07% |
24 | シャドウバース | 9,433 | 1.54% | -0.10% | 54 | モンハン | 4,394 | 0.72% | -0.12% |
25 | グランブルーファンタジー | 9,187 | 1.50% | 0.10% | 55 | ボカロ | 4,353 | 0.71% | -0.08% |
26 | モンスト | 9,024 | 1.48% | 0.12% | 56 | シャドバ | 4,206 | 0.69% | 0.04% |
27 | PSO2 | 8,442 | 1.38% | -0.20% | 57 | #コンパス | 4,170 | 0.68% | 0.06% |
28 | DARK_SOULS_III | 7,746 | 1.27% | -0.23% | 58 | WoT | 4,160 | 0.68% | -0.05% |
29 | 艦隊これくしょん | 7,255 | 1.19% | 0.74% | 59 | 白猫 | 4,086 | 0.67% | 0.07% |
30 | FF14 | 6,729 | 1.10% | 0.04% | 60 | アニソン | 3,941 | 0.64% | -0.03% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 296044808 | ニコニコアニメスペシャル「ご注文はうさぎですか?」全 | 237,585 | 60,579 | 237,477 | 0 | 49,015 | 8,969 |
2 | 296045014 | ニコニコアニメスペシャル「ご注文はうさぎですか??」 | 223,325 | 52,130 | 246,663 | 0 | 46,800 | 7,225 |
3 | 296258014 | 「WORKING!!」全13話一挙放送 | 181,881 | 73,063 | 99,998 | 0 | 43,790 | 9,435 |
4 | 296258294 | 「WORKING´!!(第2期)」全13話一挙放送 | 161,863 | 56,335 | 116,026 | 0 | 42,202 | 8,492 |
5 | 293943235 | 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ | 47,768 | 21,678 | 17,975 | 0 | 28,232 | 5,036 |
6 | 296194134 | 【A3!】MANKAIカンパニー 春の公開生稽古! | 139,336 | 15,501 | 58,017 | 0 | 25,889 | 1,296 |
7 | 294988594 | 「フレームアームズ・ガール」5話上映会 | 44,315 | 25,660 | 23,515 | 0 | 25,392 | 6,669 |
8 | 295066598 | 「夏目友人帳 陸」3話上映会 | 38,390 | 25,054 | 10,145 | 0 | 24,566 | 4,488 |
9 | 295482067 | 「エロマンガ先生」4話上映会 | 43,750 | 19,697 | 27,946 | 0 | 22,461 | 4,195 |
10 | 295483371 | 「終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらってい | 32,405 | 19,765 | 12,516 | 0 | 19,469 | 4,813 |
11 | 296728364 | 緑川光と諏訪部順一のディズニーっコらぢお ~今夜は野 | 44,031 | 10,149 | 45,107 | 0 | 18,392 | 866 |
12 | 296121618 | 超ネタバレ!「NieR:Automata」ディナート | 91,508 | 30,584 | 79,049 | 0 | 16,939 | 5,567 |
13 | 293808449 | 月刊ゴールデンボンバー☆「ニコニコ超会議2017」幕 | 58,249 | 12,506 | 32,561 | 0 | 16,111 | 930 |
14 | 294219191 | 超アニメエリア「けものフレンズ」@ニコニコ超会議20 | 117,605 | 7,211 | 68,663 | 0 | 16,101 | 2,211 |
15 | 295130730 | 「恋愛暴君」4話上映会 | 27,679 | 15,439 | 13,680 | 0 | 14,869 | 3,763 |
16 | 295555766 | 「武装少女マキャヴェリズム」3話上映会 | 27,687 | 16,012 | 14,880 | 0 | 14,590 | 4,696 |
17 | 294401721 | [会員限定]幕末ラジオ 第八十八回(超会議反省会) | 58,069 | 34,015 | 28,375 | 1 | 14,089 | 4,081 |
18 | 295481534 | 「ロクでなし魔術講師と禁忌教典」4話上映会 | 26,835 | 12,918 | 18,114 | 0 | 14,068 | 3,373 |
19 | 293176280 | 「ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは | 20,136 | 11,172 | 9,772 | 0 | 13,310 | 2,569 |
20 | 296260311 | 「ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは | 30,862 | 9,893 | 9,328 | 0 | 13,101 | 3,696 |
21 | 296184168 | TVA『ソード・オラトリア ダンまち外伝』ニコ生スペ | 34,901 | 12,463 | 24,129 | 0 | 12,800 | 2,696 |
22 | 295979906 | 「sin 七つの大罪」1話~3話上映会 | 33,637 | 12,896 | 21,325 | 0 | 12,749 | 3,712 |
23 | 295486069 | 「ゼロから始める魔法の書」3話上映会 | 24,077 | 11,111 | 16,066 | 0 | 12,568 | 2,556 |
24 | 294981452 | 「サクラクエスト」5話上映会 | 23,935 | 11,947 | 18,709 | 0 | 12,209 | 2,714 |
25 | 294220860 | 「超アニメ上映」(アニメ盛り上げ生放送)@ニコニコ超 | 178,069 | 13,449 | 107,532 | 0 | 11,778 | 2,948 |
26 | 294381038 | 『ポケットモンスター サン・ムーン』ゲーム実況者最強 | 41,687 | 4,852 | 25,820 | 0 | 11,580 | 1,100 |
27 | 294219376 | 超アニメエリア「けものフレンズ」@ニコニコ超会議20 | 74,120 | 4,599 | 47,377 | 0 | 11,538 | 1,626 |
28 | 294313564 | 超ボカニコステージ2017 supported by | 88,743 | 12,741 | 77,710 | 0 | 11,249 | 2,159 |
29 | 294313407 | 超ボカニコステージ2017 supported by | 64,865 | 8,428 | 96,609 | 0 | 10,597 | 1,615 |
30 | 293002515 | 【ゲーム実況者多数出演】超「#コンパス」ステージ@ニ | 70,601 | 15,006 | 75,524 | 0 | 9,160 | 0 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 297202059 | 【まらしぃ】GWなのでまったりピアノ弾く | 17,302 | 3,332 | 68,445 | 0 | 2,197 | 313 | marasy |
2 | 297354262 | 【DQX】【ドラゴンクエストX】【初心者大使】ドラク | 9,369 | 2,817 | 5,708 | 0 | 1,985 | 718 | リューザ |
3 | 297143034 | 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です 【ア | 9,958 | 2,804 | 7,921 | 0 | 1,942 | 802 | DQⅩ初心者大使大山雄史 |
4 | 296995206 | スーパーマリオRPG 超鬼畜縛り+人生プレイ | 15,265 | 1,814 | 6,840 | 0 | 1,636 | 863 | バトラ |
5 | 296510667 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 19,682 | 2,360 | 23,152 | 0 | 1,556 | 569 | くるる!! |
6 | 297217655 | 【Nintendo Switch】 開封式 → マリ | 15,314 | 1,721 | 19,265 | 0 | 1,512 | 361 | くるる!! |
7 | 296910832 | 【シャドバ】ゴールド以外禁止ルームマッチ【ゴールデン | 7,901 | 1,493 | 3,689 | 0 | 1,488 | 387 | magurohead |
8 | 296891048 | 【ミラー】小池都知事に聞いてみた 加藤純一出演 | 4,673 | 255 | 2,696 | 0 | 1,344 | 180 | 身代わりみくに |
9 | 297051501 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 17,614 | 2,050 | 21,906 | 0 | 1,343 | 565 | くるる!! |
10 | 297076602 | 【DQX】【ドラゴンクエストX】【初心者大使】ドラク | 5,943 | 1,276 | 5,284 | 0 | 1,310 | 604 | リューザ |
11 | 296779197 | 【残72H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 10,372 | 1,622 | 12,412 | 0 | 1,261 | 289 | SIGUMA |
12 | 297051481 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 18,530 | 1,853 | 19,707 | 0 | 1,212 | 487 | くるる!! |
13 | 297238425 | 【残66H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 7,117 | 2,244 | 8,630 | 0 | 1,187 | 519 | SIGUMA |
14 | 297051455 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 15,825 | 1,595 | 22,454 | 0 | 1,177 | 408 | くるる!! |
15 | 297051390 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 15,907 | 1,720 | 19,714 | 0 | 1,177 | 531 | くるる!! |
16 | 297051420 | 【PS2】ドラクエ5 ( ^ω^)☆* | 15,526 | 1,862 | 18,803 | 0 | 1,169 | 478 | くるる!! |
17 | 296887091 | 超会議お留守番組 | 5,039 | 496 | 1,908 | 0 | 1,145 | 304 | あたしはまろん |
18 | 296640053 | クソゲー死亡遊戯「タイムコマンドー」編【第2回】 | 10,985 | 1,934 | 9,528 | 0 | 1,118 | 540 | ジャンクマン |
19 | 296986135 | 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使太田裕二 | 3,738 | 594 | 1,388 | 0 | 1,110 | 346 | DQX初心者大使太田裕二 |
20 | 296776033 | 【DARK SOULSⅢ】DLC第1弾:ASHES | 15,237 | 1,400 | 7,139 | 0 | 1,081 | 449 | ジャンクマン |
21 | 296456327 | 博麗神社例大祭生放送~#106 ニコニコ超会議201 | 6,327 | 618 | 2,949 | 0 | 1,023 | 196 | 博麗神社社務所 |
22 | 297238488 | 【残60H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 8,281 | 1,294 | 7,093 | 0 | 1,020 | 266 | SIGUMA |
23 | 297238602 | 【残48H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 11,011 | 1,582 | 14,111 | 0 | 964 | 315 | SIGUMA |
24 | 297238894 | 【残24H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 10,478 | 1,357 | 15,681 | 1 | 955 | 320 | SIGUMA |
25 | 297238544 | 【残54H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 8,746 | 1,094 | 7,205 | 0 | 943 | 244 | SIGUMA |
26 | 297238732 | 【残36H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 9,271 | 967 | 10,715 | 0 | 926 | 215 | SIGUMA |
27 | 297238801 | 【残30H】GWリミットブレイク72時間ぶっ通し生放 | 10,101 | 767 | 9,345 | 0 | 840 | 198 | SIGUMA |
28 | 296801888 | 【公式放送】ふし幻TODR、ELEGANCE &am | 2,544 | 716 | 4,379 | 0 | 736 | 95 | JYUNYA / ダイゼンラー |
29 | 296915919 | 【ワンダと巨像】GW長時間放送やってみるく♡ | 9,988 | 882 | 22,680 | 0 | 721 | 127 | みるくちゃん |
30 | 296994672 | 【ミラー】超ニコラジ 加藤純一出演 | 3,119 | 141 | 523 | 0 | 694 | 101 | 身代わりみくに |
来場者数とコメントの統計
全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次の 25% がコメント数。
来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | |
8 | 27,473,260 | 45,650,940 | 19,786,743 | 5 | 11 | 22.04 | 22 | 5,172 | 3 | 22 | 41.45 | 54 | 5,954 |
9 | 26,205,485 | 43,438,817 | 19,342,565 | 5 | 11 | 22.07 | 21 | 4,686 | 3 | 21 | 41.16 | 53 | 5,996 |
10 | 25,395,737 | 40,886,494 | 19,180,169 | 5 | 11 | 21.97 | 21 | 5,448 | 3 | 21 | 40.5 | 53 | 5,987 |
11 | 24,839,051 | 41,590,388 | 18,721,128 | 5 | 11 | 21.92 | 21 | 4,255 | 3 | 21 | 40.84 | 53 | 5,941 |
12 | 26,745,334 | 43,297,029 | 18,824,454 | 5 | 11 | 21.95 | 22 | 5,123 | 3 | 22 | 40.92 | 53 | 5,977 |
13 | 25,742,171 | 44,915,116 | 18,426,762 | 5 | 11 | 21.54 | 21 | 3,665 | 3 | 22 | 41 | 53 | 5,925 |
14 | 24,320,611 | 39,801,761 | 17,710,969 | 6 | 11 | 22.25 | 22 | 4,308 | 3 | 22 | 41.35 | 54 | 5,864 |
15 | 22,944,797 | 37,206,860 | 17,223,266 | 6 | 11 | 22.44 | 22 | 4,502 | 3 | 22 | 41.51 | 54 | 5,982 |
16 | 23,022,553 | 38,209,202 | 16,982,169 | 6 | 11 | 22.17 | 22 | 5,112 | 3 | 22 | 41.61 | 54 | 5,928 |
17 | 24,377,423 | 40,272,663 | 17,003,282 | 6 | 11 | 21.36 | 21 | 4,145 | 3 | 22 | 41.02 | 53 | 5,908 |
18 | 28,752,640 | 47,836,468 | 20,760,311 | 5 | 11 | 21.02 | 21 | 3,915 | 3 | 22 | 40.53 | 53 | 5,963 |
co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。
総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 100,100未満 | 割合 | 100 | 200 | 300 | open | only | |
8 | 612,043 | 49,967 | 8.16% | 460,766 | 411,089 | 89.22% | 223 | 37 | 23 | 90.36% | 9.64% |
9 | 592,615 | 48,828 | 8.24% | 449,787 | 401,799 | 89.33% | 218 | 42 | 21 | 90.11% | 9.89% |
10 | 589,531 | 47,990 | 8.14% | 444,771 | 397,921 | 89.47% | 225 | 40 | 22 | 89.86% | 10.14% |
11 | 574,760 | 47,413 | 8.25% | 428,884 | 383,902 | 89.51% | 229 | 38 | 18 | 89.91% | 10.09% |
12 | 572,024 | 46,078 | 8.06% | 425,610 | 380,781 | 89.47% | 235 | 33 | 15 | 89.29% | 10.71% |
13 | 560,136 | 46,625 | 8.32% | 411,623 | 368,795 | 89.60% | 236 | 38 | 24 | 89.61% | 10.39% |
14 | 541,949 | 45,340 | 8.37% | 400,503 | 357,805 | 89.34% | 215 | 37 | 16 | 90.11% | 9.89% |
15 | 528,238 | 44,217 | 8.37% | 392,329 | 350,286 | 89.28% | 212 | 38 | 17 | 90.07% | 9.93% |
16 | 517,104 | 43,685 | 8.45% | 377,912 | 337,944 | 89.42% | 192 | 35 | 10 | 90.16% | 9.84% |
17 | 508,823 | 43,833 | 8.61% | 368,049 | 330,368 | 89.76% | 189 | 34 | 17 | 89.89% | 10.11% |
18 | 612,542 | 47,666 | 7.78% | 439,126 | 395,094 | 89.97% | 289 | 38 | 19 | 89.83% | 10.17% |
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。