月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は1月26日の土曜日から2月1日の金曜日までの 116,033 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2019年4週目
先月のデータ:2018年12月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

カテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので2018年から来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

「R18」タグはなくなった が、一部公式生放送で使っている。それに伴ってか「R18」の検索結果が載るようになっている。

カテゴリタグ
2019年5週目 先週比 割合 先週比 来中 コ中 1枠平均(分)
ゲーム 77,075 6,528 66.49% 1.15% 28 32 135.81
一般(その他) 29,919 1,111 25.81% -0.87% 22 38 93.97
描いてみた 2,685 44 2.32% -0.13% 25 31 124.77
歌ってみた 2,721 44 2.35% -0.13% 18 22 72.70
動画紹介 1,663 203 1.43% 0.08% 1 0 113.85
演奏してみた
563 -10 0.49% -0.05% 16 7 85.67
R18 0 0 0.00% 0.00% NA NA 0.00
動物 310 15 0.27% -0.01% 42 62 153.41
政治 372 57 0.32% -0.01% 46 73 130.95
料理 262 -26 0.23% -0.04% 71 109 101.58
講座 236 -4 0.20% -0.02% 17 39 111.97
踊ってみた 121 -4 0.10% -0.01% 30 1 235.68
放送数合計 115,927 7,958


カテゴリタグ以外のタグの上位60選

現在「実験放送」は新しいサービスであるニコキャスに付いている。

タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 HD配信 35,931 30.99% -0.71% 31 MHW 1,240 1.07% 0.37%
2 PS4ゲーム配信 27,007 23.30% 2.25% 32 スマブラSP 1,195 1.03% -0.15%
3 雑談 15,891 13.71% -0.43% 33 FGO 1,185 1.02% -0.15%
4 初見歓迎 10,068 8.68% -0.24% 34 音楽 1,181 1.02% 0.00%
5 顔出し 9,804 8.46% -0.45% 35 DBD 1,177 1.02% -0.05%
6 スマートフォン配信 8,942 7.71% -0.20% 36 RTA 1,168 1.01% -0.06%
7 実験放送 6,163 5.32% -0.11% 37 PSO2 1,128 0.97% 0.09%
8 凸待ち 4,551 3.93% -0.03% 38 バイオハザード 1,113 0.96% 0.46%
9 任天堂ゲーム配信 4,421 3.81% -0.35% 39 Call_of_Duty__Bla… 1,091 0.94% -0.17%
10 BIOHAZARD_RE_2_Z_… 4,396 3.79% 2.97% 40 イケボ 1,060 0.91% -0.06%
11 クルーズ待ち 4,184 3.61% -0.22% 41 FF14 1,039 0.90% -0.05%
12 PS4 3,579 3.09% 0.26% 42 アニメ 1,006 0.87% -0.03%
13 Steam 3,183 2.75% 0.19% 43 バイオハザード2 970 0.84% #N/A
14 初見さん歓迎 3,144 2.71% -0.17% 44 パチスロ 969 0.84% -0.03%
15 過疎 2,922 2.52% -0.07% 45 ゲーム実況プレイ 921 0.79% -0.08%
16 KINGDOM_HEARTS_Ⅲ 2,779 2.40% 1.74% 46 PC 853 0.74% 0.07%
17 艦これ 2,486 2.14% -0.51% 47 ドラクエ10 851 0.73% 0.00%
18 レトロゲーム 2,393 2.06% -0.22% 48 グランブルーファンタジー 816 0.70% -0.13%
19 PUBG 2,325 2.01% -0.05% 49 Shadowverse 806 0.70% 0.02%
20 Fortnite 2,184 1.88% -0.32% 50 Splatoon2 803 0.69% 0.00%
21 グラブル 1,933 1.67% -0.31% 51 コメント募集 785 0.68% 0.00%
22 モンスターハンター:ワールド 1,892 1.63% 0.79% 52 LOL 755 0.65% -0.01%
23 まったり 1,890 1.63% -0.11% 53 カスタムキャスト配信 748 0.65% 0.02%
24 初心者 1,818 1.57% -0.15% 54 フォートナイト 739 0.64% -0.05%
25 Dead_by_Daylight 1,764 1.52% -0.06% 55 Tom_Clancy_s_The_… 729 0.63% -0.25%
26 スプラトゥーン2 1,535 1.32% -0.01% 56 メンヘラ 724 0.62% -0.12%
27 過疎放送 1,524 1.31% 0.01% 57 BIOHAZARD_RE_2 719 0.62% #N/A
28 初見プレイ 1,504 1.30% 0.15% 58 東方 707 0.61% 0.04%
29 1,472 1.27% -0.03% 59 麻雀 700 0.60% -0.01%
30 車載 1,336 1.15% 0.08% 60 ボカロ 698 0.60% 0.01%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増
コメント数
TS予約数 TS増
1 317991245 無料配信「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」ニコニコ生放送 138,343 31,663 88,418 0 39,913 3,881
2 317991263 無料配信「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」ニコニコ生放送 105,075 35,549 121,097 0 39,678 4,545
3 315895538 「転生したらスライムだった件」17話上映会 52,744 32,853 17,093 0 32,507 8,393
4 317616351 「盾の勇者の成り上がり」1話上映会 34,483 19,799 20,126 0 21,246 3,799
5 317978100 「荒野のコトブキ飛行隊」2話上映会 28,997 19,324 11,198 0 18,904 4,683
6 317838835 「となりの吸血鬼さん」全12話一挙放送 134,172 30,758 150,985 0 18,022 3,233
7 317839148 【4周年】フラワーナイトガール公式騎士団協議会#14 62,859 16,556 272,683 0 17,133 1,449
8 317468648 アニメ「バーチャルさんはみている」#4 56,460 12,988 43,837 0 16,198 2,536
9 317626381 「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」3話上映会 24,939 14,377 22,512 0 14,918 3,311
10 317641428 [会員限定]幕末生 第66回(因縁のマリテニ対決) 89,486 51,729 41,669 1 14,117 1,012
11 317977549 【A3!】ゲームリリース2周年記念公開生稽古! 35,666 7,842 51,021 0 13,679 571
12 318009997 「やがて君になる」全13話一挙放送 70,486 18,616 106,593 0 12,659 2,399
13 317499124 THE IDOLM@STER MUSIC ON THE RADIO #16 29,127 13,273 16,735 0 12,160 3,401
14 317629755 「五等分の花嫁」4話上映会 20,366 9,976 18,795 0 11,114 2,632
15 317835772 「けものフレンズ2」3話上映会 21,465 9,620 21,541 0 11,029 2,269
16 317629402 【TV同時放送】「私に天使が舞い降りた!」4話上映会 21,154 11,359 30,616 0 10,476 2,761
17 317810995 [会員限定] #99 100回直前SP!ナポリの男たちアメリカ進出大作戦! 52,492 33,108 57,259 1 9,829 804
18 317597452 THE IDOLM@STER MillionRADIO 24,039 9,274 26,603 0 9,449 2,471
19 317482951 「ソードアート・オンライン アリシゼーション」15話上映会 17,705 9,493 7,988 0 9,288 2,309
20 317343049 ゲーム実況ステージ@闘会議2019[DAY1] 139,088 15,668 190,366 0 8,810 1
21 317499246 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデレラガールズ】 23,318 9,226 35,381 0 8,783 2,617
22 317610961 小林親弘・白石晴香・津田健次郎 生出演「ゴールデンカムイ」特番&第一話コメンタリー上映会【再】 21,180 7,151 7,472 0 8,588 1,331
23 317515564 CINDERELLA PARTY! from アイドルマスターシンデレラガールズ #224 22,502 9,335 21,552 0 8,581 2,560
24 317898250 【TV同時放送】「えんどろ~!」3話上映会 18,039 9,508 20,603 0 8,572 2,559
25 317835644 「上野さんは不器用」4話上映会 14,842 8,618 8,935 0 8,530 2,465
26 317868618 『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』公式生放送 新春スペシャル 54,324 6,376 28,371 0 7,279 1,211
27 318128888 TVアニメ『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』ニコ生特番「かぐやと千花は話がしたい」 37,788 18,992 36,998 0 7,193 0
28 317343129 ゲーム実況ステージ@闘会議2019[DAY2] 147,842 10,059 32,069 0 6,836 0
29 317362629 「第4回スプラトゥーン甲子園」全国決勝大会@闘会議2019[DAY2] 230,111 22,785 243,668 0 6,596 0
30 318083360 クイズ!ワレオネア 27,557 16,789 24,686 0 5,902 0


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
公式のニコキャスが一般扱いになっているのでランキングに載ることがある。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増
コメント数
TS予約数 TS増 配信者名
1 318048861 宮城名物♡ずんだ餅を作るべっちゃ♡・゜ 13,944 2,551 20,736 0 1,002 1 かなた
2 318148866 【顔出OL】闘会議出演前夜に気合の雑談 6,761 3,131 11,433 0 761 24 とみえちゃん
3 318151408 とりあえずの予約 20,986 3,410 18,527 0 700 46 世界の屁こき隊
4 318209664 ウイニングポスト8 2018 史実馬禁止で凱旋門 20,407 2,599 15,328 0 611 33 世界の屁こき隊
5 318080413 【祝 コミュ6周年】記念枠してみるく♡ 11,532 5,805 16,692 1 545 12 みるくちゃん
6 318211535 平成生まれがブルマ着てみたい♡ 10,445 1,319 7,891 0 520 2 ももか
7 318116905 【ネタバレあり雑談】「エスコン7良かった…」って言うだけの放送(ゲスト:むつー) 3,164 1,168 1,929 0 508 14 ハヤシ
8 318276639 PUBGれんしゅう 13,453 6,152 16,095 0 386 117 shu3
9 318127175 アニメ「バーチャルさんはみている」#4【実験放送】 15,215 0 47,601 0 358 0
10 318191814 イライラするので雑談します 30,270 25,732 8,932 0 313 4 かなた
11 318165647 超鬼畜改造マリオ64リターンズ ☆117〜 51,260 25,567 29,978 0 299 18 バトラ
12 318237572 【仁王】戦国妖異討伐奇譚【第十回】 20,981 3,059 6,625 0 283 9 ジャンクマン
13 318237592 レトロゲー1000本ノック「真・女神転生」【第16回】 27,303 10,113 7,149 0 269 8 ジャンクマン
14 318145368 BIOHAZARD RE:2【初見で難易度ハード:クレア編】 8,850 980 8,927 0 262 7 くろど
15 318214879 【初見最高難易度】バイオハザードRE:2【バイオ生主】 9,219 370 18,565 0 260 3 エナツ
16 318118513 リスナーのPCまわり晒しのご紹介枠 7,249 1,646 17,443 0 259 5 左むねむ
17 318222072 【ぺんた】のんびり火曜放送です!【ダンボカ感謝枠】 4,213 2,349 3,187 0 256 3 足太ぺんた
18 318144245 お話ししたいことが・・(⋈◍>◡<◍)。✧ 1,673 329 4,671 1 247 5 うr
19 318166786 BIOHAZARD RE:2【初見で難易度ハード:クレア編】 11,058 3,826 8,042 0 235 5 くろど
20 318190124 【スパイダーマン 摩天楼は眠らない】追加DLCやってみるく♡ 6,569 1,234 4,726 0 209 4 みるくちゃん
21 318244294 超鬼畜改造マリオ64リターンズ ☆130〜 38,155 16,528 25,140 0 198 34 バトラ
22 318095522 アルゼンチンの馬産 345 180 131 0 197 1 瀬瀬さん
23 318196332 みんなおいで~! 13,442 349 119,189 0 194 15
浦田わたる/うらたぬき
24 318282585 喋るよ! 7,960 1,969 42,786 0 185 18 あほの坂田。
25 318185397 うたいます。 3,266 1,640 5,170 0 182 5 まことくん
26 318235809 【初見最高難易度】バイオハザードRE:2【バイオ生主】 14,985 533 21,711 0 173 5 エナツ
27 318249616 【アジアカップ決勝】映像は各自TVでお願いします♡ 7,074 1,503 7,480 0 160 0 みるくちゃん
28 318229470 だいじな告知!例のやつ 737 51 4,613 1 156 2 un:c
29 318209779 ほとんど放送していなくて申し訳ないですが一応コミュ2周年ということで記念枠をやっておこうかなと思いま... 1,736 657 5,014 1 148 2 雪ちい*
30 318160864 【人狼殺】第三回人狼殺生主杯【しーぼ視点】 4,934 395 14,006 0 142 12 しーぼ( ´・ω・)o


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
47 15,432,128 24,905,238 13,832,081 11 27 67 358,261 1 37 150 399,152
48 16,249,234 24,707,237 13,405,721 12 28 68 551,021 1 37 150 387,630
49 15,918,208 24,106,233 13,235,531 12 28 70 298,646 1 37 150 234,849
50 15,737,988 23,407,259 13,160,442 12 28 70 423,254 1 35 145 349,312
51 15,597,820 23,712,225 13,222,251 12 27 68 421,277 1 36 150 337,902
52 19,802,421 29,157,270 14,391,463 12 28 71 426,652 1 39 159 291,585
1 19,768,737 28,799,302 15,869,805 12 28 72 658,004 1 36 156 304,410
2 14,502,410 23,514,332 17,900,882 12 29 71 196,046 1 38 154 348,147
3 15,859,184 24,243,271 13,736,216 12 28 71 458,485 1 36 149 136,611
4 15,937,318 23,455,383 12,996,856 11 28 70 416,517 1 34 146 161,768
5 17,142,073 24,322,158 13,965,736 11 26 65 207,326 1 32 137 272,683


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と割合。100, 100。50, 50。10, 20 はそれぞれ来場者数とコメント数の該当値以下の割合。100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 100,100 50,50 10,20 100 200 300 open only
47 116,141 27,721 23.87% 64.14% 49.37% 20.87% 10 6 0 90.75% 9.25%
48 113,181 27,389 24.20% 64.05% 49.10% 19.77% 10 5 2 90.70% 9.30%
49 112,120 27,198 24.26% 64.09% 49.03% 19.61% 8 2 0 91.13% 8.87%
50 110,531 26,600 24.07% 64.35% 49.24% 18.95% 11 2 0 91.13% 8.87%
51 109,828 26,598 24.22% 64.07% 49.34% 20.07% 8 2 0 91.09% 8.91%
52 115,772 27,907 24.11% 63.02% 48.26% 19.15% 6 1 0 91.24% 8.76%
1 122,819 27,630 22.50% 63.60% 49.04% 19.64% 10 4 3 91.24% 8.76%
2 106,497 26,303 24.70% 63.25% 48.13% 18.98% 5 0 0 91.47% 8.53%
3 112,245 27,373 24.39% 63.91% 48.90% 19.76% 7 1 0 91.47% 8.53%
4 108,081 26,872 24.86% 64.44% 49.58% 20.37% 8 4 0 91.54% 8.46%
5 116,033 27,333 23.56% 65.96% 51.29% 21.39% 7 5 1 91.57% 8.43%

放送数の統計

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
48 15.40% 19.09% 14.32% 12.25% 9.52% 6.98% 5.23% 3.77% 2.91% 2.08% 1.64% 6.81%
49 16.02% 18.83% 14.34% 12.00% 9.30% 6.98% 5.39% 3.73% 2.83% 2.05% 1.61% 6.91%
50 15.52% 18.43% 14.54% 12.09% 9.61% 7.04% 5.48% 3.79% 2.94% 2.06% 1.61% 6.89%
51 15.21% 18.41% 14.36% 12.28% 9.50% 7.14% 5.52% 3.81% 2.80% 2.05% 1.72% 7.20%
52 14.84% 17.90% 13.99% 11.95% 9.35% 7.31% 5.67% 4.04% 3.11% 2.23% 1.90% 7.71%
1 15.42% 17.72% 13.02% 11.07% 8.88% 7.01% 5.43% 4.06% 3.24% 2.48% 2.06% 9.60%
2 15.00% 18.25% 14.14% 12.24% 9.56% 7.29% 5.52% 3.87% 2.95% 2.08% 1.70% 7.40%
3 15.18% 18.41% 14.22% 11.84% 9.43% 7.10% 5.34% 3.84% 2.93% 2.13% 1.72% 7.88%
4 15.81% 18.19% 14.10% 12.07% 9.45% 7.17% 5.37% 3.85% 3.04% 2.05% 1.63% 7.26%
5 16.01% 18.05% 13.99% 12.17% 9.33% 7.17% 5.42% 3.92% 2.90% 2.05% 1.66% 7.33%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
48 11.85% 14.86% 14.50% 13.35% 10.90% 8.47% 6.50% 5.02% 3.92% 2.91% 2.24% 5.48%
49 12.00% 15.14% 14.48% 13.08% 10.79% 8.36% 6.74% 4.98% 3.89% 2.85% 2.21% 5.50%
50 11.50% 14.79% 14.60% 13.16% 11.14% 8.49% 6.82% 5.02% 3.93% 2.89% 2.26% 5.39%
51 11.45% 14.88% 14.57% 13.30% 10.92% 8.55% 6.84% 5.01% 3.75% 2.85% 2.38% 5.49%
52 11.42% 14.49% 14.07% 12.88% 10.73% 8.62% 6.90% 5.25% 4.14% 3.06% 2.58% 5.86%
1 11.63% 14.23% 13.39% 12.17% 10.39% 8.50% 6.80% 5.34% 4.42% 3.42% 2.90% 6.82%
2 11.48% 14.66% 14.23% 13.13% 11.04% 8.68% 6.80% 5.05% 4.00% 2.86% 2.37% 5.71%
3 11.69% 14.73% 14.23% 12.90% 10.79% 8.57% 6.73% 5.05% 3.95% 2.98% 2.39% 6.00%
4 11.71% 14.79% 14.13% 13.01% 10.95% 8.61% 6.66% 5.08% 4.10% 2.83% 2.25% 5.89%
5 11.57% 14.56% 14.18% 13.14% 10.88% 8.74% 6.81% 5.19% 3.91% 2.88% 2.33% 5.82%


指定時間はすべてその時間で放送していることが条件なので0時5分に開始して0時35分に終わったら下の統計にはどこにも加算されない。
3f0e39d16827875a1642cae195253c09b6bf0b1f0065d5f6d3a620cd26d88638328959d0237d38a4c9e9f3476f0961a9ded00801ee769db946c6bfef

下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら