G数 | ボーナス | 備考 |
58 | 青7 | 投資2k |
478 | REG | 投資11k |
5 | ART100 | |
133 | REG | 投資3k |
174 | 異色ビッグ | 投資6k |
19 | ART100 | |
217 | 異色 | 投資2k |
162 | REG | 投資1k |
98 | 異色 | |
14 | ART | |
33 | ART | 自力 |
4 | 異色 | |
367 | 異色 | 投資7k |
228 | 赤7 | 投資4k |
47 | 悪カボ | |
3 | 悪カボ | |
10 | ART | |
5 | ART | |
35 | 異色 | |
21 | ART | |
35 | ART | 自力 |
(771) | 天井 | |
773 | ART | |
35 | ART | |
196 | 青7 | 投資19k |
14 | 青7 | |
11 | 異色 | |
16 | 異色 | |
4 | ART | |
31 | ART | 自力 |
34 | 異色 | |
36 | ART | |
34 | ART | |
73 | 異色 | |
2 | REG | |
125 | 赤7 | |
6 | ART | |
34 | ART | 自力 |
62 | REG | |
13 |
ニコナナレギュラー陣のコラム、連日更新中!
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。